VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA
AtivaEndereco
BELA VISTA, 2333
PRQ ACALANTO
GOIANIA / GO
CEP: 74860-210
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Atividades Secundarias (22)
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (86)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| GUSTAVO VOLPATO MELO | *** | Sócio-Administrador | 2017-11-21 |
| JULIANA PEREIRA DE PAULA | *** | Sócio | 2023-08-11 |
| PHENOM PARTICIPACOES LTDA | **.284.984/**01-** | Sócio | 2024-02-05 |
| ALEXSANDER DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2024-06-25 |
| ARIEL CHAVES DIAS | *** | Sócio | 2024-06-25 |
| BRUNA OLIVEIRA GIBBA ROLLEMBERG | *** | Sócio | 2024-06-25 |
| CLAUDIA LORENA VILLEGAS POLO | *** | Sócio | 2024-06-25 |
| ELVIA VIQUE VALERIANO | *** | Sócio | 2024-06-25 |
| GABRIEL DE CARVALHO SATORIS | *** | Sócio | 2024-06-25 |
| GUSTAVO SATTELMAYER DE LIMA | *** | Sócio | 2024-06-25 |
| LILIANA VARGAS CONTRERAS | *** | Sócio | 2024-06-25 |
| LIVIA RESTANI DOS SANTOS | *** | Sócio | 2024-06-25 |
| MARCELO EDUARDO VEGA YANEZ | *** | Sócio | 2024-06-25 |
| RICARDO CAETANO KADI | *** | Sócio | 2024-06-25 |
| RICARDO GOMES DE SOUZA | *** | Sócio | 2024-06-25 |
| ROLY REYNALDO THOLA NINA | *** | Sócio | 2024-06-25 |
| SEVERO ALY RODRIGUEZ | *** | Sócio | 2024-06-25 |
| VICTOR LUIS DA COSTA BATISTA | *** | Sócio | 2024-06-25 |
| LUIZ CARLOS SOARES PIMENTA | *** | Sócio | 2024-10-11 |
| MARILIA MOURO ECONOMIDES GALLINA | *** | Sócio | 2024-10-11 |
| GUILHERME CARRIJO OLANDA | *** | Sócio | 2024-10-11 |
| MARCELLO CLAUDIO CESARINO | *** | Sócio | 2024-10-11 |
| PATRICIA MARCHI BENTO | *** | Sócio | 2024-10-11 |
| GIORDANO BRUNO CUSTODIO D AFONSECA | *** | Sócio | 2024-10-11 |
| OSCAR ANDRES SANCHEZ LIMACHE | *** | Sócio | 2024-10-11 |
| ANTONIO SERGIO ALVES HORTA | *** | Sócio | 2024-11-08 |
| ISABELA BORBA PORTO | *** | Sócio | 2024-11-08 |
| MARIA BEATRIZ PARRA MACEDO | *** | Sócio | 2024-11-08 |
| CAROLINE ASSUNCAO ANGULO | *** | Sócio | 2025-01-20 |
| LETICIA DOGNANI CRESPO | *** | Sócio | 2025-01-20 |
| SONIA QUEZIA GARCIA MARQUES ZAGO | *** | Sócio | 2025-01-20 |
| JOSE ANDRES RUEDA DE SOUZA CRUZ | *** | Sócio | 2025-02-07 |
| MARCELO ISMAIL LEOMIL | *** | Sócio | 2025-02-07 |
| TATIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO | *** | Sócio | 2025-02-07 |
| DIONATAN ASSIS DE AZEVEDO | *** | Sócio | 2025-03-11 |
| BRENO CARDOSO FARIA ANTUNES | *** | Sócio | 2025-04-02 |
| MATHEUS COSTA FREITAS | *** | Sócio | 2025-04-02 |
| ROBERTA NAYARA TAVARES LAFONTE | *** | Sócio | 2025-04-02 |
| NILSON JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE | *** | Sócio | 2025-05-08 |
| MARIA CAROLINE CAMELO COSTA | *** | Sócio | 2025-06-13 |
| ROGER DONIZETI CARVALHO DE MEDEIROS | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| GUSTAVO ENRIQUE TORRES FLORES | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| LEONARDO MARTINS PENNA | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| JANILSON PEREIRA SAMPAIO | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| GLAUCO GUILLERMO PIEGAS MOREIRA | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| EDMILSON FIGUEREDO DOS SANTOS NETO | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| MARLOS GONCALVES ROCHA | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| GABRIELA DO NASCIMENTO LEITE | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| YASMIN SANT ANA DE PAULA | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| BRUNO ANTONIO MUZEL SANTOS | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| ALINE DE MEDEIROS SOARES | *** | Sócio | 2025-09-05 |
| FELIPE SAMPAIO CASTRO DA COSTA | *** | Sócio | 2025-09-05 |
| IVANA DE OLIVEIRA COTRIM | *** | Sócio | 2025-09-05 |
| JEAN RICHARD ILEUS | *** | Sócio | 2025-09-05 |
| MICHEL LAUDRUP SOUZA DOS SANTOS | *** | Sócio | 2025-09-05 |
| REINIS ALFREDS PAEGLE | *** | Sócio | 2025-09-05 |
| YBNER MARCAL SOUSA ROSA | *** | Sócio | 2025-09-05 |
| JOSE MARQUES TIMBO FILHO | *** | Sócio | 2025-10-01 |
| BRENDA NICOLY BRAINE DO NASCIMENTO | *** | Sócio | 2025-10-01 |
| BRUNO GUILHERME MELO DE CARVALHO | *** | Sócio | 2025-10-01 |
| JULIA OLIVEIRA VILELA | *** | Sócio | 2025-10-01 |
| GEOVANNA MARIA CAMPOS DUARTE MACIEL | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| JOAO VICTOR OLIVATO QUEIROZ | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| FLAVIA PECINE PAYAN | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| TAMARA KARNAUCHOVAS PORTO CUNHA | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| FABRIZIO CALIOLO IERARDI | *** | Sócio | 2025-11-03 |
| LARA BAZZO DE FREITAS | *** | Sócio | 2025-12-01 |
| ANDRE LUIZ PEGORARE | *** | Sócio | 2026-01-23 |
| CHRISTIAN CARVALHO RODRIGUES DA SILVA | *** | Sócio | 2026-01-23 |
| ISADORA COELHO PIMENTEL | *** | Sócio | 2026-01-23 |
| IZABELLA RODRIGUES VIEIRA | *** | Sócio | 2026-01-23 |
| JOAO PEDRO JUNGERS MELLO JUNIOR | *** | Sócio | 2026-01-23 |
| GIORDANO PANFILIO RIZZIOLLI | *** | Sócio | 2026-01-23 |
| VICENTE SANNUTI DE CARVALHO | *** | Sócio | 2026-01-23 |
| EDUARDO DA SILVA BON | *** | Sócio | 2026-01-23 |
| CRISTHIAN EINAR LLANOS RIBERA | *** | Sócio | 2026-02-04 |
| ANA CAROLINA TAVARES ORLANDO | *** | Sócio | 2026-03-10 |
| WENNDEL HENRIQUE DANTAS MELLO | *** | Sócio | 2026-03-10 |
| RENATA MARIA RAINHO PRADO | *** | Sócio | 2026-03-10 |
| ADOLFO TACURI SOLIZ | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| ANDRE MEDINA BARTUCCIO | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| ARTHUR LACERDA SIMOES | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| BRUNO BARRETO ALMEIDA | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| DOUGLAS MICHAEL GIRARDI | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| JULIA DECIREE DE BARROS | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| VINICIUS NUNES SOARES | *** | Sócio | 2026-04-06 |
86 de 86 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 7 socios
ADOLFO TACURI SOLIZ, ANDRE MEDINA BARTUCCIO e mais 5 - Sócio
Entrada de 3 socios
ANA CAROLINA TAVARES ORLANDO, WENNDEL HENRIQUE DANTAS MELLO e mais 1 - Sócio
Entrada de socio
CRISTHIAN EINAR LLANOS RIBERA - Sócio
Entrada de 8 socios
ANDRE LUIZ PEGORARE, CHRISTIAN CARVALHO RODRIGUES DA SILVA e mais 6 - Sócio
Entrada de socio
LARA BAZZO DE FREITAS - Sócio
Entrada de socio
FABRIZIO CALIOLO IERARDI - Sócio
Entrada de 4 socios
GEOVANNA MARIA CAMPOS DUARTE MACIEL, JOAO VICTOR OLIVATO QUEIROZ e mais 2 - Sócio
Entrada de 4 socios
JOSE MARQUES TIMBO FILHO, BRENDA NICOLY BRAINE DO NASCIMENTO e mais 2 - Sócio
Entrada de 7 socios
ALINE DE MEDEIROS SOARES, FELIPE SAMPAIO CASTRO DA COSTA e mais 5 - Sócio
Entrada de 10 socios
ROGER DONIZETI CARVALHO DE MEDEIROS, GUSTAVO ENRIQUE TORRES FLORES e mais 8 - Sócio
Entrada de socio
MARIA CAROLINE CAMELO COSTA - Sócio
Entrada de socio
NILSON JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE - Sócio
Entrada de 3 socios
BRENO CARDOSO FARIA ANTUNES, MATHEUS COSTA FREITAS e mais 1 - Sócio
Entrada de socio
DIONATAN ASSIS DE AZEVEDO - Sócio
Entrada de 3 socios
JOSE ANDRES RUEDA DE SOUZA CRUZ, MARCELO ISMAIL LEOMIL e mais 1 - Sócio
Entrada de 3 socios
CAROLINE ASSUNCAO ANGULO, LETICIA DOGNANI CRESPO e mais 1 - Sócio
Entrada de 3 socios
ANTONIO SERGIO ALVES HORTA, ISABELA BORBA PORTO e mais 1 - Sócio
Entrada de 7 socios
LUIZ CARLOS SOARES PIMENTA, MARILIA MOURO ECONOMIDES GALLINA e mais 5 - Sócio
Entrada de 15 socios
ALEXSANDER DE OLIVEIRA, ARIEL CHAVES DIAS e mais 13 - Sócio
Entrada de socio
PHENOM PARTICIPACOES LTDA - Sócio
Entrada de socio
JULIANA PEREIRA DE PAULA - Sócio
Entrada de socio
GUSTAVO VOLPATO MELO - Sócio-Administrador
Matriz e Filiais
6 estabelecimentos vinculados a esta empresa
6 estabelecimentos 3 ativas 3 baixadas
Presente em 5 estados
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
MAGIN - GESTAO E INOVACAO EM MEDICINA 90% similar20.801.598/0001-25 GO
-
NEFRO ESSENCE 90% similar09.532.726/0001-40 GO
-
MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES 90% similar30.349.969/0001-33 GO
-
LORIMER CARNEIRO SERVICOS EM NEUROCIRURGIA 90% similar32.650.972/0001-18 GO
-
HOSPITAL MARISTA 90% similar03.291.531/0002-50 GO
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.