SURGICARE TRAUMA E EMERGENCIAS LTDA
CNPJ: 31.429.189/0001-66
FlashCheck
Background Check Empresarial
SURGICARE TRAUMA E EMERGENCIAS LTDA
31.429.189/0001-66
Capital Social
R$ 228.444,00
Socios
76
Tempo de Mercado
7 anos
Situação
Ativa
Veja o relatorio completo com processos, protestos, score de credito e mais.
Emitir Relatorio CompletoDados Cadastrais
- Natureza Juridica
- Sociedade Empresária Limitada
- Data de Abertura
- 05/09/2018
- Capital Social
- R$ 228.444,00 (228 mil)
- Porte
- Demais
- Tipo
- Matriz
Endereco
PAULO PEREIRA GOMES, 1156 - SALA 1015 EDIF VENTURA OFFICE
MORADA DE LARANJEIRAS
ES
CEP: 29166-828
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Informacoes Tributarias Premium
Optante pelo Simples
Opcao pelo MEI
Regime Tributario
Data Opcao Simples
Desbloqueie dados tributarios completos
Acesse Simples Nacional, MEI, regime tributario e mais via API ou plataforma.
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Atividades Secundarias (5)
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (76)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| FRANCISCO LEONCIO DAZZI | *** | Sócio-Administrador | 2018-09-05 |
| GUSTAVO ADOLFO PAVAN BATISTA | *** | Sócio-Administrador | 2018-09-05 |
| LUIS ALBERTO VALENTE LAUFER | *** | Sócio | 2018-09-05 |
| CARLOS ALBERTO DE CASTRO FAGUNDES | *** | Sócio | 2018-09-12 |
| CRISTIANO DE SOUZA PINTO | *** | Sócio | 2018-09-12 |
| DEOLINDO SARMENGHI FILHO | *** | Sócio-Administrador | 2018-09-12 |
| FABRICIO MEDEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA | *** | Sócio | 2018-09-12 |
| IVAN MATAVELLI SANTOS | *** | Sócio | 2018-09-12 |
| JACHELYNE PARMAGNANI NEVES | *** | Sócio | 2018-09-12 |
| ROMULO TAVARES SANTOS | *** | Sócio | 2018-09-12 |
| KARLA ORSI HEMERLY | *** | Sócio | 2018-10-04 |
| MARCOS PAVESI LOPES | *** | Sócio | 2018-10-04 |
| CARLOS EDUARDO DELFINO SALLES | *** | Sócio | 2018-10-31 |
| FELIPE DE SOUZA VIAL | *** | Sócio | 2018-10-31 |
| SANDER DIAS MOTA | *** | Sócio | 2018-10-31 |
| ORLANDO FILETTI FILHO | *** | Sócio | 2018-11-07 |
| RICARDO FERRARI BATISTA | *** | Sócio | 2018-11-07 |
| THALES MENDES MIRANDA | *** | Sócio | 2018-11-07 |
| JULIO CESAR BATISTA JUNIOR | *** | Sócio | 2019-01-17 |
| HEITOR SOARES MORAIS | *** | Sócio | 2020-04-28 |
| PAMERSON POUBEL FARIA | *** | Sócio | 2020-04-28 |
| DANIEL DE OLIVEIRA PIZZIOLO | *** | Sócio | 2019-05-27 |
| JULIA LORENZONI MOROSINI | *** | Sócio | 2019-05-27 |
| LUIZ GUILHERME CARIELLO DELUNARDO | *** | Sócio | 2019-05-27 |
| MURILO VIANA SANTANA | *** | Sócio | 2019-05-27 |
| NEILDO DA SILVA CHAVES | *** | Sócio | 2021-04-07 |
| SUELEN SAMPAIO LAUER SIQUEIRA | *** | Sócio | 2021-04-07 |
| ANDRE CAMATTA DE ASSIS | *** | Sócio | 2021-04-07 |
| ANA PAULA MAZZOCCO DO NASCIMENTO DALVI | *** | Sócio | 2022-08-22 |
| DEVANIR ANGELO ZANOTTI JUNIOR | *** | Sócio | 2022-08-22 |
| FELIPE POUBEL TIMM DO CARMO | *** | Sócio | 2022-08-22 |
| HASSAN CHEQUER BOU HABIB ALCURE | *** | Sócio | 2022-08-22 |
| DUILIO EUTROPIO NETTO | *** | Sócio | 2022-11-30 |
| GUSTAVO EMILIO COSTA DE ALMEIDA | *** | Sócio | 2022-11-30 |
| ABDO MAGNAGO DE MATTOS JUNIOR | *** | Sócio | 2022-11-30 |
| EDUARDO CORREA DAMAZIO | *** | Sócio | 2023-02-07 |
| LUCAS MORETO BETINI | *** | Sócio | 2023-02-07 |
| LUIZ COLOMBI NETO | *** | Sócio | 2023-02-07 |
| NATALIA ABRANTES GROSSI | *** | Sócio | 2023-02-07 |
| PAULA FERNANDES DA SILVA | *** | Sócio | 2023-02-07 |
| KAIO LUCAS PEREIRA NEVES BARBOSA | *** | Sócio | 2023-03-13 |
| LUANA BORGES SEGANTINE MARTINS | *** | Sócio | 2023-03-13 |
| MARIANA SUNDERHUR RODRIGUES | *** | Sócio | 2023-03-13 |
| BRUNELLA DE AZEREDO FREITAS DALLA BERNARDINA | *** | Sócio | 2024-02-15 |
| FLAVIA DRAGO MAGNAGO | *** | Sócio | 2024-02-15 |
| GUSTAVO NEGREIROS GAIGHER CRUZ | *** | Sócio | 2024-02-15 |
| PEDRO ANGELO OLIVEIRA GHETTI | *** | Sócio | 2024-02-15 |
| THIAGO VASCONCELLOS ANDRADE | *** | Sócio | 2024-02-15 |
| IZABELLA BOTTI VILACA MARTINS | *** | Sócio | 2024-05-10 |
| MARIANA DUTRA COSTA | *** | Sócio | 2024-05-10 |
| TULIO NOVAES PAGANINI | *** | Sócio | 2024-05-10 |
| CHRISTIANO CARAN BRAHIM | *** | Sócio | 2024-07-12 |
| FULVIO ALVES JANONES | *** | Sócio | 2024-07-12 |
| GEORGE BARBOSA DE FIGUEIREDO | *** | Sócio | 2024-07-12 |
| SAULO DANIEL SANTOS PEREIRA | *** | Sócio | 2024-07-12 |
| VITOR BERGAMASCHI FONSECA | *** | Sócio | 2024-07-12 |
| ALESSANDRO HENRIQUE DE MOURA | *** | Sócio | 2024-07-24 |
| MARCOS PAULO MARCELLINO DA SILVA | *** | Sócio | 2024-07-24 |
| MATHEUS ADOLFO DE OLIVEIRA E SILVA | *** | Sócio | 2024-07-24 |
| RAFAEL SANDOVAL MARCARI | *** | Sócio | 2024-07-24 |
| INGRID GOMES FILETTI | *** | Sócio | 2024-09-26 |
| MOARLEY PEREIRA GOBIRA | *** | Sócio | 2024-09-26 |
| SWELLEN MALBAR TANURE | *** | Sócio | 2024-09-26 |
| HYGOR FRANCA BUSS | *** | Sócio | 2025-01-06 |
| GABRIEL TOLEDO DOS SANTOS | *** | Sócio | 2025-02-15 |
| ISADORA LOPES MOREIRA DA FRAGA | *** | Sócio | 2025-02-15 |
| LAYLA COUTO ARAUJO | *** | Sócio | 2025-02-15 |
| LETICIA CAVATI CUQUETTO | *** | Sócio | 2025-02-15 |
| LUIS FELIPE SARMENGHI DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2025-02-15 |
| MARIANA FONSECA GUIMARAES | *** | Sócio | 2025-02-15 |
| PEDRO DIEGO SAQUETTO | *** | Sócio | 2025-02-15 |
| ANA CAROLINA ROCHA AUER | *** | Sócio | 2025-05-05 |
| ANA PAULA PILON CHIECON | *** | Sócio | 2025-05-05 |
| BRUNNO GONCALVES CANAL | *** | Sócio | 2025-05-05 |
| RODRIGO COELHO DE CARVALHO | *** | Sócio | 2025-05-05 |
| DIOGO PENA DOS ANJOS | *** | Sócio | 2025-05-05 |
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 5 socios
ANA CAROLINA ROCHA AUER, ANA PAULA PILON CHIECON e mais 3 - Sócio
Entrada de 7 socios
GABRIEL TOLEDO DOS SANTOS, ISADORA LOPES MOREIRA DA FRAGA e mais 5 - Sócio
Entrada de socio
HYGOR FRANCA BUSS - Sócio
Entrada de 3 socios
INGRID GOMES FILETTI, MOARLEY PEREIRA GOBIRA e mais 1 - Sócio
Entrada de 4 socios
ALESSANDRO HENRIQUE DE MOURA, MARCOS PAULO MARCELLINO DA SILVA e mais 2 - Sócio
Entrada de 5 socios
CHRISTIANO CARAN BRAHIM, FULVIO ALVES JANONES e mais 3 - Sócio
Entrada de 3 socios
IZABELLA BOTTI VILACA MARTINS, MARIANA DUTRA COSTA e mais 1 - Sócio
Entrada de 5 socios
BRUNELLA DE AZEREDO FREITAS DALLA BERNARDINA, FLAVIA DRAGO MAGNAGO e mais 3 - Sócio
Entrada de 3 socios
KAIO LUCAS PEREIRA NEVES BARBOSA, LUANA BORGES SEGANTINE MARTINS e mais 1 - Sócio
Entrada de 5 socios
EDUARDO CORREA DAMAZIO, LUCAS MORETO BETINI e mais 3 - Sócio
Entrada de 3 socios
DUILIO EUTROPIO NETTO, GUSTAVO EMILIO COSTA DE ALMEIDA e mais 1 - Sócio
Entrada de 4 socios
ANA PAULA MAZZOCCO DO NASCIMENTO DALVI, DEVANIR ANGELO ZANOTTI JUNIOR e mais 2 - Sócio
Entrada de 3 socios
NEILDO DA SILVA CHAVES, SUELEN SAMPAIO LAUER SIQUEIRA e mais 1 - Sócio
Entrada de 2 socios
HEITOR SOARES MORAIS, PAMERSON POUBEL FARIA - Sócio
Entrada de 4 socios
DANIEL DE OLIVEIRA PIZZIOLO, JULIA LORENZONI MOROSINI e mais 2 - Sócio
Entrada de socio
JULIO CESAR BATISTA JUNIOR - Sócio
Entrada de 3 socios
ORLANDO FILETTI FILHO, RICARDO FERRARI BATISTA e mais 1 - Sócio
Entrada de 3 socios
CARLOS EDUARDO DELFINO SALLES, FELIPE DE SOUZA VIAL e mais 1 - Sócio
Entrada de 2 socios
KARLA ORSI HEMERLY, MARCOS PAVESI LOPES - Sócio
Entrada de 7 socios
CARLOS ALBERTO DE CASTRO FAGUNDES, CRISTIANO DE SOUZA PINTO e mais 5 - Sócio, Sócio-Administrador
Entrada de 3 socios
FRANCISCO LEONCIO DAZZI, GUSTAVO ADOLFO PAVAN BATISTA e mais 1 - Sócio-Administrador, Sócio
Filiais
2 estabelecimentos vinculados a esta empresa
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
CENTRO MEDICO DE OLHOS 90% similarES
-
CLINICA INOVARE 80% similarES
-
PLENITTE CLINIC 80% similarES
-
BLUZZ SAUDE S/A 75% similarES
-
CVA 75% similarES
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.