SPX Capital Holding Ltda.
AtivaEndereco
HUMAITA, 00275 - AND 6 PARTE
HUMAITA
RIO DE JANEIRO / RJ
CEP: 22261-000
Ver no Google MapsContato
- Telefone
- (21) 3203-1550
- [email protected]
Dados de origem pública (Receita Federal). Saiba mais em /dados-publicos.
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (47)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| RAPHAEL KRUCZAN | *** | Sócio | 2023-11-06 |
| PAULA CARVALHO DE MENDONCA RONCHI | *** | Sócio-Administrador | 2022-04-19 |
| RAPHAEL SEBASTIAN DE ANDRADE MAGRATH | *** | Sócio | 2025-11-17 |
| VINICIUS HESSEL BENEDITO DE SOUSA | *** | Sócio | 2025-11-17 |
| BLACKHAWK LIMITED | *** | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 2025-11-06 |
| MARIA HENRIQUETA BORGES RODRIGUES ESTEVINHA DO AMARAL XAVIER | *** | Sócio | 2025-11-06 |
| LEONARDO REIS LIMA | *** | Sócio | 2024-10-04 |
| JOAO VICTOR DE ARRUDA TORRES | *** | Sócio | 2024-10-04 |
| FEDERICO FAVERO | *** | Sócio | 2024-10-04 |
| THIAGO MATERA BOURSEAU | *** | Sócio | 2024-10-04 |
| MARCELO REBONATO MARIANI CARLETTI | *** | Sócio | 2024-10-04 |
| LUIZ OTAVIO MARQUES CALOBA | *** | Sócio | 2024-10-04 |
| ALEXANDRE AUGUSTO BARCELLOS RODRIGUES | *** | Sócio | 2024-10-04 |
| WILLIAM MC DOUGALL BETHLEM | *** | Sócio | 2022-06-21 |
| SPX CAPITAL HOLDING LTDA. | *** | Cotas em Tesouraria | 2022-06-21 |
| TIAGO CARNEIRO FERNANDES | *** | Sócio | 2022-06-21 |
| LEONARDO BOURBON CABRAL | *** | Sócio-Administrador | 2022-04-19 |
| MARCELLA DE AQUINO LIBARDONI | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| JAMES EUGENE ECKRICH | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| MURILO LEITE DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| PEDRO MARCIO DALTRO DOS SANTOS | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| GABRIEL CHEQUER HARTUNG | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| FERNANDO CEZAR DANTAS PORFIRIO BORGES | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| BRUNO MARANGONI COSTA | *** | Sócio-Administrador | 2022-04-19 |
| BERNARDO FONSECA LANDAU REMY | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| GUILHERME LEMOS MAZIE | *** | Sócio-Administrador | 2022-04-19 |
| RAFAEL GODOY DALBONI DE LIMA | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| MARILIA NEVES LORENA DE ARAUJO MENDES VAZ | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| GUSTAVO RABELLO DE CASTRO | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| BRUNA RAMOS SILVEIRA WROBEL | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| RODRIGO ARAUJO GODINHO | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| KYM MARCEL MARTINS ARDISON | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| RAFAEL RIBEIRO MAGRI | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| ALBANO RODRIGUES DO PRADO FRANCO | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| EDSON GUSTAVO GEORGETTE PELI | *** | Sócio | 2022-04-19 |
| LUIS MARCELO SALLES CRISTOFARO | *** | Sócio | 2022-03-22 |
| JOAO SILVEIRA DE FARIA | *** | Sócio | 2022-03-22 |
| MARCELO FERNANDES DE LIMA CASTRO | *** | Sócio | 2022-03-22 |
| JAMES ROBIN BRILLIANT | *** | Sócio | 2018-12-21 |
| KATHERINE PRADO PIRES ALBUQUERQUE | *** | Sócio-Administrador | 2016-07-01 |
| BERNARDO SOUZA DE QUEIROZ | *** | Sócio-Administrador | 2016-07-01 |
| BRUNO MAFRA DA GAMA | *** | Sócio | 2016-07-01 |
| BENY PARNES | *** | Sócio | 2016-07-01 |
| LEONARDO DE ANDRADE LINHARES | *** | Sócio | 2015-05-15 |
| BRUNO PANDOLFI DA SILVEIRA | *** | Sócio | 2015-05-15 |
| DANIEL DE MORAES LYRA SCHNEIDER | *** | Sócio | 2015-05-15 |
| ROGERIO RODRIGUES ESTEVINHA DO AMARAL XAVIER | *** | Sócio | 2015-05-15 |
47 de 47 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 2 socios
RAPHAEL SEBASTIAN DE ANDRADE MAGRATH, VINICIUS HESSEL BENEDITO DE SOUSA - Sócio
Entrada de 2 socios
BLACKHAWK LIMITED, MARIA HENRIQUETA BORGES RODRIGUES ESTEVINHA DO AMARAL XAVIER - Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior, Sócio
Entrada de 7 socios
LEONARDO REIS LIMA, JOAO VICTOR DE ARRUDA TORRES e mais 5 - Sócio
Entrada de socio
RAPHAEL KRUCZAN - Sócio
Entrada de 3 socios
WILLIAM MC DOUGALL BETHLEM, SPX CAPITAL HOLDING LTDA. e mais 1 - Sócio, Cotas em Tesouraria
Entrada de 20 socios
PAULA CARVALHO DE MENDONCA RONCHI, LEONARDO BOURBON CABRAL e mais 18 - Sócio-Administrador, Sócio
Entrada de 3 socios
LUIS MARCELO SALLES CRISTOFARO, JOAO SILVEIRA DE FARIA e mais 1 - Sócio
Entrada de socio
JAMES ROBIN BRILLIANT - Sócio
Entrada de 4 socios
KATHERINE PRADO PIRES ALBUQUERQUE, BERNARDO SOUZA DE QUEIROZ e mais 2 - Sócio-Administrador, Sócio
Empresa aberta
Capital inicial: R$ 212.644.730,00 | Socios: LEONARDO DE ANDRADE LINHARES, BRUNO PANDOLFI DA SILVEIRA, DANIEL DE MORAES LYRA SCHNEIDER e mais 1
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.