Silvermed Servicos Medicos Ltda
AtivaEndereco
ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1681 - SALA 111 E 112 ANEXO 2453
CIDADE MONCOES
SAO PAULO / SP
CEP: 04571-011
Ver no Google MapsContato
- Telefone
- (41) 3332-9372
- [email protected]
Dados de origem pública (Receita Federal). Saiba mais em /dados-publicos.
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Atividades Secundarias (2)
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (160)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| AMANI ASSAAD EL RAHIM | *** | Sócio | 2023-10-30 |
| ANA LUIZA NEVES BRITO | *** | Sócio | 2023-10-30 |
| DAFNE NEIVA NUNES | *** | Sócio | 2023-10-30 |
| HELOISA MARGARETH RIBEIRO BRAGA | *** | Sócio | 2023-10-30 |
| HUGO SERGIO FROES FLEURY JUNIOR | *** | Sócio | 2023-10-30 |
| ISADORA REIS CAPELINI | *** | Sócio | 2023-10-30 |
| LUIS FELIPE CARVALHO FLOREZ | *** | Sócio | 2023-10-30 |
| MARINA OLIVEIRA BERTONCINI | *** | Sócio | 2023-10-30 |
| VANESSA SERRA CARMO | *** | Sócio | 2023-10-30 |
| CAMILA APARECIDA BORGES | *** | Sócio | 2023-12-18 |
| ISABELA DE CASSIA ARAUJO | *** | Sócio | 2024-08-01 |
| LORENNA DIAS GOMES | *** | Sócio | 2024-08-01 |
| RAFAELLA MARIANI PARDO MARRELLI CALDAS | *** | Sócio | 2024-08-01 |
| ARTUR PINTO MENDES | *** | Sócio | 2024-08-01 |
| BEATRIZ SALLES FARIA | *** | Sócio | 2024-08-01 |
| DHARTAN VEIGA LOURO DE SOUZA | *** | Sócio | 2024-08-01 |
| GABRIEL DE SOUZA GUIMARAES | *** | Sócio | 2024-08-01 |
| GIORGIA LUCIANA CASTELA | *** | Sócio | 2024-08-01 |
| IZABELLA DALTIBA VENDRAMEL | *** | Sócio | 2024-08-01 |
| JULIO CESAR FREITAS SILVA | *** | Sócio | 2024-08-01 |
| LETICIA VONA LOOSE | *** | Sócio | 2024-08-01 |
| VINICIUS GAMA DOS SANTOS | *** | Sócio | 2024-08-01 |
| BRUNA MARIA NOGUEIRA REIS | *** | Sócio | 2024-10-25 |
| CARLOS HEITOR RIBEIRO GOMES FALCAO | *** | Sócio | 2024-10-25 |
| SILVANA ALVES PASSOS | *** | Sócio | 2024-10-25 |
| LUCAS FELIPE BALBINO DIAS | *** | Administrador | 2024-10-25 |
| THABATA COTECHO MORILLA | *** | Sócio | 2024-11-12 |
| ALOYSIO MERIGUETI BRANDAO NETO | *** | Sócio | 2024-12-10 |
| FERNANDA BORGES SILVA FERREIRA | *** | Sócio | 2025-01-14 |
| RENATO DI PARDO | *** | Sócio | 2025-01-14 |
| DIANA FIEL DA COSTA | *** | Sócio | 2025-02-07 |
| KARINA DO SOCORRO DE LIMA CORTINA | *** | Sócio | 2025-02-07 |
| MARIA VICTORIA CAROTTA MARTINS SANTO GUILGER | *** | Sócio | 2025-02-07 |
| MARWA MOHAMAD ATWI | *** | Sócio | 2025-03-10 |
| GABRIEL BRIDI | *** | Sócio | 2025-04-24 |
| ALEXANDRA PEREYRA COELHO BASTOS | *** | Sócio | 2025-05-09 |
| OLIVIA TERRA PIRES | *** | Sócio | 2025-06-17 |
| ANA BEATRIZ VASCONCELOS COELHO | *** | Sócio | 2025-06-17 |
| ANDRESSA JULIANA COSTA OLIVEIRA | *** | Sócio | 2025-06-17 |
| CAIO CESAR SILVA BORTOLOSO | *** | Sócio | 2025-07-04 |
| HENRIQUE DE MELLO ROCHA | *** | Sócio | 2025-07-04 |
| JULIANA CABRAL PACIENCIA | *** | Sócio | 2025-07-04 |
| NICOLE RODRIGUES MARTINS | *** | Sócio | 2025-07-04 |
| SAMANTHA SAYURI KATO SILVA | *** | Sócio | 2025-07-04 |
| GISELLY LIMA DE JESUS | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| ISADORA MEDRADO GOULART | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| JOAO VICTOR KOITI SILVA YAMASHITA | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| LUIS OTAVIO SOUSA ROSA | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| CLARA RAMOS CAIXETA | *** | Sócio | 2025-09-10 |
| NATALIA VIEIRA MENDES | *** | Sócio | 2025-09-10 |
| RAPHAELLA IVO COSTA | *** | Sócio | 2025-09-10 |
| RICARDO QUEIROZ NASCIMENTO NETO | *** | Sócio | 2025-09-10 |
| ANNE ALVES AZEVEDO ROZEIRA | *** | Sócio | 2025-10-15 |
| JULIANA DE OLIVEIRA ALVES | *** | Sócio | 2025-10-15 |
| JAQUELINE SOARES MUNHOZ | *** | Sócio | 2025-10-15 |
| VITORIA BORRO LOPES | *** | Sócio | 2025-10-15 |
| TAYNARA PEREIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2025-10-15 |
| JESSYCA CHRISTINA RIBEIRO PEREIRA | *** | Sócio | 2025-11-12 |
| THIAGO FERREIRA DE TOLEDO | *** | Sócio | 2025-11-12 |
| ISABELA MENDES PORTO | *** | Sócio | 2025-11-12 |
| JULIA JADJISKI DE CASTRO REIS | *** | Sócio | 2025-11-12 |
| NATHALIA ROSA SILVA | *** | Sócio | 2025-12-05 |
| MICHEL MENDES DAMASCENO | *** | Sócio | 2026-01-05 |
| BARBARA CAVALHEIRO AMARAL | *** | Sócio | 2026-02-04 |
| GRAZIELLE SANTOS DO NASCIMENTO | *** | Sócio | 2026-02-04 |
| GUILHERME CUNICO ALBERO | *** | Sócio | 2026-02-04 |
| IGOR MOURA BARCELOS | *** | Sócio | 2026-02-04 |
| LAIS PIOLI RIGHETI RODRIGUES | *** | Sócio | 2026-02-04 |
| LUIS HENRIQUE SANTOS COSTA | *** | Sócio | 2026-02-04 |
| LUZ HELENA OVANDO | *** | Sócio | 2026-02-04 |
| MELINA SOARES SILVA | *** | Sócio | 2026-02-04 |
| RAFAELA SERAFIM LEMOS | *** | Sócio | 2026-02-04 |
| VICTORIA CUNICO ALBERO | *** | Sócio | 2026-02-04 |
| WALDEMAR PONCIANO DOS PASSOS NETO | *** | Sócio | 2026-02-04 |
| ANA FLAVIA GONCALVES ARCURI | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| ARTHUR AGUIAR DE MENEZES | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| BARBARA HELENA BARBOSA RIBAS | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| BEATRIZ ANDRADE DE MELLO COSTA | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| BELEN SALVATIERRA AMEZAGA | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| BIANCA STEPHANI OVANDO PEREIRA | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| BRUNA LORRANE DE OLIVEIRA SOUSA | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| BRUNA PENTO ROSINE | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| CAMILA ANETE FREITAS DOS SANTOS | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| CICERO ANTONIO DA SILVA | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| GIULIANA DE SOUSA MONTEIRO PINTO | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| GUILHERME PEDROSO ZANATTA | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| ISADORA GUTIERREZ CARNIO | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| JESUS BRIAN CHAVEZ PEREZ | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| JOAO PAULO DE OLIVEIRA LIMA | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| LARISSA DINIZ ARNAUT | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| LARISSA NASCIMENTO TODOVERTO | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| LETHICIA MARTINS RODRIGUES MARANI | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| MANOEL AUGUSTO DE SOUZA MELO | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| MARIA VANESSA DIAS DA SILVA | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| MARICELIS LORES ALVAREZ | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| MARINA PICCOLO DE ALMEIDA | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| MICHELLE MAESTRELLA FIORILLI CALUX | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| NICOLAS MARQUES OLIVEIRA | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| PAMELLA RIBEIRO PEDROSA | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| PAULA PEREIRA CRAICE | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| PEDRO MORENO E SILVA | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| RAFAELA MEIRELLES DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| RUBENS CHARLES RODRIGUES CARNEIRO | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| SELMA MARIA SANTOS DA SILVA | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| THOMAS PIMENTEL DA SILVA | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| VINICIUS LEAL GOMBIO MACHADO | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| WELLINGTON CARIBE DE OLIVEIRA JUNIOR | *** | Sócio | 2026-03-11 |
| ANGELO JOSE CORDEIRO DE PAULA | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| CAROLINA GONCALVES BARBOSA | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| DEANDRO DE MATOS COELHO | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| FELIPE SALES GUIMARAES | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| GIULIA BISCOTTO DE CARVALHO | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| HANNA BEATRIZ PEGORARO TUBINI | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| LUIZA GUANAES TEIXEIRA | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| MARIA LUISA KECHICHIAN LUCCHINI | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| MARIANA DE MEDEIROS LEGORI | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| NAYANA VILEMON LEITE | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| SADAN MOZA CUELLAR | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| SIMONE STAGINI | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| THIAGO DANTAS DA SILVA | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| VICTORIA CHRISTINA DOS SANTOS | *** | Sócio | 2026-04-06 |
| JORGE ANTONIO SPILKA JUNIOR | *** | Sócio | 2026-04-17 |
| ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| ANDREIA CRISTINA BUSTAMANTE COSTA | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| CAMILA CARVALHO BRANDAO | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| DAYARA CARLA SOBRINHO DE LIMA | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| FERNANDO POGGERE RIOS | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| GIOVANNA AYRES ROSSINI | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| HENRIQUE SOUSA COSTA | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| JESSICA LEITAO MORILLA | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| JOAO HENRIQUE MOLINA | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| JORDANIA GONCALVES PEREIRA DA SILVA | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| LISSETTE ROMERO QUINONES MORAIS | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| LUIZA CARDONA FELIPE | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| MARCELO AUGUSTO LISBOA JULIAO FILHO | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| MARINA BLUM HADDAD | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| THIAGO DE OLIVEIRA CADETE | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| YARA APARECIDA LOBO | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| YASMIN ALEDO CASSON | *** | Sócio | 2026-06-02 |
| JOAO VICTOR BUTTINI | *** | Sócio | 2026-06-23 |
| LARISSA SILVA BRUSCHI | *** | Sócio | 2026-06-23 |
| NICOLE MAYUMI CAMARGO COCATI | *** | Sócio | 2026-06-23 |
| RUTE GONCALVES RODRIGUES | *** | Sócio | 2026-06-23 |
| PHENOM PARTICIPACOES LTDA | **.284.984/**01-** | Sócio | 2026-06-29 |
| GABRIELLA ASSUNCAO ALVARINHO SEPULBEDA | *** | Sócio | 2026-07-08 |
| ANA LUISA SIQUEIRA SOUSA | *** | Sócio | 2026-07-08 |
| DENILE LIMA DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2026-07-08 |
| DEBORA DE FATIMA BOLZ ARRUDA | *** | Sócio | 2026-07-08 |
| RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA E SOUSA | *** | Sócio | 2026-07-08 |
| PRISCILA MOREIRA DA SILVA LEITE | *** | Sócio | 2026-07-08 |
| DELVIS DEL CARMEN BARZAGA YAQUE | *** | Sócio | 2026-07-08 |
| BRUNO YUDI SALVIONI HIGA | *** | Sócio | 2026-07-08 |
| REYNALDO MARTINEZ LOPEZ VICENTE | *** | Sócio | 2026-07-08 |
| JESSIKA KRISNNY DE MELO TELES | *** | Sócio | 2026-07-08 |
| CARLOS ANDRES HERBAS DEMETRIO | *** | Sócio | 2026-07-08 |
| ALINA CIRCE AMURRIO CAILLARES | *** | Sócio | 2026-07-08 |
| LIGIA MARIA DE CARVALHO | *** | Sócio | 2026-07-08 |
| GABRIELLA DOS SANTOS PASCOAL | *** | Sócio | 2026-07-08 |
| GIOVANNA MOYSES | *** | Sócio | 2026-07-08 |
| MONIQUE DE PAULA SANTOS | *** | Sócio | 2026-07-08 |
160 de 160 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 16 socios
GABRIELLA ASSUNCAO ALVARINHO SEPULBEDA, ANA LUISA SIQUEIRA SOUSA e mais 14 - Sócio
Entrada de socio
PHENOM PARTICIPACOES LTDA - Sócio
Entrada de 4 socios
JOAO VICTOR BUTTINI, LARISSA SILVA BRUSCHI e mais 2 - Sócio
Entrada de 17 socios
ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA, ANDREIA CRISTINA BUSTAMANTE COSTA e mais 15 - Sócio
Entrada de socio
JORGE ANTONIO SPILKA JUNIOR - Sócio
Entrada de 14 socios
ANGELO JOSE CORDEIRO DE PAULA, CAROLINA GONCALVES BARBOSA e mais 12 - Sócio
Entrada de 33 socios
ANA FLAVIA GONCALVES ARCURI, ARTHUR AGUIAR DE MENEZES e mais 31 - Sócio
Entrada de 11 socios
BARBARA CAVALHEIRO AMARAL, GRAZIELLE SANTOS DO NASCIMENTO e mais 9 - Sócio
Entrada de socio
MICHEL MENDES DAMASCENO - Sócio
Entrada de socio
NATHALIA ROSA SILVA - Sócio
Entrada de 4 socios
JESSYCA CHRISTINA RIBEIRO PEREIRA, THIAGO FERREIRA DE TOLEDO e mais 2 - Sócio
Entrada de 5 socios
ANNE ALVES AZEVEDO ROZEIRA, JULIANA DE OLIVEIRA ALVES e mais 3 - Sócio
Entrada de 4 socios
CLARA RAMOS CAIXETA, NATALIA VIEIRA MENDES e mais 2 - Sócio
Entrada de 4 socios
GISELLY LIMA DE JESUS, ISADORA MEDRADO GOULART e mais 2 - Sócio
Entrada de 5 socios
CAIO CESAR SILVA BORTOLOSO, HENRIQUE DE MELLO ROCHA e mais 3 - Sócio
Entrada de 3 socios
OLIVIA TERRA PIRES, ANA BEATRIZ VASCONCELOS COELHO e mais 1 - Sócio
Entrada de socio
ALEXANDRA PEREYRA COELHO BASTOS - Sócio
Entrada de socio
GABRIEL BRIDI - Sócio
Entrada de socio
MARWA MOHAMAD ATWI - Sócio
Entrada de 3 socios
DIANA FIEL DA COSTA, KARINA DO SOCORRO DE LIMA CORTINA e mais 1 - Sócio
Entrada de 2 socios
FERNANDA BORGES SILVA FERREIRA, RENATO DI PARDO - Sócio
Entrada de socio
ALOYSIO MERIGUETI BRANDAO NETO - Sócio
Entrada de socio
THABATA COTECHO MORILLA - Sócio
Entrada de 4 socios
BRUNA MARIA NOGUEIRA REIS, CARLOS HEITOR RIBEIRO GOMES FALCAO e mais 2 - Sócio, Administrador
Entrada de 12 socios
ISABELA DE CASSIA ARAUJO, LORENNA DIAS GOMES e mais 10 - Sócio
Entrada de socio
CAMILA APARECIDA BORGES - Sócio
Entrada de 9 socios
AMANI ASSAAD EL RAHIM, ANA LUIZA NEVES BRITO e mais 7 - Sócio
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.