NEFROCARE
AtivaRENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereco
DA FORTUNA, 1999 - QUADRA00011 LOTE 00016 SALA A
HABITAR BRASIL
JI-PARANA / RO
CEP: 76909-898
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Atividades Secundarias (1)
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (106)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| GUILHERME DO VALE GARCIA | *** | Sócio-Administrador | 2020-04-07 |
| LEONARDO ALVES OLIVEIRA | *** | Sócio | 2021-02-09 |
| FERNANDES RODRIGUES DE SOUZA FILHO | *** | Sócio | 2021-02-09 |
| CRISTIANE LIZANDRA CHAGAS DO NASCIMENTO | *** | Sócio | 2021-08-03 |
| FRANCISNEI JOSE DE SOUZA | *** | Sócio | 2021-08-03 |
| POLLIANNA ROSA DE AQUINO | *** | Sócio | 2022-02-18 |
| ROSANA FERREIRA DE SOUSA | *** | Sócio | 2022-02-18 |
| FRANCISCO TADEU DE MEDEIROS FILHO | *** | Sócio | 2023-04-10 |
| AMANDA VILELA RODRIGUES MEDEIROS | *** | Sócio | 2023-06-13 |
| DILMA CANAVERDE DE AMORIM | *** | Sócio | 2023-06-13 |
| LUIZ EDUARDO VERAS E SILVA | *** | Sócio | 2023-06-13 |
| ARLETE RODRIGUES ALVES | *** | Sócio | 2024-01-29 |
| BRUNA BARBOSA PIMENTA | *** | Sócio | 2024-04-29 |
| FREDERICO ANTONIO E SILVA | *** | Sócio | 2024-04-29 |
| MARIA JOSE LIMA PEREIRA LACERDA | *** | Sócio | 2024-06-19 |
| THALITA DE OLIVEIRA MATOS | *** | Sócio | 2024-07-24 |
| FABIELE FIGUEIREDO DE MEDEIROS THOME | *** | Sócio | 2024-07-24 |
| MARIA APARECIDA RIBEIRO | *** | Sócio | 2024-09-16 |
| NERIVANEA FERNANDES OLIVEIRA GARCIA | *** | Sócio | 2024-09-16 |
| THAYANE PAMELLA DOS SANTOS MOTA | *** | Sócio | 2024-09-16 |
| LAURA GARCIA PAVAN PRIVADO | *** | Sócio | 2024-12-05 |
| LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES | *** | Sócio | 2024-12-05 |
| VANESSA LORRANY SOUZA SILVA | *** | Sócio | 2024-12-05 |
| ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA | *** | Sócio | 2025-02-04 |
| ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA | *** | Sócio | 2025-02-04 |
| CAMILA ROSYELLE ALVES DA SILVA | *** | Sócio | 2025-02-04 |
| IGOR SANTOLINI MOTA | *** | Sócio | 2025-02-04 |
| JUANIZA PANTOJA LIMA | *** | Sócio | 2025-02-04 |
| JULIANA SALES MATOS | *** | Sócio | 2025-02-04 |
| LETHICIA DE CASTRO PEREIRA | *** | Sócio | 2025-02-04 |
| LORENA SANTANA | *** | Sócio | 2025-02-04 |
| MARCELLA SILVA NESSRALLA | *** | Sócio | 2025-02-04 |
| MICHELLE KAREN MAGELA PERES | *** | Sócio | 2025-02-04 |
| ROSANA APARECIDA RODRIGUES CARDOSO | *** | Sócio | 2025-02-04 |
| ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ | *** | Sócio | 2025-02-04 |
| MILENA RESENDE LUCINDO | *** | Sócio | 2025-02-04 |
| WASHINGTON MARQUES FERREIRA | *** | Sócio | 2025-02-04 |
| ISABELA LUISA OLIVEIRA | *** | Sócio | 2025-04-09 |
| ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | *** | Sócio | 2025-04-09 |
| HITALO SANTOS ALMEIDA BELO | *** | Sócio | 2025-04-09 |
| ROSANGELA TOTOLI DOS SANTOS | *** | Sócio | 2025-04-09 |
| DILENE DE FARIAS CARDOSO | *** | Sócio | 2025-04-09 |
| ADRIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | *** | Sócio | 2025-04-09 |
| ROSANA SILVA DA COSTA | *** | Sócio | 2025-04-09 |
| PEDRO PAULO PAES | *** | Sócio | 2025-07-16 |
| LUANA MARTINS SILVA DE SOUZA | *** | Sócio | 2025-07-16 |
| RENATA FERNANDES MENDES SOARES | *** | Sócio | 2025-07-16 |
| ANGELICA PEREIRA DE AMORIM | *** | Sócio | 2025-07-16 |
| ERLACYNTIA GOMES ABREU | *** | Sócio | 2025-07-16 |
| GENICLEI DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | *** | Sócio | 2025-07-16 |
| ANTONIO MARCIO OLIVEIRA SOUSA | *** | Sócio | 2025-07-16 |
| VALDO DOS SANTOS PAIVA | *** | Sócio | 2025-07-16 |
| MIGUEL ALFREDO MOURA BURGA | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| PAULO CEZAR COSTA DUARTE | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| RODRIGO XAVIER MOREIRA | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| SAMANTA SAMARA BICHARRA DOS SANTOS | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| ANTONIO CARMO DE MORAES NETO | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| MAYSA CAMPOS MOTA DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS ALVES | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| ZACARIAS ROSAS DA SILVA FILHO | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| KELLY LIMA MARQUES | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| ANA LUCIA LOPES DA COSTA | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| SERGIO ELIAS BICHARRA DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| ORLANDO DE MENEZES SOUSA | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| CLARICE COSTA MORAES | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| EVELLYN NUNES DA SILVA | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| BARBARA RICHELE FREITAS DA SILVA | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| HERLISON JANSEN SILVA | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| MARIA LUCINEIDE MAGALHAES MOURA | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| ROZILDA DE OLIVEIRA AMOEDO | *** | Sócio | 2025-09-04 |
| PEDRO HENRIQUE GOMES VIEIRA | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| MARIANNE LOPES DIAMANTINO | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| ANIE FRANCIELLE ESTEVAM CUNHA | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| RAFAEL DE SOUZA ANDRADE | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| ANTONIO PEREIRA DIAS NETO | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| DEBORA LIMA SILVA | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| FLORISVANI NEVES CARNEIRO | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| DJULLY ANNE DE GODOI SOUZA | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| MARCELO GOMES DE MORAES | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| RENATA VINHAL TATICO BORGES | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| BRUNO BARBOSA QUEIROZ | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| AMARILDO DE SOUZA RIBEIRO | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| MARIA CLAUDIA PESSOA | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| ANA PAULA SERRACENA FERREIRA | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| MARIA ARAUJO MOURA | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| IARA GOMES RODRIGUES | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| SHIRLANE PIRES DOS SANTOS | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| LUANA STEFANY SANTANA CONDES | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| THAIS LOPES DE OLIVEIRA LINS | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| ARLEIA NEVES PEREIRA | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| MICHELLE RODRIGUES SOUZA | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| ROSIMAR ATANASIA DE CARVALHO | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| BEATRIZ DA SILVA CASTRO LOPES | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| ISABELA CRISTINA PEREIRA LIMA | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| KARLA GABRIELA VIEIRA | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| RAIMUNDA RODRIGUES DA CONCEICAO | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| SARA NOGUEIRA SARAIVA | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| EDILVANIA DE SOUZA RAMOS | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| GABRIELA SOUZA DOS ANJOS | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| KATIA REGINA ALVES | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| LUCIENE ROSA DA SILVA | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| THAIS NERY DA SILVA FREITAS | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| THIAGO NUNES DO AMARAL | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| JAIME DA SILVA E SILVA | *** | Sócio | 2025-12-12 |
| RONALDO RODRIGUES DA COSTA | *** | Sócio | 2025-12-12 |
106 de 106 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 35 socios
PEDRO HENRIQUE GOMES VIEIRA, MARIANNE LOPES DIAMANTINO e mais 33 - Sócio
Entrada de 19 socios
MIGUEL ALFREDO MOURA BURGA, PAULO CEZAR COSTA DUARTE e mais 17 - Sócio
Entrada de 8 socios
PEDRO PAULO PAES, LUANA MARTINS SILVA DE SOUZA e mais 6 - Sócio
Entrada de 7 socios
ISABELA LUISA OLIVEIRA, ANA PAULA DA SILVA FERREIRA e mais 5 - Sócio
Entrada de 14 socios
ADRIANNY FREITAS TEIXEIRA, ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA e mais 12 - Sócio
Entrada de 3 socios
LAURA GARCIA PAVAN PRIVADO, LEILA CRISTINA DOS REIS ALVES e mais 1 - Sócio
Entrada de 3 socios
MARIA APARECIDA RIBEIRO, NERIVANEA FERNANDES OLIVEIRA GARCIA e mais 1 - Sócio
Entrada de 2 socios
THALITA DE OLIVEIRA MATOS, FABIELE FIGUEIREDO DE MEDEIROS THOME - Sócio
Entrada de socio
MARIA JOSE LIMA PEREIRA LACERDA - Sócio
Entrada de 2 socios
BRUNA BARBOSA PIMENTA, FREDERICO ANTONIO E SILVA - Sócio
Entrada de socio
ARLETE RODRIGUES ALVES - Sócio
Entrada de 3 socios
AMANDA VILELA RODRIGUES MEDEIROS, DILMA CANAVERDE DE AMORIM e mais 1 - Sócio
Entrada de socio
FRANCISCO TADEU DE MEDEIROS FILHO - Sócio
Entrada de 2 socios
POLLIANNA ROSA DE AQUINO, ROSANA FERREIRA DE SOUSA - Sócio
Entrada de 2 socios
CRISTIANE LIZANDRA CHAGAS DO NASCIMENTO, FRANCISNEI JOSE DE SOUZA - Sócio
Entrada de 2 socios
LEONARDO ALVES OLIVEIRA, FERNANDES RODRIGUES DE SOUZA FILHO - Sócio
Entrada de socio
GUILHERME DO VALE GARCIA - Sócio-Administrador
Matriz e Filiais
4 estabelecimentos vinculados a esta empresa
4 estabelecimentos 4 ativas
Presente em 4 estados
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
SM SEVEN MEDICAL 75% similar50.321.864/0001-83 RO
-
RCSB SERVICOS MEDICOS 75% similar46.420.662/0001-11 RO
-
CONSAE 75% similar50.067.091/0001-50 RO
-
ALLCA GESTORA DE BENEFICIOS 70% similar55.803.166/0001-38 SP
-
TILLIT MED 70% similar34.153.666/0001-00 PE
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.