PINHEIRO NETO ADVOGADOS
CNPJ: 60.613.478/0005-42
FlashCheck
Background Check Empresarial
PINHEIRO NETO ADVOGADOS
60.613.478/0005-42
Capital Social
R$ 7.000.000,00
Socios
117
Tempo de Mercado
3 anos
Situação
Ativa
Veja o relatorio completo com processos, protestos, score de credito e mais.
Emitir Relatorio CompletoDados Cadastrais
- Natureza Juridica
- Sociedade Simples Pura
- Data de Abertura
- 18/08/2022
- Capital Social
- R$ 7.000.000,00 (7,0 milhões)
- Porte
- Demais
- Tipo
- Filial
Endereco
DRA RUTH CARDOSO, 8501 - CONJ 311
PINHEIROS
SP
CEP: 05425-070
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Informacoes Tributarias Premium
Optante pelo Simples
Opcao pelo MEI
Regime Tributario
Data Opcao Simples
Desbloqueie dados tributarios completos
Acesse Simples Nacional, MEI, regime tributario e mais via API ou plataforma.
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (117)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| RAPHAEL PALMIERI SALOMAO | *** | Sócio com Capital | 2022-08-18 |
| PINHEIRO NETO ADVOGADOS | **.613.478/**01-** | Cotas em Tesouraria | 2025-10-27 |
| TOMAS FILIPE SCHOELLER BORGES RIBEIRO PAIVA | *** | Sócio com Capital | 2025-10-27 |
| LUIZ FELIPE FLEURY VAZ GUIMARAES | *** | Sócio com Capital | 2025-10-27 |
| ANDRE DA COSTA SANTA RITTA | *** | Sócio com Capital | 2025-10-27 |
| ANDRE TORRES DOS SANTOS | *** | Sócio com Capital | 2025-10-27 |
| CAROLINA KIYOMI IWAMOTO | *** | Sócio com Capital | 2025-10-27 |
| GUSTAVO PAIVA CERCILLI CREDO | *** | Sócio com Capital | 2024-10-29 |
| THAIS FERNANDES CHEBATT | *** | Sócio com Capital | 2024-10-29 |
| WILLIAM ROBERTO CRESTANI | *** | Sócio com Capital | 2024-10-29 |
| CARLOS EDSON STRASBURG JUNIOR | *** | Sócio com Capital | 2024-10-29 |
| TIAGO ELER SILVA | *** | Sócio com Capital | 2023-08-09 |
| VINICIUS PIMENTA SEIXAS PEREIRA | *** | Sócio com Capital | 2023-08-09 |
| NATALIA GENINA LUGERO DE ALMEIDA | *** | Sócio com Capital | 2023-08-09 |
| JOAO RAFAEL LAVANDEIRA GANDARA DE CARVALHO | *** | Sócio com Capital | 2023-08-09 |
| CAUE REZENDE MYANAKI | *** | Sócio com Capital | 2023-08-09 |
| CAMILA MARTINO PARISE | *** | Sócio com Capital | 2023-08-09 |
| RENATO HENRIQUE CAUMO | *** | Sócio com Capital | 2022-08-18 |
| RAFAEL JOSE LOPES GASPAR | *** | Sócio com Capital | 2022-08-18 |
| TATIANA MELLO GUAZZELLI | *** | Sócio com Capital | 2022-08-18 |
| THIAGO JOSE DA SILVA | *** | Sócio com Capital | 2022-08-18 |
| FABIO ROCHA PINTO E SILVA | *** | Sócio com Capital | 2022-08-18 |
| CAMILA CARVALHO GOMES | *** | Sócio com Capital | 2022-08-18 |
| RODRIGO DE MAGALHAES CARNEIRO DE OLIVEIRA | *** | Sócio com Capital | 1993-07-01 |
| HENRIQUE DA SILVA GORDO LANG | *** | Sócio com Capital | 2001-02-16 |
| RICARDO EMMANUEL VIEIRA COELHO | *** | Sócio com Capital | 1996-07-01 |
| CARLOS ALBERTO MOREIRA LIMA JUNIOR | *** | Sócio com Capital | 1993-07-01 |
| LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA | *** | Sócio com Capital | 2005-09-23 |
| JOSE LUIZ HOMEM DE MELLO | *** | Sócio com Capital | 2005-09-23 |
| FERNANDO ALVES MEIRA | *** | Sócio-Administrador | 2001-02-16 |
| LUIS ANTONIO FERRAZ MENDES | *** | Sócio com Capital | 1999-01-04 |
| LUCIANA ROSANOVA GALHARDO | *** | Sócio com Capital | 1999-01-04 |
| ANTONIO JOSE MATTOS MORELLO | *** | Sócio com Capital | 1999-01-04 |
| MARCOS CHAVES LADEIRA | *** | Sócio com Capital | 1999-01-04 |
| MARCELLO ALFREDO BERNARDES | *** | Sócio com Capital | 1999-01-04 |
| MARCELO VIVEIROS DE MOURA | *** | Sócio com Capital | 1996-07-01 |
| JOSE CARLOS JUNQUEIRA SAMPAIO MEIRELLES | *** | Sócio com Capital | 1996-07-01 |
| RAPHAEL DE CUNTO | *** | Sócio com Capital | 1995-07-03 |
| ALEXANDRE BERTOLDI | *** | Sócio com Capital | 1993-07-01 |
| GILBERTO GIUSTI | *** | Sócio com Capital | 1993-07-01 |
| CELSO CINTRA MORI | *** | Sócio com Capital | 1974-09-05 |
| ALVARO SILAS ULIANI MARTINS DOS SANTOS | *** | Sócio com Capital | 2007-04-16 |
| RENE GUILHERME DA SILVA MEDRADO | *** | Sócio com Capital | 2009-10-07 |
| GIANCARLO CHAMMA MATARAZZO | *** | Sócio com Capital | 2009-10-07 |
| THAIS GALO | *** | Sócio com Capital | 2009-10-07 |
| MARCOS DE VICQ DE CUMPTICH | *** | Sócio com Capital | 2010-07-29 |
| RICARDO PAGLIARI LEVY | *** | Sócio com Capital | 2010-07-29 |
| RODRIGO PERSONE PRESTES DE CAMARGO | *** | Sócio com Capital | 2010-07-29 |
| FRANCISCO WERNECK DE ALBUQUERQUE MARANHAO | *** | Sócio com Capital | 2011-07-06 |
| TIAGO ARAUJO DIAS THEMUDO LESSA | *** | Sócio com Capital | 2011-07-06 |
| JOSE MAURO DECOUSSAU MACHADO | *** | Sócio com Capital | 2011-07-06 |
| GIULIANO COLOMBO | *** | Sócio com Capital | 2011-07-06 |
| MARIO PANSERI FERREIRA | *** | Sócio com Capital | 2007-08-24 |
| MARCELO MARQUES RONCAGLIA | *** | Sócio com Capital | 2007-08-24 |
| VICENTE COELHO ARAUJO | *** | Sócio com Capital | 2011-07-06 |
| BIANCA PUMAR COELHO | *** | Sócio com Capital | 2012-08-31 |
| FRANCO MUSETTI GROTTI | *** | Sócio com Capital | 2012-08-31 |
| EMIR NUNES DE OLIVEIRA NETO | *** | Sócio com Capital | 2012-08-31 |
| ALEXANDRE OUTEDA JORGE | *** | Sócio com Capital | 2012-08-31 |
| JOAO MARCELO GONCALVES PACHECO | *** | Sócio com Capital | 2012-08-31 |
| ANDRE ZONARO GIACCHETTA | *** | Sócio com Capital | 2007-08-24 |
| DIOGENES MENDES GONCALVES NETO | *** | Sócio com Capital | 2007-08-24 |
| GUILHERME FELICISSIMO DE ALMEIDA LEITE | *** | Sócio com Capital | 2007-08-24 |
| JOSE ALEXANDRE BUAIZ NETO | *** | Sócio com Capital | 2007-04-16 |
| TERCIO CHIAVASSA | *** | Sócio com Capital | 2007-04-16 |
| CRISTIANNE SACCAB ZARZUR CHACCUR | *** | Sócio com Capital | 2007-04-16 |
| LEONARDO PERES DA ROCHA E SILVA | *** | Sócio com Capital | 2007-04-16 |
| MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL | *** | Sócio com Capital | 2005-09-23 |
| LUCIANO GARCIA ROSSI | *** | Sócio com Capital | 2005-09-23 |
| CARLOS HENRIQUE TRANJAN BECHARA | *** | Sócio com Capital | 2005-09-23 |
| ANGELA FAN CHI KUNG | *** | Sócio com Capital | 2004-03-23 |
| EDUARDO CARVALHO CAIUBY | *** | Sócio com Capital | 2001-11-22 |
| WERNER GRAU NETO | *** | Sócio com Capital | 2001-11-22 |
| BRUNO BALDUCCINI | *** | Sócio com Capital | 2001-11-22 |
| HENRY SERGIO SZTUTMAN | *** | Sócio com Capital | 2001-11-22 |
| FERNANDO SANTIAGO DOS SANTOS ZORZO | *** | Sócio com Capital | 2013-11-18 |
| RENATO STEPHAN GRION | *** | Sócio com Capital | 2013-11-18 |
| LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO | *** | Sócio com Capital | 2015-01-19 |
| MARCELLO PORTES DA SILVEIRA LOBO | *** | Sócio com Capital | 2015-01-19 |
| FLAVIO VEITZMAN | *** | Sócio com Capital | 2015-01-19 |
| JORGE NEY DE FIGUEIREDO LOPES JUNIOR | *** | Sócio com Capital | 2015-01-19 |
| VANIA MARQUES RIBEIRO | *** | Sócio com Capital | 2015-11-24 |
| CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO | *** | Sócio com Capital | 2015-11-24 |
| PEDRO PAULO BARRADAS BARATA | *** | Sócio com Capital | 2015-11-24 |
| EDUARDO HENRIQUE PAOLIELLO JUNIOR | *** | Sócio com Capital | 2017-02-15 |
| CAIO CARLOS CRUZ FERREIRA SILVA | *** | Sócio com Capital | 2017-02-15 |
| ANDRE MORAES MARQUES | *** | Sócio com Capital | 2017-02-15 |
| RODRIGO CORREA MARTONE | *** | Sócio com Capital | 2017-10-04 |
| ANDRE VIVAN DE SOUZA | *** | Sócio com Capital | 2017-10-04 |
| GUILHERME SAMPAIO MONTEIRO | *** | Sócio com Capital | 2017-10-04 |
| FERNANDO MIRANDEZ DEL NERO GOMES | *** | Sócio com Capital | 2017-10-04 |
| JOSE ROBERTO OLIVA JUNIOR | *** | Sócio com Capital | 2017-10-04 |
| DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE | *** | Sócio com Capital | 2019-01-31 |
| LUIS CLAUDIO FURTADO FARIA | *** | Sócio com Capital | 2019-01-31 |
| ANDRE VERTULLO BERNINI | *** | Sócio com Capital | 2019-01-31 |
| PYTHAGORAS LOPES DE CARVALHO NETO | *** | Sócio com Capital | 2019-01-31 |
| MAURICIO JOSE GUILHERME FROES GUIDI CELINI GIUBILEI | *** | Sócio com Capital | 2019-01-31 |
| LARISSA MARIA GALIMBERTI AFONSO | *** | Sócio com Capital | 2019-01-31 |
| CIRO TORRES FREITAS | *** | Sócio com Capital | 2020-01-28 |
| ANA CAROLINA FERNANDES CARPINETTI | *** | Sócio com Capital | 2020-01-28 |
| ANDREA MASCITTO | *** | Sócio com Capital | 2020-01-28 |
| EIDER AVELINO SILVA | *** | Sócio com Capital | 2020-01-28 |
| ROBERTA STETTINGER ROSSI BILOTTI DEMANGE | *** | Sócio com Capital | 2020-01-28 |
| JOAMIR MULLER ROMITI ALVES | *** | Sócio com Capital | 2020-01-28 |
| LEONARDO BAPTISTA RODRIGUES CRUZ | *** | Sócio com Capital | 2020-01-28 |
| DANIEL COSTA REBELLO | *** | Sócio com Capital | 2021-02-23 |
| RICARDO GLAESSNER BINNIE | *** | Sócio com Capital | 2021-02-23 |
| TIAGO MOREIRA VIEIRA ROCHA | *** | Sócio com Capital | 2021-02-23 |
| YUKA ONO | *** | Sócio com Capital | 2021-02-23 |
| CARLOS EDUARDO GAZINEU DE AZEVEDO | *** | Sócio com Capital | 2022-08-18 |
| RAPHAEL MORAES PACIELLO | *** | Sócio com Capital | 2022-08-18 |
| PAULA SUSANNA AMARAL MELLO | *** | Sócio com Capital | 2022-08-18 |
| MARIANA MONTE ALEGRE DE PAIVA | *** | Sócio com Capital | 2022-08-18 |
| THIAGO BRAGA JUNQUEIRA | *** | Sócio com Capital | 2022-08-18 |
| LUCAS PINTO SIMAO | *** | Sócio com Capital | 2022-08-18 |
| CAROLINE GUAZZELLI QUEIROZ GOMES | *** | Sócio com Capital | 2022-08-18 |
| MIGUEL TORNOVSKY | *** | Sócio com Capital | 2007-08-24 |
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 6 socios
PINHEIRO NETO ADVOGADOS, TOMAS FILIPE SCHOELLER BORGES RIBEIRO PAIVA e mais 4 - Cotas em Tesouraria, Sócio com Capital
Entrada de 4 socios
GUSTAVO PAIVA CERCILLI CREDO, THAIS FERNANDES CHEBATT e mais 2 - Sócio com Capital
Entrada de 6 socios
TIAGO ELER SILVA, VINICIUS PIMENTA SEIXAS PEREIRA e mais 4 - Sócio com Capital
Entrada de 14 socios
RAPHAEL PALMIERI SALOMAO, RENATO HENRIQUE CAUMO e mais 12 - Sócio com Capital
Entrada de 4 socios
DANIEL COSTA REBELLO, RICARDO GLAESSNER BINNIE e mais 2 - Sócio com Capital
Entrada de 7 socios
CIRO TORRES FREITAS, ANA CAROLINA FERNANDES CARPINETTI e mais 5 - Sócio com Capital
Entrada de 6 socios
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE, LUIS CLAUDIO FURTADO FARIA e mais 4 - Sócio com Capital
Entrada de 5 socios
RODRIGO CORREA MARTONE, ANDRE VIVAN DE SOUZA e mais 3 - Sócio com Capital
Entrada de 3 socios
EDUARDO HENRIQUE PAOLIELLO JUNIOR, CAIO CARLOS CRUZ FERREIRA SILVA e mais 1 - Sócio com Capital
Entrada de 3 socios
VANIA MARQUES RIBEIRO, CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO e mais 1 - Sócio com Capital
Entrada de 4 socios
LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO, MARCELLO PORTES DA SILVEIRA LOBO e mais 2 - Sócio com Capital
Entrada de 2 socios
FERNANDO SANTIAGO DOS SANTOS ZORZO, RENATO STEPHAN GRION - Sócio com Capital
Entrada de 5 socios
BIANCA PUMAR COELHO, FRANCO MUSETTI GROTTI e mais 3 - Sócio com Capital
Entrada de 5 socios
FRANCISCO WERNECK DE ALBUQUERQUE MARANHAO, TIAGO ARAUJO DIAS THEMUDO LESSA e mais 3 - Sócio com Capital
Entrada de 3 socios
MARCOS DE VICQ DE CUMPTICH, RICARDO PAGLIARI LEVY e mais 1 - Sócio com Capital
Entrada de 3 socios
RENE GUILHERME DA SILVA MEDRADO, GIANCARLO CHAMMA MATARAZZO e mais 1 - Sócio com Capital
Entrada de 6 socios
MARIO PANSERI FERREIRA, MARCELO MARQUES RONCAGLIA e mais 4 - Sócio com Capital
Entrada de 5 socios
ALVARO SILAS ULIANI MARTINS DOS SANTOS, JOSE ALEXANDRE BUAIZ NETO e mais 3 - Sócio com Capital
Entrada de 5 socios
LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA, JOSE LUIZ HOMEM DE MELLO e mais 3 - Sócio com Capital
Entrada de socio
ANGELA FAN CHI KUNG - Sócio com Capital
Entrada de 4 socios
EDUARDO CARVALHO CAIUBY, WERNER GRAU NETO e mais 2 - Sócio com Capital
Entrada de 2 socios
HENRIQUE DA SILVA GORDO LANG, FERNANDO ALVES MEIRA - Sócio com Capital, Sócio-Administrador
Entrada de 5 socios
LUIS ANTONIO FERRAZ MENDES, LUCIANA ROSANOVA GALHARDO e mais 3 - Sócio com Capital
Entrada de 3 socios
RICARDO EMMANUEL VIEIRA COELHO, MARCELO VIVEIROS DE MOURA e mais 1 - Sócio com Capital
Entrada de socio
RAPHAEL DE CUNTO - Sócio com Capital
Entrada de 4 socios
RODRIGO DE MAGALHAES CARNEIRO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MOREIRA LIMA JUNIOR e mais 2 - Sócio com Capital
Entrada de socio
CELSO CINTRA MORI - Sócio com Capital
Matriz e Filiais
5 estabelecimentos vinculados a esta empresa
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
PINHEIRO NETO ADVOGADOS 90% similarSP
-
PINHEIRO NETO ADVOGADOS 90% similarSP
-
SAES RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 90% similarSP
-
WARDE ADVOGADOS - SCP 90% similarSP
-
BAPTISTA LUZ ADVOGADOS 90% similarSP
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.