OPS DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA.
AtivaEndereco
ANTONIO DE GOES, 275 - SALA 1702 EDF. INTERNATIONAL TRADE CENTER
PINA
RECIFE / PE
CEP: 51110-000
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (34)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| ROBERTO CARLOS PESTANA FILHO | *** | Sócio-Administrador | 2006-10-24 |
| ELVIO FREIXEDA FILHO | *** | Sócio | 2014-06-02 |
| LUIS GERALDO SCHONENBERG | *** | Sócio | 2015-07-22 |
| PAULO EUGENIO SCHONENBERG | *** | Sócio-Administrador | 2015-07-22 |
| ANTONIO MARCOS RODRIGUES | *** | Sócio | 2018-04-27 |
| EDUARDO CLEMENTE RIBEIRO | *** | Sócio | 2018-09-20 |
| MARCOS JOSE CORREA CAMARGO | *** | Sócio | 2020-02-11 |
| MYRIAN DE OLIVEIRA SARAIVA | *** | Sócio | 2020-02-11 |
| SIGSTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | **.092.823/**01-** | Sócio | 2020-02-11 |
| ELAINE ROGATTO | *** | Sócio | 2020-10-02 |
| ANTONIO DEIVOR ZANCO JUNIOR | *** | Sócio | 2022-05-09 |
| SELLOR SERVICOS DE CREDITO LTDA | **.316.718/**01-** | Sócio | 2022-05-09 |
| ANTONIO HENRIQUE LEIRAS MATOS | *** | Sócio | 2022-11-17 |
| RENATA SANTOS OLIVEIRA JALBUT | *** | Sócio | 2022-11-17 |
| MARIA LUCIA MINGUES BRUHNS | *** | Sócio | 2023-06-26 |
| LUCIANO DALCOQUIO | *** | Sócio | 2023-06-26 |
| VAGNER APARECIDO MARTINS | *** | Sócio | 2024-03-05 |
| FABIANO NAVARRO FERRANTE | *** | Sócio | 2024-11-04 |
| WELLINGTON LUIS CESARIO | *** | Sócio | 2024-11-04 |
| OPS DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA. | **.411.164/**01-** | Cotas em Tesouraria | 2024-11-04 |
| FERNANDO FEIGHIN | *** | Sócio | 2025-01-30 |
| HENRIQUE SOARES BEZERRA | *** | Sócio | 2025-01-30 |
| CHARLES LEANDRO FERREIRA DE SOUZA | *** | Sócio | 2025-01-30 |
| LUCELDER LOCIO ALBUQUERQUE ROMEU | *** | Sócio | 2025-03-19 |
| ADEILDO DA SILVA QUEIROZ | *** | Sócio | 2025-06-04 |
| CLAUDIA DIAS SERRALHEIRO | *** | Sócio | 2025-06-04 |
| RODRIGO ROCHA DA SILVA | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| FABIO HENRIQUE SOARES | *** | Sócio | 2025-08-04 |
| CRISTIANE TAVERNA ZUPO | *** | Sócio | 2025-12-16 |
| TEOBALDO DE ARAUJO ALBUQUERQUE JUNIOR | *** | Sócio | 2025-12-16 |
| CARLOS ALBERTO FERREIRA | *** | Sócio | 2025-12-16 |
| RAFAEL ESTEVAO GARCIA ALVES | *** | Sócio | 2025-12-16 |
| FLAVIO BENTIVOGLIO BEDINELLI | *** | Sócio | 2026-01-15 |
| NANCY TIEME GARCIA | *** | Sócio | 2026-01-15 |
34 de 34 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 2 socios
FLAVIO BENTIVOGLIO BEDINELLI, NANCY TIEME GARCIA - Sócio
Entrada de 4 socios
CRISTIANE TAVERNA ZUPO, TEOBALDO DE ARAUJO ALBUQUERQUE JUNIOR e mais 2 - Sócio
Entrada de 2 socios
RODRIGO ROCHA DA SILVA, FABIO HENRIQUE SOARES - Sócio
Entrada de 2 socios
ADEILDO DA SILVA QUEIROZ, CLAUDIA DIAS SERRALHEIRO - Sócio
Entrada de socio
LUCELDER LOCIO ALBUQUERQUE ROMEU - Sócio
Entrada de 3 socios
FERNANDO FEIGHIN, HENRIQUE SOARES BEZERRA e mais 1 - Sócio
Entrada de 3 socios
FABIANO NAVARRO FERRANTE, WELLINGTON LUIS CESARIO e mais 1 - Sócio, Cotas em Tesouraria
Entrada de socio
VAGNER APARECIDO MARTINS - Sócio
Entrada de 2 socios
MARIA LUCIA MINGUES BRUHNS, LUCIANO DALCOQUIO - Sócio
Entrada de 2 socios
ANTONIO HENRIQUE LEIRAS MATOS, RENATA SANTOS OLIVEIRA JALBUT - Sócio
Entrada de 2 socios
ANTONIO DEIVOR ZANCO JUNIOR, SELLOR SERVICOS DE CREDITO LTDA - Sócio
Entrada de socio
ELAINE ROGATTO - Sócio
Entrada de 3 socios
MARCOS JOSE CORREA CAMARGO, MYRIAN DE OLIVEIRA SARAIVA e mais 1 - Sócio
Entrada de socio
EDUARDO CLEMENTE RIBEIRO - Sócio
Entrada de socio
ANTONIO MARCOS RODRIGUES - Sócio
Entrada de 2 socios
LUIS GERALDO SCHONENBERG, PAULO EUGENIO SCHONENBERG - Sócio, Sócio-Administrador
Entrada de socio
ELVIO FREIXEDA FILHO - Sócio
Entrada de socio
ROBERTO CARLOS PESTANA FILHO - Sócio-Administrador
Matriz e Filiais
7 estabelecimentos vinculados a esta empresa
7 estabelecimentos 7 ativas
Presente em 6 estados
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
PEROLA BANK 90% similar51.402.665/0001-62 PE
-
LT 4H INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 90% similar61.324.028/0001-79 PE
-
SHIPPIFY TECNOLOGIA LTDA 80% similar24.162.618/0021-60 PE
-
VIP AIR ECO SOLUTION 80% similar46.331.739/0001-87 PE
-
LEANDRO MULTMARCAS E LOCACOES 80% similar09.574.661/0001-03 PE
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.