Nursing
AtivaNursing 01 Service Ltda
Endereco
CORONEL LUIS NUNES, 1197 - SALA 01
SAO JOSE
PICOS / PI
CEP: 64601-237
Ver no Google MapsContato
- Telefone
- (89) 3422-2123
- [email protected]
Dados de origem pública (Receita Federal). Saiba mais em /dados-publicos.
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (33)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| FRANCISCA MARIA LUZ | *** | Sócio | 2025-05-27 |
| CRISTIANA MARTINS DE SOUSA | *** | Sócio | 2025-05-27 |
| LAZARA LIMA DA SILVA | *** | Sócio | 2026-05-14 |
| KELITON EDICARLOS DE SOUSA | *** | Sócio | 2026-05-14 |
| FRANCISCO FRANCIELTON GONCALVES DE LIMA | *** | Sócio | 2026-05-14 |
| FRANCEILTON DE MOURA COSTA | *** | Sócio | 2026-05-14 |
| ERICA FELIX DE SOUZA DOS SANTOS | *** | Sócio | 2025-10-30 |
| THAYS MARIA LUZ DOS SANTOS | *** | Sócio | 2025-05-27 |
| MARIA KARINA NOGUEIRA DOS SANTOS | *** | Sócio | 2025-05-27 |
| DRIELE JESSICA LEITE DA ROCHA | *** | Sócio | 2025-10-30 |
| GEANE MARIA DE SOUSA SILVA GONCALVES | *** | Sócio | 2025-05-27 |
| TAYLON YAGO DE CARVALHO AGOSTINHO | *** | Sócio-Administrador | 2025-05-27 |
| MARIA SIVALDA BARBOSA | *** | Sócio | 2025-05-27 |
| WALBETH JOSE DE MELO SA | *** | Sócio-Administrador | 2025-05-27 |
| FRANCISCA GOMES DE SOUSA | *** | Sócio | 2025-05-27 |
| MARIA ALICE MOURA DOS SANTOS ALVES FREITAS | *** | Sócio | 2025-05-27 |
| VERONICA BATISTA DE SOUSA | *** | Sócio | 2025-05-27 |
| VANESSA SOARES DE HOLANDA SOUSA | *** | Sócio | 2025-05-27 |
| AUGUSTO GERALDO DE CARVALHO FEITOSA | *** | Sócio | 2025-05-27 |
| HOTAVIO FRANCISCO DO NASCIMENTO LOPES | *** | Sócio | 2025-05-27 |
| JOANA DARC BORGES DE LIMA | *** | Sócio | 2026-08-06 |
| IARA MARIA SOUSA MARQUES | *** | Sócio | 2026-08-06 |
| CARLOS WAGNER LEAL SILVA | *** | Sócio | 2026-08-06 |
| CAMILA DOS NASCIMENTO | *** | Sócio | 2026-08-06 |
| VALQUIRIA DOS SANTOS MARTINS | *** | Sócio | 2025-05-27 |
| BRUNA DO NASCIMENTO LUZ | *** | Sócio | 2026-08-06 |
| VIANNIKA EVIWLDA COSTA LEAL | *** | Sócio | 2026-05-14 |
| BRUNA LARICI PEREIRA DOS SANTOS FEITOSA | *** | Sócio | 2026-05-14 |
| TACIELE SILVA BENTO | *** | Sócio | 2026-05-14 |
| NATANAEL DE SOUSA SILVA | *** | Sócio | 2026-05-14 |
| MARIA DILMA DE SOUSA SILVA | *** | Sócio | 2026-05-14 |
| RONILDA DE SOUSA FERREIRA | *** | Sócio | 2025-05-27 |
| MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | *** | Sócio | 2025-05-27 |
33 de 33 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 5 socios
JOANA DARC BORGES DE LIMA, IARA MARIA SOUSA MARQUES e mais 3 - Sócio
Entrada de 9 socios
LAZARA LIMA DA SILVA, KELITON EDICARLOS DE SOUSA e mais 7 - Sócio
Entrada de 2 socios
ERICA FELIX DE SOUZA DOS SANTOS, DRIELE JESSICA LEITE DA ROCHA - Sócio
Empresa aberta
Capital inicial: R$ 66.000,00 | Socios: FRANCISCA MARIA LUZ, CRISTIANA MARTINS DE SOUSA, THAYS MARIA LUZ DOS SANTOS e mais 14
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.