MCG LOTTERIA
MCG LOTTERIA LTDA
CNPJ: 53.937.697/0001-98
FlashCheck
Background Check Empresarial
MCG LOTTERIA
53.937.697/0001-98
Capital Social
R$ 21.600.000,00
Socios
75
Tempo de Mercado
2 anos
Situação
Ativa
Veja o relatorio completo com processos, protestos, score de credito e mais.
Emitir Relatorio CompletoDados Cadastrais
- Natureza Juridica
- Sociedade Empresária Limitada
- Data de Abertura
- 16/02/2024
- Capital Social
- R$ 21.600.000,00 (21,6 milhões)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Tipo
- Matriz
Endereco
JOAO CORDEIRO, 3069
JOAQUIM TAVORA
CE
CEP: 60110-535
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Informacoes Tributarias Premium
Optante pelo Simples
Opcao pelo MEI
Regime Tributario
Data Opcao Simples
Desbloqueie dados tributarios completos
Acesse Simples Nacional, MEI, regime tributario e mais via API ou plataforma.
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Atividades Secundarias (1)
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (75)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| MIRKO FERRARI | *** | Sócio | 2024-02-16 |
| ANA KELY BEZERRA LIMA | *** | Sócio-Administrador | 2024-02-16 |
| CARMELO PALMA | *** | Sócio | 2025-02-26 |
| STEFANIA CANE | *** | Sócio | 2025-04-17 |
| GABRIELE MORELLI | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| MAURIZIO BARONE | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| PATRIZIA CAMPISI | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| GRAZIANO ALOISIO | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| CORRADO CICERO | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| VINCENZO CANE | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| VICTOR SACCANI | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| VALTER VIDONI | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| LUCA MOSCARELLO | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| MARIANNA NATALELLO | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| GIUSEPPE ALOISIO | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| NICOLA DANIELE | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| CLEMILDES DOS SANTOS NUNES | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| CALOGERO GRECO | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| FRANCESCO GIORDANO | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| RAFFAELE MANFREDI | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| GIUSEPPE NATALINO | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| FRANCESCO COZZA | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| MAURIZIO PARLANGELI | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| GUGLIELMO POSTERARO | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| ELENA ZANICIUC | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| GABRIELA SANDU | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| MARCO VALENTI | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| LUIGI RIZZUTI | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| FABIO PERRI | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| DANIELLA FUSETTO | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| GAETANO DOMINA | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| AURELIO SOFFLI | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| FABRIZIO PEZZANO | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| SABRINA CANE | *** | Sócio | 2025-07-01 |
| GISELA ARIANA ABATE | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| NOELIA ANDREA ABATE | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| ANTONELLO ASTOLFI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| LUCIA BATTAGLINO | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| PAOLO BONENTI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| FRANCESCO BOTTERI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| SIMONETTA COLOMBO | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| PATRIZIA CONVERSI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| DAVIDE CURRENTI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| MASSIMO EUGIORGIO | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| GABRIELLA FATTORI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| ANDREA FONELLI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| SERGIO FRANCO | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| MICHELE INZEO | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| WALTER KARUC | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| DANILO LANCIA | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| SABRINA LUIU | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| VINCENZO MANNARINO | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| FULVIO MARZANI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| LUIGI MASSALI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| CIRO MOTOLESE | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| MARIO MOTOLESE | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| GIOVANNI NATALINO | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| GIORGIO PARAPINI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| CINZIA PIERONI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| ENRICO PIZZINI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| UMBERTO PORLISI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| MATTIA POSTERARO | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| ANGELA MARIA CONCETTA PUTIGNANO | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| SIMONE QUATTRUCCI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| GRAZIA RANDAZZO | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| ELENA RICAGNI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| MICHELE RUGGIERO | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| ALDO RUSSO | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| GIANNI SARTI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| GIUSEPPE SCALONE | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| TERESA SCARPINO | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| MARIA STUMPO | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| NATALINA VARANO | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| CLEMENTE VELTRI | *** | Sócio | 2025-08-21 |
| CINZIA LUCENTE | *** | Sócio | 2025-08-21 |
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 41 socios
GISELA ARIANA ABATE, NOELIA ANDREA ABATE e mais 39 - Sócio
Entrada de 30 socios
GABRIELE MORELLI, MAURIZIO BARONE e mais 28 - Sócio
Entrada de socio
STEFANIA CANE - Sócio
Entrada de socio
CARMELO PALMA - Sócio
Entrada de 2 socios
MIRKO FERRARI, ANA KELY BEZERRA LIMA - Sócio, Sócio-Administrador
Filiais
2 estabelecimentos vinculados a esta empresa
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
BELLAGIO JOGOS E LOTERIAS-CE 90% similarCE
-
CARIBU LOTERIAS LTDA 75% similarCE
-
MCG LOTTERIA CEARA SPE 75% similarCE
-
MORORO XEREZ LOTERIAS 75% similarCE
-
MORORO XEREZ LOTERIAS 75% similarCE
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.