Instituto de Medicina e Cirurgia de Bandeirantes Ltda
AtivaEndereco
EURIPEDES RODRIGUES, 726
SETOR 4
BANDEIRANTES / PR
CEP: 86360-049
Ver no Google MapsContato
- Telefone
- (43) 3542-4646
- [email protected]
Dados de origem pública (Receita Federal). Saiba mais em /dados-publicos.
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Atividades Secundarias (3)
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (35)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| JUAREZ ORIGENES TEIXEIRA | *** | Sócio | 1975-01-23 |
| JOSE BATISTA PEDROSO | *** | Sócio | 1979-04-03 |
| ELISABETH MIHOKO MIZOGUCHI GUERRA | *** | Sócio | 2002-11-07 |
| ADILSON FRANCISCO MATHEUS | *** | Sócio | 2002-11-07 |
| AMARILDO APARECIDO DE SOUZA | *** | Sócio | 2002-11-07 |
| SERGIO ALOISIO DUARTE | *** | Sócio | 2002-11-07 |
| MAURICIO RIBEIRO DE CASTRO | *** | Sócio | 2002-11-07 |
| JULIO DE CASTRO NETO | *** | Sócio | 2002-11-07 |
| VALERIA PAPP DE CASTRO | *** | Sócio | 2002-11-07 |
| HENRIQUE VALENTINI SANTOS | *** | Sócio | 2002-11-07 |
| MARIA CRISTINA PUGLIESI INACIO | *** | Sócio | 2002-11-07 |
| ELAINE SERRA DO ESPIRITO SANTO | *** | Sócio | 2002-11-07 |
| KELLY HARUMI SATO | *** | Sócio | 2002-11-07 |
| ADEMAR DIAS MATHEUS | *** | Sócio | 2008-05-14 |
| ALDIVAR FRANCISCO MATHEUS JUNIOR | *** | Sócio | 2010-04-06 |
| INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA DE BANDEIRANTES LTDA | **.743.526/**01-** | Cotas em Tesouraria | 2008-05-14 |
| DANIELA VALENTINI | *** | Sócio | 2011-10-26 |
| DIRCEU BERNARDES | *** | Sócio | 2011-10-26 |
| HUSSEIN FAYEZ MOHANNA | *** | Sócio | 2011-10-26 |
| MAIRA COSTA CARVALHO | *** | Sócio | 2020-07-08 |
| MARIANA DUARTE CESARINO | *** | Sócio | 2020-07-08 |
| CAIO VINICIUS PERES FOGACA | *** | Sócio-Administrador | 2020-07-08 |
| JESSICA DE JESUS ROCHA | *** | Sócio | 2020-07-08 |
| TANIA DE CAMPOS DAL PORTO | *** | Sócio | 2020-07-08 |
| FERNANDO CESAR DAL PORTO | *** | Sócio | 2020-07-08 |
| FELIPE SANTOS XAVIER | *** | Sócio | 2020-07-08 |
| PAULO RODOLPHO CAMARGO | *** | Sócio | 2021-12-22 |
| CAMILLA PAIVA LEITE DE NEGREIROS | *** | Sócio | 2023-02-13 |
| HEITOR LEITE DE NEGREIROS | *** | Sócio | 2023-02-13 |
| JOAO PAULO PERES FOGACA | *** | Sócio | 2023-02-13 |
| MARIANA TATSUKAWA SATO FOGACA | *** | Sócio | 2023-02-13 |
| HYGOR FRANCISCO NARDO | *** | Sócio | 2023-02-13 |
| HUGO LEONARDO GUAITA CALIXTO | *** | Sócio | 2023-02-13 |
| CATIA REGINA ARTONI PEDRAO | *** | Sócio | 2023-11-01 |
| PEDRO HENRIQUE SILVA | *** | Sócio | 2025-07-02 |
35 de 35 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de socio
PEDRO HENRIQUE SILVA - Sócio
Entrada de socio
CATIA REGINA ARTONI PEDRAO - Sócio
Entrada de 6 socios
CAMILLA PAIVA LEITE DE NEGREIROS, HEITOR LEITE DE NEGREIROS e mais 4 - Sócio
Entrada de socio
PAULO RODOLPHO CAMARGO - Sócio
Entrada de 7 socios
MAIRA COSTA CARVALHO, MARIANA DUARTE CESARINO e mais 5 - Sócio, Sócio-Administrador
Entrada de 3 socios
DANIELA VALENTINI, DIRCEU BERNARDES e mais 1 - Sócio
Entrada de socio
ALDIVAR FRANCISCO MATHEUS JUNIOR - Sócio
Entrada de 2 socios
ADEMAR DIAS MATHEUS, INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA DE BANDEIRANTES LTDA - Sócio, Cotas em Tesouraria
Entrada de 11 socios
ELISABETH MIHOKO MIZOGUCHI GUERRA, ADILSON FRANCISCO MATHEUS e mais 9 - Sócio
Entrada de socio
JOSE BATISTA PEDROSO - Sócio
Entrada de socio
JUAREZ ORIGENES TEIXEIRA - Sócio
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.