ENGENHO SAO MARCOS
AtivaGUAIBARROZ LTDA
Endereco
JOSE MARIA SOARES, 31
VILA JARDIM
CAMAQUA / RS
CEP: 96180-000
Ver no Google MapsContato
- Nenhum contato publico disponivel
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (22)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| JOAO SALVADOR DE SOUZA JARDIM | *** | Sócio-Administrador | 1996-05-21 |
| PAULO DE SOUZA JARDIM | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| MAY BELKIS PETERSEN JARDIM | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| ELSIRA JARDIM SILVEIRA | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| BRANCA PETERSEN JARDIM | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| LAURO MOURA JARDIM | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| RUBEM MOURA JARDIM | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| LILIA GUIMARAES DE SOUZA | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| SUELY PEREIRA JARDIM | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| CIRCE DE AZEVEDO CORREA REIF | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| VIRGINIA JARDIM TELLECHEA | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| BEATRIZ MARIA CUNHA DE AZEVEDO | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| ANTONIO CARLOS RENNER CHAVES BARCELLOS | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| MARIA LUIZA FERREIRA JARDIM | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| DANILO JOSE AGOSTINI | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| CENIRA DE AZEVEDO BAJCZUK | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| ARY BARCELLOS VIEIRA | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| LUCIANE MARIA SOARES | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| HEITOR FAGUNDES DE AZEVEDO | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| RUBEM CARLOS SERAFINI MACHADO | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| IRACEMA JAEGER PETERSEN JARDIM MEIRA | *** | Sócio | 1996-05-21 |
| JOSE EDUARDO CHAVES BARCELLOS | *** | Sócio | 1996-05-21 |
22 de 22 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 22 socios
JOAO SALVADOR DE SOUZA JARDIM, PAULO DE SOUZA JARDIM e mais 20 - Sócio-Administrador, Sócio
Matriz e Filiais
10 estabelecimentos vinculados a esta empresa
10 estabelecimentos 4 ativas 1 outras 5 baixadas
Presente em 3 estados
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
FILIAL 02 75% similar92.030.493/0003-92 RS
-
MULTIGRAN - SECAGEM DE GRAOS LTDA 75% similar91.072.983/0003-99 RS
-
AGROINDUSTRIAL INACIO LTDA 65% similar65.527.532/0001-27 RS
-
ARROZEIRA FLORESTA LTDA 65% similar91.596.775/0001-27 RS
-
ARROZEIRA CENTRO-SUL LTDA 65% similar92.030.493/0001-20 RS
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.