FECON SERVICOS MEDICOS LTDA
AtivaEndereco
RUA PREFEITO JOSE CARLOS RIBEIRO, 380
VILA NOVA ESPERANCA
ELDORADO / SP
CEP: 11960-000
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Atividades Secundarias (8)
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (68)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| FERNANDO FERREIRA LIMA | *** | Sócio-Administrador | 2013-11-26 |
| AMANDA FERNANDES GARCIA TAKENAKA | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| ANA CLAUDIA MARCELLO DA COSTA CARVALHO | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| BIANCA ARAO VICENTE | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| BRUNA LOURENCO SENISE | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| CATARINA BUENO | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| DRIELLY HELENA CASTILHO GITTI | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| FABIANA THEREZINHA DE SANTANA | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| FERNANDA CAVALLINI FERNANDES | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| FERNANDO NAKAYA | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| FLAVIA FERREIRA NADDEO | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| GABRIELA TAKESHIGUE LEMOS | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| GABRIELLA DURSO PATRICIO | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| GEORGIA CRISTINE OLSON | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| JOANA PAULA BRITO CALLIA | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| LARA DE CASTRO BARBOSA | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| LEONARDO PEREIRA MENDES FELIZ | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| LETICIA VERONA MARTINIS COSTA | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| LUIS ARANCIBIA ROMERO | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE AGRELA | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| NATACHA ZOLLINGER | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| PATRICIA ROCHA DE FIGUEREDO | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| PAULA HATTORI TIBA | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| PAULO ANTONIO FRIGGI DE CARVALHO | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| RAFAEL CORREA BARROS | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| ROBERTA GUNUTZMANN FERREIRA SILVA | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| RUBIA JALVA DA COSTA SILVA | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| SORAYA DEVI MACEDO | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| TATIANA ALMEIDA FERREIRA | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| RENATA OLIVEIRA SIVELLI | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| MARIO AUGUSTO MARTINS NETO | *** | Sócio | 2023-07-21 |
| LARYSSA SANCHES DE LAURENTIS | *** | Sócio | 2023-07-31 |
| OSCAR JOSE CHAGAS FILHO | *** | Sócio | 2023-07-31 |
| LAIS DE OLIVEIRA SOUZA | *** | Sócio | 2023-07-31 |
| DEBORA KATIA MAIDA | *** | Sócio | 2023-07-31 |
| FABIANA CARVALHO VIEIRA BEYERSDORF | *** | Sócio | 2023-07-31 |
| PEDRO SALIBA E BORGES | *** | Sócio | 2023-07-31 |
| GUILHERME PENTEADO TEIXEIRA | *** | Sócio | 2023-09-04 |
| BRUNO MIGUEL MUNIZ OLIVEIRA | *** | Sócio | 2023-09-04 |
| GLAUCIA RESENDE ABRANTES PINHEIRO | *** | Sócio | 2023-09-28 |
| JOSE RICARDO MOURAO ARAUJO | *** | Sócio | 2023-09-28 |
| ALLAN PATROCINIO PEREIRA | *** | Sócio | 2023-09-28 |
| FREDERICO MARQUES VERONESE | *** | Sócio | 2023-09-28 |
| MATHEUS LUIS PERCEGONA | *** | Sócio | 2023-09-28 |
| LAFAIETE BARBOZA DA CRUZ | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| VICTOR GARCIA NUNEZ | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| TATIANY VIVIANY GONCALVES SOUZA | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| REINALDO DEI TOS NETO | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| RAQUEL CORDEIRO MENDES | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| PATRIK NEPOMUCENO PEREIRA | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| MATHEUS COSTA FREITAS | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| LUISA AKIE YAMAUCHI REYES | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| LIVIA NOVAES TEIXEIRA | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| ISABELLA MARTIMBIANCO RIBEIRO | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| DANIELA OTILIA RABENSCHLAG PELLEGRINO | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| CIRO DE SOUZA CARNEIRO | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| CAMILA LOREDANA PEREIRA ALVES MADEIRA BEZERRA | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| CAMILA CESARINI BADENAS | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| BRUNA DA SILVA MIRANDA | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| CAROL LEE LUNA FERNANDES | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| ARTUR HENRIQUE VAZ DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| ANDRES MELLO LOPEZ | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| ALINE BARBOSA LOPES | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| ABIMAEL COUTINHO DA SILVA | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| VITOR CARDOSO PEREIRA MACHADO | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| MARIO RODRIGUES SETUBAL VIEIRA MARTINS | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| BEATRIZ GOMES RODRIGUES | *** | Sócio | 2026-05-25 |
| RODRIGO PORTELLA | *** | Sócio | 2026-05-25 |
68 de 68 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 24 socios
LAFAIETE BARBOZA DA CRUZ, VICTOR GARCIA NUNEZ e mais 22 - Sócio
Entrada de 5 socios
GLAUCIA RESENDE ABRANTES PINHEIRO, JOSE RICARDO MOURAO ARAUJO e mais 3 - Sócio
Entrada de 2 socios
GUILHERME PENTEADO TEIXEIRA, BRUNO MIGUEL MUNIZ OLIVEIRA - Sócio
Entrada de 6 socios
LARYSSA SANCHES DE LAURENTIS, OSCAR JOSE CHAGAS FILHO e mais 4 - Sócio
Entrada de 30 socios
AMANDA FERNANDES GARCIA TAKENAKA, ANA CLAUDIA MARCELLO DA COSTA CARVALHO e mais 28 - Sócio
Entrada de socio
FERNANDO FERREIRA LIMA - Sócio-Administrador
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.