Chronus Servicos Medicos Ltda
AtivaEndereco
ARCHELAU DE ALMEIDA TORRES, 197 - ANDAR 1 ANDAR CONJUNTO 3
CENTRO
ARAUCARIA / PR
CEP: 83702-185
Ver no Google MapsContato
- Telefone
- (41) 3166-3600
- [email protected]
Dados de origem pública (Receita Federal). Saiba mais em /dados-publicos.
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Atividades Secundarias (4)
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (192)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| ANTHONY AUGUSTO CARMONA | *** | Sócio-Administrador | 2024-01-10 |
| EVELYN VERONE MATTOS KLEIN | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| CESAR AUGUSTO CARDOSO COUTINHO | *** | Sócio | 2025-10-23 |
| RIAN HEINEN | *** | Sócio | 2026-07-22 |
| ROQUE ANDERSON GUIMARAES LOPES | *** | Sócio | 2025-10-23 |
| GUSTAVO DA SILVA RISKALLA | *** | Sócio | 2026-07-22 |
| CHRONUS SERVICOS MEDICOS LTDA | *** | Cotas em Tesouraria | 2025-10-23 |
| DANIELLA MONTEIRO DE OLIVEIRA E SOUZA | *** | Sócio | 2026-07-22 |
| CAIO CARNEIRO GARAMBONE | *** | Sócio | 2025-11-24 |
| PAULA JULIANA AMAZONAS DE ALENCAR | *** | Sócio | 2026-06-26 |
| LARYSSA CONSTANCIA SILVEIRA | *** | Sócio | 2025-11-24 |
| JADE GOMES FERREIRA | *** | Sócio | 2026-06-26 |
| LUIZ MAURICIO TAVARES CRESPO NETTO | *** | Sócio | 2025-11-24 |
| CARLOS TADEU TOME DE OLIVEIRA FILHO | *** | Sócio | 2026-06-26 |
| MARIANA GOMES KALE MARTINS | *** | Sócio | 2025-11-24 |
| VANESSA CONDORI LEANDRO | *** | Sócio | 2026-06-26 |
| DEBORAH FRANCISCA SCARPARI | *** | Sócio | 2025-11-24 |
| ROSANA CARDOSO MAGALHAES ALVES | *** | Sócio | 2026-06-26 |
| ALDALUCIA DE LIMA RAMOS | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MARIA FERNANDA SOUZA DE CASTRO | *** | Sócio | 2026-06-26 |
| ALEX ANTUNES BEZERRA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| JOAO VICTOR DA COSTA RAMOS | *** | Sócio | 2026-06-26 |
| AMANDA LAGE ARAUJO ALVES | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| GIOVANNA PATRICIO FELTRIN | *** | Sócio | 2026-06-26 |
| ANA CLARA NOBRE E AZEVEDO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| ANDRES RICARDO QUINTERO GARCIA | *** | Sócio | 2026-06-26 |
| ANA MARIA GOMES DUARTE | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| ANA EMILIA TEOFILO SALGADO | *** | Sócio | 2026-06-26 |
| ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MOACYR STARICH GUERRA BARRETO | *** | Sócio | 2026-05-22 |
| ANDRE FIGUEIREDO ACCETTA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MATEUS FERREIRA DE SOUZA | *** | Sócio | 2026-05-22 |
| ANNE CAROLINE PAIVA BALDEZ | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LUIZ SERGIO TAVARES FILHO | *** | Sócio | 2026-05-22 |
| ANTONIO EDUARDO MONTEIRO FERNANDES | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| WILMA FERNANDES SOUZA | *** | Sócio | 2026-05-22 |
| ANTONIO HENRIQUE MAGALHAES PLISCHKE | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| SILVIA VIEIRA BARCELOS | *** | Sócio | 2026-05-22 |
| ARTHUR FARACHE SILVA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LEONARDO NUNES DE CARVALHO | *** | Sócio | 2026-05-22 |
| ARY COUTINHO JUNIOR | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LAURA RUSYCKI DOS SANTOS | *** | Sócio | 2026-05-22 |
| ARY DE CARVALHO MESQUITA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| KURT WOLFGANG SCHINDLER FREIRE DE FARIAS | *** | Sócio | 2026-05-22 |
| BARBARA DE BRITO SILVA ALVES | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| JOSEANE DE OLIVEIRA ALVAREZ | *** | Sócio | 2026-05-22 |
| BLANCO PINHEIRO BLANCO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| JOAO MATHEUS EMILIO MOTA MACIEL | *** | Sócio | 2026-05-22 |
| BRUNA PAES DE LIMA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| JESSICA ISLANE AMORIM DE SA | *** | Sócio | 2026-05-22 |
| BRUNO BORGES HAGE KARAM | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| CAMILA MENDONCA GAMA RAMOS | *** | Sócio | 2026-05-22 |
| BRUNO CESAR HONORIO DE ALBUQUERQUE | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| ANA CAROLINE BOHN | *** | Sócio | 2026-05-22 |
| BRUNO SANTOS LEITE | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| ADRIEL DIAS MARINHO DA SILVA | *** | Sócio | 2026-05-22 |
| BRUNO STUDART BERNDT | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MATHEUS RODRIGUES DE ANDRADE | *** | Sócio | 2026-04-23 |
| CAMILA LEIROS VASCONCELOS | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| ZARA DANTAS DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2026-04-23 |
| CAROLINA DE SOUZA GOMES GALAVOTTI | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LARISSA PEREIRA GUERRA | *** | Sócio | 2026-04-23 |
| CLAUDIO ALBERTO AZEVEDO MARCOS DE SOUZA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| JOAO PAULO CARVALHO NASCIMENTO | *** | Sócio | 2026-04-23 |
| CLAYTON LEITAO PAURA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| GUILHERME AMIM TORRES | *** | Sócio | 2026-04-23 |
| CLEANTHO MONTEIRO PRADO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| TARSO BUENO AOR | *** | Sócio | 2026-03-28 |
| CRISTIANE DE ANDRADE FERREIRA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RICARDO DUARTE PIMENTEL | *** | Sócio | 2026-03-28 |
| DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| PRISCILA TOCANTINS TANURI | *** | Sócio | 2026-03-28 |
| DANIEL MACIEL BARROS | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MATEUS STREVA LEITE | *** | Sócio | 2026-03-28 |
| DAVID PINHEIRO GUERRA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MAIENA ELISABETH COSTA TENORIO PIMENTEL | *** | Sócio | 2026-03-28 |
| ELAINE REGINA DE OLIVEIRA GONCALVES | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| JULIANA MARTINS MOTA | *** | Sócio | 2026-03-28 |
| EMANOEL BEZERRA OLIVEIRA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| INGRID MORSELLI SANTOS | *** | Sócio | 2026-03-28 |
| ERYKA PAMELLA VIEIRA BISPO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| DAVID ALEJANDRO GUZMAN SANCHEZ | *** | Sócio | 2026-03-28 |
| FABIO DOS SANTOS COSSO MARTINS | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| VICTOR CARLOS TORTELOTE DA SILVEIRA | *** | Sócio | 2026-03-10 |
| FELIPE SOUZA GARCIA DE SA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RENATA ALVES DA SILVA | *** | Sócio | 2026-03-10 |
| FERNANDA BACELLAR DE FREITAS | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MARIUCHA FONTES NEGROMONTE | *** | Sócio | 2026-03-10 |
| FERNANDA SANTOS ROSA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| JACQUELINE LUNA DE ALENCAR BRITTO | *** | Sócio | 2026-03-10 |
| GABRIEL LOPES COELHO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| ISABELLE MARQUES FREIRE | *** | Sócio | 2026-03-10 |
| GABRIEL PIRES GASTIM | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| ADRIANO DORIDIO ANTUNES | *** | Sócio | 2026-03-10 |
| GABRIELE MARTINS SCHOELER | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| GUSTAVO CORTESI MADUREIRA | *** | Sócio | 2026-02-02 |
| GEORGE WILLIAM LE MAITRE JUNIOR | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| SEBASTIAN ERNESTO ALAMO | *** | Sócio | 2026-02-02 |
| GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RODOLFO CORDEIRO DA FONSECA | *** | Sócio | 2026-02-02 |
| IGHOR DE BARROS REZENDE | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LEONARDO LOUREIRO CORTES COSTA | *** | Sócio | 2026-02-02 |
| JAROL BRUNO SEJAS HERBAS | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| KARINA LAMEIRAO MOLINARO LEITAO | *** | Sócio | 2026-02-02 |
| JOAO FRANCISCO PINTO SOBRINHO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| IOURI BASTO CABRAL | *** | Sócio | 2026-02-02 |
| JOAO LUCAS DE QUADROS DA SILVA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| HUGO ANGELO DE MARINS FERREIRA | *** | Sócio | 2026-02-02 |
| JORGE ANTONIO PAIVA DE JESUS | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| GABRIEL MOREIRA DE MORAES | *** | Sócio | 2026-02-02 |
| JORGE DE ALBUQUERQUE NUNES | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| EDUARDO GRANATO MENCHISE | *** | Sócio | 2026-02-02 |
| JOSE AMERICO MARTINS JUNIOR | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| DIANA MARIA ALVES FERREIRA BALDEZ | *** | Sócio | 2026-02-02 |
| JOSE FELIPE PINTO DE SALES | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| CRISTIANO ANDRADE REIS BRANDAO | *** | Sócio | 2026-02-02 |
| JULIANA BRAGA FERREIRA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| CASSIA MARIA MONTEIRO | *** | Sócio | 2026-02-02 |
| KAIO SCHROEDER MATTOS | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RAPHAEL LESSA ALCANTARA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| KARLA BIZZO SPITZ DELBONI | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| PABLO TINOCO DA COSTA SOARES | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LARA JURDI CINOTTO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| JOAO CARLOS DE SOUZA SANTOS | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LAUDEMY COSTA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| ZALUAR QUADROS DELBONI | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LEANDRO CARDOSO DE LIMA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| WILSON DE JESUS ALMEIDA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LEANDRO DE VASCONCELLOS MARCHI | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| WAGNER DE ABREU POUBLAN | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LEONARDO BACELAR CANTANHEDE | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| VIVIANE CASTRO SOUZA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LEONARDO RABELLO CARNEIRO DE MESQUITA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| VINICIUS PINA BARBOSA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LEONARDO TEIXEIRA CARNEIRO LINS | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| VINICIUS MACHADO DO COUTO SOARES | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LETICIA DE MOURA FERNANDEZ | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| TICYANA FERREIRA D AZAMBUJA RAMOS | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LETICIA ROBERT CARVALHO CHAVES | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| THUANY DA SILVA TEIXEIRA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LUCAS RIBEIRO ALVES CUNHA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| THIAGO ENRICO MASSI WERNECK | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LUIS EDUARDO RAMOS CARNEVALE | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| TADEU LEAL DA EIRA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LUIZ DANILO BARROS DA SILVA REIS NETO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| SUEDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LUIZ FERNANDO FERREIRA MILLER | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| SERGIO ALVES | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| LUIZ GUSTAVO TONELLI REGIS | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| SANDRA MARIA FARIAS ARAUJO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MADSON PEDRO DA SILVA LEITE | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| ROSANA CRISTINA NUNES MACHADO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MANUELA REGINA SALGUEIRO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RONAN DE OLIVEIRA SANTOS | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MARCELLE CRUZ DE LUCENA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RODRIGO SCHWARTZ PEGADO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MARCELLE QUEIROZ DE NEGREIROS | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RENATA PEREIRA JOLLO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MARCELLO DI BLASI FRANCHINI | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RENATA PALOPOLI SILVA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MARCELLO VIEIRA DE MELLO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RENATA MARIA CESARINO VALDETARO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MARCELO LENZI GOMES | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RENATA DE FREITAS ROCHA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MARCIA DA SILVEIRA CHARNECA VAZ | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RAQUEL MACHADO DE CARVALHO GOMES TURL | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MARCIO SIDNEY DI BLASI FRANCHINI | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RAQUEL ALBRECHT | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MARCO ANTONIO MENEZES FERREIRA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RAQUEL ABREU FERREIRA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MARCUS VINICIUS MONTECHIARI TEIXEIRA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RAISSA MONTE COELHO ALVES | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MARIA CLARA HISSA MONTEIRO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RAIMUNDO LIMA VIEIRA FILHO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MARIA TERESA TRINDADE DA CRUZ | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RAFAEL LIMA TRECE | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MARIANA CUNHA SOARES DA ROCHA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RAFAEL JOSE MESQUITA DRUMOND LOPES | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MARTA LUCIANA MOTTA VALADAO DA SILVA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| RAFAEL BELHAM STEFFAN | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MAURICIO GRANATO DA SILVA CASTRO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| PHILIPE ENJI KAJISHIMA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MAURO MONTEIRO CORREIA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA MONTEIRO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MEIRY CAROLINI E NASCIMENTO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| PEDRO ASSIS PINTO RIBEIRO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MILEDA DO NASCIMENTO RACHID | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| PAULO PHILLIPE DO VALLE RICARDO MOREIRA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MIRELLA GUIDA | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| PAULO DE TARSO AVELINO LOPES ANDRADE | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| MONICA CRISTINA QUEIROZ VELOSO | *** | Sócio | 2026-01-14 |
| PAULO CESAR DA SILVA AZIZI | *** | Sócio | 2026-01-14 |
192 de 192 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 3 socios
RIAN HEINEN, GUSTAVO DA SILVA RISKALLA e mais 1 - Sócio
Entrada de 10 socios
PAULA JULIANA AMAZONAS DE ALENCAR, JADE GOMES FERREIRA e mais 8 - Sócio
Entrada de 14 socios
MOACYR STARICH GUERRA BARRETO, MATEUS FERREIRA DE SOUZA e mais 12 - Sócio
Entrada de 5 socios
MATHEUS RODRIGUES DE ANDRADE, ZARA DANTAS DE OLIVEIRA e mais 3 - Sócio
Entrada de 8 socios
TARSO BUENO AOR, RICARDO DUARTE PIMENTEL e mais 6 - Sócio
Entrada de 6 socios
VICTOR CARLOS TORTELOTE DA SILVEIRA, RENATA ALVES DA SILVA e mais 4 - Sócio
Entrada de 12 socios
GUSTAVO CORTESI MADUREIRA, SEBASTIAN ERNESTO ALAMO e mais 10 - Sócio
Entrada de 125 socios
EVELYN VERONE MATTOS KLEIN, ALDALUCIA DE LIMA RAMOS e mais 123 - Sócio
Entrada de 5 socios
CAIO CARNEIRO GARAMBONE, LARYSSA CONSTANCIA SILVEIRA e mais 3 - Sócio
Entrada de 3 socios
CESAR AUGUSTO CARDOSO COUTINHO, ROQUE ANDERSON GUIMARAES LOPES e mais 1 - Sócio, Cotas em Tesouraria
Empresa aberta
Capital inicial: R$ 662.500,00 | Socios: ANTHONY AUGUSTO CARMONA
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.