CAMPOS MELLO ADVOGADOS
CNPJ: 27.532.969/0002-40
FlashCheck
Background Check Empresarial
CAMPOS MELLO ADVOGADOS
27.532.969/0002-40
Capital Social
R$ 6.832.241,50
Socios
105
Tempo de Mercado
20 anos
Situação
Baixada
Veja o relatorio completo com processos, protestos, score de credito e mais.
Emitir Relatorio CompletoDados Cadastrais
- Natureza Juridica
- Sociedade Simples Pura
- Data de Abertura
- 29/08/2005
- Capital Social
- R$ 6.832.241,50 (6,8 milhões)
- Porte
- Demais
- Tipo
- Filial
Endereco
DO MERCADO, 17 - 3 ANDAR
CENTRO
RJ
CEP: 20010-120
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Informacoes Tributarias Premium
Optante pelo Simples
Opcao pelo MEI
Regime Tributario
Data Opcao Simples
Desbloqueie dados tributarios completos
Acesse Simples Nacional, MEI, regime tributario e mais via API ou plataforma.
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (105)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| MARIA EDUARDA BERGAMO BARBOSA MELLO | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
| MAURICIO MITSURU TANABE | *** | Sócio com Capital | 2017-06-02 |
| TATIANA MATTOS PASQUALETTE BRASIL | *** | Sócio com Capital | 2016-09-01 |
| LAURA KURTH MARQUES CARVALHO | *** | Sócio com Capital | 2017-06-02 |
| LEANDRO SABOIA RINALDI DE CARVALHO | *** | Sócio com Capital | 2018-07-03 |
| LUCAS RODRIGUES DEL PORTO | *** | Sócio com Capital | 2018-07-03 |
| PEDRO DA FONSECA CORREA | *** | Sócio-Administrador | 2016-09-01 |
| FLAVIA FREIRE DE CARVALHO DUTRA FERREIRA | *** | Sócio com Capital | 2016-03-08 |
| FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA | *** | Sócio com Capital | 2018-07-03 |
| CAROLINA MARCONDES SANT ANGELO | *** | Sócio com Capital | 2018-09-20 |
| REBECA YAZEJI VIOLA | *** | Sócio com Capital | 2018-09-20 |
| LEONARDO RZEZINSKI | *** | Sócio com Capital | 2015-12-14 |
| MARCUS WERNER VIANNA FERREIRA DIAS | *** | Sócio com Capital | 2015-04-10 |
| THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA | *** | Sócio com Capital | 2015-04-10 |
| THAIS ACIOLI DE MATOS CARMO | *** | Sócio com Capital | 2015-04-10 |
| MARCELLA HILL | *** | Sócio com Capital | 2019-06-25 |
| BENI FLINT | *** | Sócio com Capital | 2019-06-25 |
| JORGE LUIZ BARBIERI GALLO | *** | Sócio com Capital | 2019-06-25 |
| JULIANA NUNES | *** | Sócio com Capital | 2015-04-10 |
| CAMILA CAVOUR SIQUEIRA MUNIZ | *** | Sócio com Capital | 2015-04-10 |
| CAMILA CAMPOS DE OLIVEIRA | *** | Sócio com Capital | 2015-04-10 |
| NATASHA NAJMAN BAVARESCO | *** | Sócio com Capital | 2014-07-23 |
| ALEX MOREIRA JORGE | *** | Sócio com Capital | 2014-03-19 |
| RENATA DALCOL DE AMORIM FERREIRA | *** | Sócio com Capital | 2013-07-18 |
| RICARDO CAIADO LIMA | *** | Sócio com Capital | 2020-11-12 |
| JULIA PIRES FOLLAIN | *** | Sócio com Capital | 2020-11-12 |
| ANA LUISA BASTOS RAMOS | *** | Sócio com Capital | 2020-11-12 |
| BERNARDO IWALSKI VIEIRA CARVALHO | *** | Sócio com Capital | 2020-11-12 |
| IAGO OLIVEIRA AMORIM | *** | Sócio com Capital | 2020-11-12 |
| MARIANA CAVALCANTI JARDIM | *** | Sócio com Capital | 2021-09-02 |
| IVANDRO RISTUM TREVELIM | *** | Sócio com Capital | 2013-07-18 |
| PAULO VALED PERRY FILHO | *** | Sócio com Capital | 2021-09-02 |
| CRISTIANO ORTIGAO SAMPAIO BUARQUE SCHILLER | *** | Sócio com Capital | 2013-07-18 |
| RAFAEL JORDAO BUSSIERE | *** | Sócio com Capital | 2021-09-02 |
| ANNA LUIZA PIRAGIBE DE ALMEIDA E CAMPOS MAIA | *** | Sócio com Capital | 2021-09-02 |
| RENATA DA GAMA CRUZ LUZ | *** | Sócio com Capital | 2021-09-02 |
| MARCIO MEIRA DE VASCONCELLOS | *** | Sócio com Capital | 2012-06-12 |
| MARIA BEATRIZ MENDES GOMES | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
| FELIPE HERMANNY | *** | Sócio com Capital | 2011-05-13 |
| JOAO PEDRO FONTES ZAGNI | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
| PATRICIA PEREIRA WINTER | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
| NATHALIA GUIMARAES FERNANDES DE ALMEIDA | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
| LUIZ FERNANDO BLAHA DIAS RANGEL | *** | Sócio com Capital | 2021-09-02 |
| HUMBERTO LUCAS MARINI | *** | Sócio com Capital | 2011-02-16 |
| GISELA DE LAMARE DE PAIVA COELHO | *** | Sócio com Capital | 2021-09-02 |
| CAMILA CAETANO CARDOSO | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
| FABIANO GALLO | *** | Sócio com Capital | 2010-10-06 |
| RAFAELLA CHIACHIO | *** | Sócio com Capital | 2010-09-03 |
| ODUVALDO LARA JUNIOR | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
| JOAO MARCAL RODRIGUES MARTINS DA SILVA | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
| VILMAR LUIZ GRACA GONCALVES | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
| MARCELO FRAZAO COSTA RODRIGUES | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
| ALEXANDRE BITTENCOURT CALMON | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
| PAULA MENA BARRETO PINHEIRO | *** | Sócio com Capital | 2017-06-02 |
| GUILHERME NUNES FREITAS | *** | Sócio com Capital | 2021-09-02 |
| ROBERTO VIANNA DO REGO BARROS | *** | Sócio com Capital | 2010-09-03 |
| ANTONIO CARLOS TOVO LOUREIRO | *** | Sócio com Capital | 2021-12-17 |
| RENATO LOPES DA ROCHA | *** | Sócio com Capital | 2010-04-27 |
| CAROLINA CAIADO LIMA RODRIGUES | *** | Sócio com Capital | 2021-12-17 |
| CLAUDIO DE CARVALHO LIMA MOREIRA | *** | Sócio com Capital | 2005-08-29 |
| RONALDO MARCELO DOS SANTOS | *** | Sócio com Capital | 2005-02-18 |
| JAQUELINE SURYAN | *** | Sócio com Capital | 2021-12-17 |
| ARNALDO CARDOSO MANGUEIRA | *** | Sócio com Capital | 2021-12-17 |
| FABIO PERRONE CAMPOS MELLO | *** | Sócio-Administrador | 2005-02-18 |
| BERNARDO BUARQUE SCHILLER | *** | Sócio com Capital | 2005-02-18 |
| ANA PAULA PITTA DE MOURA | *** | Sócio com Capital | 2021-12-17 |
| VANESSA THIERS DE AZAMBUJA | *** | Sócio com Capital | 2021-12-17 |
| MARIANA JAU ROCHA | *** | Sócio com Capital | 2021-12-17 |
| FREDERICO CASTELLO BRANCO SPERANZA | *** | Sócio com Capital | 2021-12-17 |
| STEPHANIE SILVA DE OLIVEIRA | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
| VICTOR CATALDO LOPES | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| VANESSA PEREIRA ABREU | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| THAIS GUILLAUME DE SOUZA SOARES | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| PEDRO LUIZ BARRETO FILARDI | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| NATHALIE ULLMANN LIMA HADDAD | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| MARINA DE SIQUEIRA CARVALHO | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| MANUELA CARNEIRO DANA | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| LUISA CABRAL MEIRELLES | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| LAURA DE CASTRO PEREZ DE ALBUQUERQUE MARANHAO | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| LARIANNE PINTO SAMPAIO | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| KARINA MULLER MARCEL | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| JULIANA DE OLIVEIRA DELFINO | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| JULIA LURDES TIMBO DE SOUZA | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| JULIA DE ALMEIDA THOME DA SILVA | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| JOAO VITOR FREIRE ESCOBAR | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| GABRIELA MARQUETTI DE OLIVEIRA | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| FHILIPPE GOMES SANTOS | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| FERNANDA GUEVARA RIBEIRO | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| DIEGO RODRIGUES MENDONCA GALVAO | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| BEATRYZ SANTORO PACHECO | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| AMANDA GUIMARAES CORDEIRO DE SOUZA | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| ROGERIO MENDONCA DE RESENDE CAMPOS | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| MIRELLA GOLDENSTEIN KAUFMAN | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| LUCIANA DOS SANTOS MARTORANO | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| LEONARDO RIBAS GUERREIRO FRANCO | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| JULIANA ANDRADE COSTA | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| FLAVIA GANZELLA FRAGNAN | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| BRUNA BARBOSA ROCHA | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| ANA CRISTINA DE FREITAS VALENTIM | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| MIRIAM DE LOURDES MACHADO KLEISSL | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| MARCELO RIBEIRO MATTOS | *** | Sócio com Capital | 2023-12-14 |
| NATHALIA SISSON PEREIRA DE SOUZA | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
| LUCCA MIGUEZ GALATRO DE ALMEIDA | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
| LUCAS CHIMENTI SERRANO BERNABE | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
| TAINA XAVIER CARVALHO | *** | Sócio com Capital | 2022-07-26 |
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 31 socios
VICTOR CATALDO LOPES, VANESSA PEREIRA ABREU e mais 29 - Sócio com Capital
Entrada de 16 socios
MARIA EDUARDA BERGAMO BARBOSA MELLO, MARIA BEATRIZ MENDES GOMES e mais 14 - Sócio com Capital
Entrada de 8 socios
ANTONIO CARLOS TOVO LOUREIRO, CAROLINA CAIADO LIMA RODRIGUES e mais 6 - Sócio com Capital
Entrada de 8 socios
MARIANA CAVALCANTI JARDIM, PAULO VALED PERRY FILHO e mais 6 - Sócio com Capital
Entrada de 5 socios
RICARDO CAIADO LIMA, JULIA PIRES FOLLAIN e mais 3 - Sócio com Capital
Entrada de 3 socios
MARCELLA HILL, BENI FLINT e mais 1 - Sócio com Capital
Entrada de 2 socios
CAROLINA MARCONDES SANT ANGELO, REBECA YAZEJI VIOLA - Sócio com Capital
Entrada de 3 socios
LEANDRO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, LUCAS RODRIGUES DEL PORTO e mais 1 - Sócio com Capital
Entrada de 3 socios
MAURICIO MITSURU TANABE, LAURA KURTH MARQUES CARVALHO e mais 1 - Sócio com Capital
Entrada de 2 socios
TATIANA MATTOS PASQUALETTE BRASIL, PEDRO DA FONSECA CORREA - Sócio com Capital, Sócio-Administrador
Entrada de socio
FLAVIA FREIRE DE CARVALHO DUTRA FERREIRA - Sócio com Capital
Entrada de socio
LEONARDO RZEZINSKI - Sócio com Capital
Entrada de 6 socios
MARCUS WERNER VIANNA FERREIRA DIAS, THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA e mais 4 - Sócio com Capital
Entrada de socio
NATASHA NAJMAN BAVARESCO - Sócio com Capital
Entrada de socio
ALEX MOREIRA JORGE - Sócio com Capital
Entrada de 3 socios
RENATA DALCOL DE AMORIM FERREIRA, IVANDRO RISTUM TREVELIM e mais 1 - Sócio com Capital
Entrada de socio
MARCIO MEIRA DE VASCONCELLOS - Sócio com Capital
Entrada de socio
FELIPE HERMANNY - Sócio com Capital
Entrada de socio
HUMBERTO LUCAS MARINI - Sócio com Capital
Entrada de socio
FABIANO GALLO - Sócio com Capital
Entrada de 2 socios
RAFAELLA CHIACHIO, ROBERTO VIANNA DO REGO BARROS - Sócio com Capital
Entrada de socio
RENATO LOPES DA ROCHA - Sócio com Capital
Entrada de socio
CLAUDIO DE CARVALHO LIMA MOREIRA - Sócio com Capital
Entrada de 3 socios
RONALDO MARCELO DOS SANTOS, FABIO PERRONE CAMPOS MELLO e mais 1 - Sócio com Capital, Sócio-Administrador
Matriz e Filiais
2 estabelecimentos vinculados a esta empresa
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
PINHEIRO NETO ADVOGADOS 90% similarRJ
-
CAMPOS MELLO ADVOGADOS 90% similarRJ
-
CML ADVOGADOS 90% similarRJ
-
MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES, BURLE E VIANA ADVOGADOS 90% similarRJ
-
FADIGA, BUOSI E CAMARGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 90% similarRJ
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.