AGNODIKE LTDA
AtivaEndereco
DIVINO ESPIRITO SANTO, 291 - PAVMTO4
CENTRO
DIVINOPOLIS / MG
CEP: 35500-021
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Atividades Secundarias (3)
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (122)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| RAFAEL DE MARI SANTOS | *** | Sócio-Administrador | 2024-04-01 |
| CAROLINA FOLINI | *** | Sócio | 2024-12-26 |
| ALEXANDRE ESTEVES DA SILVA JUNIOR | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| ANDERSON JORGE DE CARVALHO | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| BARBARA MIYAKE QUEIROZ | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| BRENDO DA SILVA | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| BRUNO CHIARAMONTI WOLFF | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| CAMILA PEDREIRA SUAREZ BARREIRO | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| ELIANA AURICCHIO | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| FERNANDO RAMOS DE ANDRADE BEDONI | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| FLORA YAMASHITA GIMENEZ | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| GABRIELLA PINAGE SOARES | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| HELOISA ROSSIGNOLI BIZARRO MENDES | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| IRYANN KARLA SOUZA MORANDINI | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| JESSICA DO VALLE SANTOS BALINI DELLA LIBERA | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| JOAO VITOR MARONEZE PORFIRIO | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| JULIA AVELAR BOGHI ALVES | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| JULIA DE CASTRO FARIA | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| JULIANA DE OLIVEIRA BESERRA | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| KARINA IKUTA UEHARA | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| KLERIENE VILELA GOMES SOUZA | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| LARISSA JOHANN ANDRADE | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| LOUISE HUBNER ALVIM | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| LUISA FERNANDA CARO FORERO | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| LUIZ AUGUSTO LUCAS MARTINS DE RIZZO | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| MARCELLA ZATTAR RIBEIRO | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| MARINA FANELLI LUCHIARI MILANI | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| RAFAELA DE CARVALHO LOURENCO | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| RICARDO HYPOLITHO DE CARVALHO | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| STEPHANIE DOS ANJOS JANKOWSKI | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| STEPHANIE VIGIL VERASTEGUI SILVA | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| THIAGO MENEZES PEREIRA | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| VICTORIA ABUD MEYER | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| VICTORIA CARNEIRO LINTZ | *** | Sócio | 2025-05-14 |
| DE MARI SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | **.327.597/**01-** | Sócio | 2025-05-14 |
| ADRIANA DE SOUSA ROS | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| AIMEE FILIPPINI BIFULCO OLIVEIRA | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| ANA CAROLINA DE SOUZA LOPES | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| ANTONIO CARLOS HEINISCH | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| BIANCA MARQUES ROMEIRO DE ALMEIDA E SILVA | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| DIANA KARINA QUIROGA MURILLO | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| FILIPE ANTONIO PEIXOTO MOURAO | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| LARA CRISTINA MOREIRA MARQUES | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| LUCIANA ANDRADE DE GODOY SANTANA | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| MAGALY ANTONIETA CLAROS CANCECO | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| ODARA CAROLINY DOS SANTOS | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| OSCAR ALIAGA CZERNIEWICZ | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| RAFAELA TOTOLA COIMBRA | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| ROSANE ALICE BARBOSA BOMFIM DE MORAIS | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| ORLANDO VEDOVELLO NETO | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| SANDRA HELENA ALBUQUERQUE GIANNINI | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| TATIANNE MOREIRA DA COSTA | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| THALITA ALESSANDRA CUCHALLO FERNANDEZ | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| VICTOR DA PAIXAO GUIMARAES | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| MARCIO D ANDREA ROSSI | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| MARIA EDUARDA CORDEIRO BARROSO ROCHA | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| MOACIR RIBEIRO DANTAS NETO | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| ANA LUIZA GALESCO | *** | Sócio | 2025-06-03 |
| LUIZ GUSTAVO SILVA CESARINO | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| OLANTINO FRANCISCO MARTINS NETO | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| RAISSA DE CARVALHO | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| FRANCIS DE ASSIS MORAES GOMES | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| MANUEL DIAS DA SILVA NETO | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| ODIR SAGIM JUNIOR | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| ALINE CABRAL MARINHO | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| ALLINY OLIVEIRA CARVALHO GALVAN | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| AMANDA ANACLETO DOS SANTOS BARSOTTINI | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| ANDRESSA MACEDO PAIVA RODRIGUES | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| ARLETE LEMES DOS SANTOS COSTA | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| CARLOS EDUARDO CASTRO COSTA | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| CAROLINA DE CAMPOS SILVA | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| CAROLINA MAGALHAES COSTA | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| GIOVANNA NEVES CARTAGENA MIRANDA | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| JESSICA DE LIMA EWALD | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| LUISA CARNEIRO VIANNA DUARTE | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| MAIRA LAZZARINI GUIMARAES PEREIRA | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| MAVILA ANDREA FERNANDEZ CERVANTES | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| MAYSSAA MOHAMAD SALMAN | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| NATHALIA JOLLY ARAUJO SOARES | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| POLIANA LIE WATANABE | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| SINTIA LIMA DA SILVA DE HOLANDA | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| WAGNER PAES DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2025-07-21 |
| RWS HEALTH SOLUTIONS LTDA | **.439.299/**01-** | Sócio | 2025-07-21 |
| BEIMAR MANQUILLO VIVAS | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| CAROLINE DE TOLEDO | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| CAYO VINICIUS DE MORAES MENDES | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| GABRIELA CARVALHO DE SOUZA | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| MELKA FRANCO GUIMARAES | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| ADRIANA GOULARTH ORSETTI | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| JORDAO LOBO FERNANDES | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| KATIA REGINA DA SILVA GOMES | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| REBECA MEGALE TORRES | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| NATHALIA PORTO RANGEL TRAVASSOS | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| MELISSA DE BARROS MENEGUETTI | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| ARLINDO PEREIRA DA SILVA NETO | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BRITO AQUINO | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| CRISTHIAN FLORES VILLARROEL | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| DANIEL RODRIGUEZ LEON | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| GABRIELA SOSSAI MARCOMINI | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| GUSTAVO APARECIDO STEIGER | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| HELEN DE PAROLIS FIGUEIREDO | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| JULIANA FACCA MENDES | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| JULIANA FIDELIS MARTINS | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| SARA TANGERINA DOS SANTOS | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| THIAGO DE MELO GUIMARAES | *** | Sócio | 2025-10-10 |
| AMANDA FREITAS MAGALHAES | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| CARLA RAMALHO DE ASSIS | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| ELAISY CRISTINA DE SARRO SOARES | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| GABRIELA TOMAZ SILVA | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| LILIANA DEL CRISTO LOZANO DE LA OSSA | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| PAULO HENRIQUE DOS SANTOS KLINGER | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| RENATA BARACHO MARTINELLI | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| VANESSA DE MORAES MAGALHAES | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| CARLOS ROBERTO TORRES GOUVEIA | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| GYORGY MIHALY LASZLO | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| HENRIQUE COSTA CASSIANO | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| MARCOS CESAR GOMES | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| MONALISA DE MIRANDA SILVA PERALTA | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| NAWANNY ARAUJO DE MORAES | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| EDUARDO RODRIGUES JORGE | *** | Sócio | 2026-02-23 |
| RAFAEL VINICIUS LONDERO QUINTINO DOS SANTOS | *** | Sócio | 2026-02-23 |
122 de 122 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 17 socios
AMANDA FREITAS MAGALHAES, CARLA RAMALHO DE ASSIS e mais 15 - Sócio
Entrada de 22 socios
BEIMAR MANQUILLO VIVAS, CAROLINE DE TOLEDO e mais 20 - Sócio
Entrada de 25 socios
LUIZ GUSTAVO SILVA CESARINO, OLANTINO FRANCISCO MARTINS NETO e mais 23 - Sócio
Entrada de 23 socios
ADRIANA DE SOUSA ROS, AIMEE FILIPPINI BIFULCO OLIVEIRA e mais 21 - Sócio
Entrada de 33 socios
ALEXANDRE ESTEVES DA SILVA JUNIOR, ANDERSON JORGE DE CARVALHO e mais 31 - Sócio
Entrada de socio
CAROLINA FOLINI - Sócio
Entrada de socio
RAFAEL DE MARI SANTOS - Sócio-Administrador
Matriz e Filiais
5 estabelecimentos vinculados a esta empresa
5 estabelecimentos 3 ativas 2 baixadas
Presente em 3 estados
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
SOI - SOLUCAO ONCOLOGICA INTEGRADA LTDA 80% similar42.176.874/0001-44 MG
-
H10 SAUDE 80% similar36.056.819/0001-18 MG
-
HGC - HEALTH GESTAO E CONSULTORIA LTDA 80% similar23.547.443/0001-00 MG
-
AUDICARE PLUS 80% similar52.756.651/0003-71 MG
-
CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO UNIMED CIAU - JP 80% similar41.905.498/0003-80 MG
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.