# Maiores empresas por capital social — Distrito Federal

> Top 100 empresas por capital social em Distrito Federal. Fonte: Receita Federal.

| # | Empresa | UF | Capital social | Atividade (CNAE) |
|--:|---|---|--:|---|
| 1 | [DIRECAO GERAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/banco-do-brasil-sa-direcao-geral-00000000000191.md) | DF | R$ 120,00 bi |  |
| 2 | [CEF MATRIZ](https://cnpjcheck.com.br/empresa/caixa-economica-federal-cef-matriz-00360305000104.md) | DF | R$ 105,30 bi |  |
| 3 | [AGE SERVICOS DE INFORMATICA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/age-servicos-de-informatica-ltda-age-servicos-de-informatica-40085602000103.md) | DF | R$ 40,48 bi |  |
| 4 | [INFRA S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/valec-engenharia-construcoes-e-ferrovias-s-a-infra-s-a-42150664000187.md) | DF | R$ 24,44 bi |  |
| 5 | [AXIA ENERGIA NORTE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/axia-energia-norte-s-a-axia-energia-norte-00357038000116.md) | DF | R$ 20,34 bi |  |
| 6 | [LIBERT BANK](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ral-consultoria-servicos-financeiros-investimentos-e-aplicacoes-s-a-libert-bank-42924519000106.md) | DF | R$ 18,00 bi |  |
| 7 | [CS PARTICIPACOES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/kbt-brasil-industrial-scp-cs-participacoes-52252672000198.md) | DF | R$ 16,96 bi |  |
| 8 | [NORTE ENERGIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/norte-energia-s-a-norte-energia-12300288000107.md) | DF | R$ 13,40 bi |  |
| 9 | [MAYS BRASIL BANCO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mays-brasil-financeira-e-investimentos-banco-s-a-mays-brasil-banco-35951046000170.md) | DF | R$ 12,50 bi |  |
| 10 | [MINERAL AGRO PARTICIPACOES SA - FALIDO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/mineral-agro-participacoes-sa-falido-18932555000137.md) | DF | R$ 11,49 bi |  |
| 11 | [ENERGIA VERDE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/energia-verde-sustentabilidade-ambiental-ltda-energia-verde-10379215000119.md) | DF | R$ 10,00 bi |  |
| 12 | [GRUPO OILBRAX SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/oilbrax-s-a-grupo-oilbrax-sa-22301114000104.md) | DF | R$ 10,00 bi |  |
| 13 | [EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-gestora-de-ativos-s-a-emgea-04527335000113.md) | DF | R$ 9,06 bi |  |
| 14 | [CODEVASF](https://cnpjcheck.com.br/empresa/companhia-de-desenvolvimento-dos-vales-do-sao-francisco-e-do-parnaiba-codevasf-00399857000126.md) | DF | R$ 8,22 bi |  |
| 15 | [BB ELO CARTOES PARTICIPACOES S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bb-elo-cartoes-participacoes-s-a-05105802000180.md) | DF | R$ 7,73 bi |  |
| 16 | [CBTU](https://cnpjcheck.com.br/empresa/companhia-brasileira-de-trens-urbanos-cbtu-42357483000126.md) | DF | R$ 6,55 bi |  |
| 17 | [BB SEGUROS S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bb-seguros-participacoes-sa-bb-seguros-s-a-11159426000109.md) | DF | R$ 6,11 bi |  |
| 18 | [BANCO SICOOB](https://cnpjcheck.com.br/empresa/banco-cooperativo-sicoob-s-a-banco-sicoob-02038232000164.md) | DF | R$ 5,33 bi |  |
| 19 | [ENBPAR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-brasileira-de-participacoes-em-energia-nuclear-e-binacional-s-a-enbpar-enbpar-43913162000123.md) | DF | R$ 5,11 bi |  |
| 20 | [TELEBRAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/telecomunicacoes-brasileiras-sa-telebras-telebras-00336701000104.md) | DF | R$ 3,72 bi |  |
| 21 | [CLARO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/americel-s-a-claro-01685903000116.md) | DF | R$ 3,70 bi |  |
| 22 | [CAIXA SEGURIDADE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/caixa-seguridade-participacoes-s-a-caixa-seguridade-22543331000100.md) | DF | R$ 3,68 bi |  |
| 23 | [CORREIOS SEDE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-brasileira-de-correios-e-telegrafos-correios-sede-34028316000103.md) | DF | R$ 3,40 bi |  |
| 24 | [BB SEGURIDADE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bb-seguridade-participacoes-s-a-bb-seguridade-17344597000194.md) | DF | R$ 3,40 bi |  |
| 25 | [EMBRAPA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-brasileira-de-pesquisa-agropecuaria-embrapa-00348003000110.md) | DF | R$ 3,15 bi |  |
| 26 | [FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP](https://cnpjcheck.com.br/empresa/financiadora-de-estudos-e-projetos-finep-33749086000109.md) | DF | R$ 3,03 bi |  |
| 27 | [GPV ASSETS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/gpv-assets-spe-ltda-gpv-assets-62085224000109.md) | DF | R$ 3,00 bi |  |
| 28 | [METRO DF](https://cnpjcheck.com.br/empresa/companhia-do-metropolitano-do-distrito-federal-metro-df-metro-df-38070074000177.md) | DF | R$ 2,94 bi |  |
| 29 | [INFRAERO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-brasileira-de-infraestrutura-aeroportuaria-infraero-infraero-00352294000110.md) | DF | R$ 2,64 bi |  |
| 30 | [CNP SEGUROS HOLDING BRASIL S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cnp-seguros-holding-brasil-s-a-14045781000145.md) | DF | R$ 2,52 bi |  |
| 31 | [BRB](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brb-banco-de-brasilia-sa-brb-00000208000100.md) | DF | R$ 2,34 bi |  |
| 32 | [CAESB](https://cnpjcheck.com.br/empresa/companhia-de-saneamento-ambiental-do-distrito-federal-caesb-00082024000137.md) | DF | R$ 2,07 bi |  |
| 33 | [CNP PARTICIPACOES SECURITARIAS BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cnp-participacoes-securitarias-brasil-ltda-13821208000113.md) | DF | R$ 2,07 bi |  |
| 34 | [GOLDEN BANK HOLDING & COMMODITIES S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/golden-bank-s-a-golden-bank-holding-commodities-s-a-29262258000148.md) | DF | R$ 2,00 bi |  |
| 35 | [NEOENERGIA BRASILIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/neoenergia-distribuicao-brasilia-s-a-neoenergia-brasilia-07522669000192.md) | DF | R$ 1,94 bi |  |
| 36 | [INFRAMERICA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/inframerica-concessionaria-do-aeroporto-de-brasilia-s-a-inframerica-15559082000186.md) | DF | R$ 1,92 bi |  |
| 37 | [SERPRO SEDE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/servico-federal-de-processamento-de-dados-serpro-serpro-sede-33683111000107.md) | DF | R$ 1,79 bi |  |
| 38 | [DATAPREV](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-de-tecnologia-e-informacoes-da-previdencia-s-a-dataprev-dataprev-42422253000101.md) | DF | R$ 1,60 bi |  |
| 39 | [VICAT LATIN AMERICA HOLDING LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/vicat-latin-america-holding-ltda-31454087000109.md) | DF | R$ 1,58 bi |  |
| 40 | [CAIXA SEGURADORA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/caixa-seguradora-s-a-caixa-seguradora-34020354000110.md) | DF | R$ 1,44 bi |  |
| 41 | [ELFA MEDICAMENTOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/elfa-medicamentos-s-a-elfa-medicamentos-09053134000145.md) | DF | R$ 1,43 bi |  |
| 42 | [HU BRASIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-brasileira-de-servicos-hospitalares-ebserh-hu-brasil-15126437000143.md) | DF | R$ 1,32 bi |  |
| 43 | [HEMOBRAS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/empresa-brasileira-de-hemoderivados-e-biotecnologia-hemobras-hemobras-07607851000146.md) | DF | R$ 1,27 bi |  |
| 44 | [SANTA LUCIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/hospital-santa-lucia-s-a-santa-lucia-00025841000153.md) | DF | R$ 1,04 bi |  |
| 45 | [RENA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rena-investimentos-e-participacoes-ltda-27390009000102.md) | DF | R$ 1,00 bi |  |
| 46 | [GOLDBANK](https://cnpjcheck.com.br/empresa/goldbank-cartoes-s-a-goldbank-04469736000164.md) | DF | R$ 1,00 bi |  |
| 47 | [ALIANCA COMERCIO CORPORATION TRADING](https://cnpjcheck.com.br/empresa/alianca-comercio-corporation-trading-ltda-alianca-comercio-corporation-trading-03213862000190.md) | DF | R$ 1,00 bi |  |
| 48 | [GLOBAL RESERVE INC](https://cnpjcheck.com.br/empresa/global-reserve-tecnologia-em-financas-consultoria-e-assessoria-ltda-global-reserve-inc-37008727000125.md) | DF | R$ 1,00 bi |  |
| 49 | [THE ROCK](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bvm-scp-the-rock-51423152000138.md) | DF | R$ 1,00 bi |  |
| 50 | [BIOTIC S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/biotic-s-a-29580134000100.md) | DF | R$ 995,80 mi |  |
| 51 | [INFRAMERICA PARTICIPACOES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/inframerica-participacoes-s-a-inframerica-participacoes-15428969000135.md) | DF | R$ 985,52 mi |  |
| 52 | [POLOCAL BANK](https://cnpjcheck.com.br/empresa/banco-polocal-s-a-polocal-bank-17300093000172.md) | DF | R$ 980,00 mi |  |
| 53 | [ZAPAY](https://cnpjcheck.com.br/empresa/zapay-servicos-de-pagamentos-s-a-zapay-28593387000156.md) | DF | R$ 967,67 mi |  |
| 54 | [T13 TURING TELECOMUNICACOES & TECNOLOGIAS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/t13-turing-telecomunicacoes-tecnologias-ltda-50319926000112.md) | DF | R$ 950,00 mi |  |
| 55 | [RIALMA ENERGIA SPE S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rialma-energia-spe-s-a-64948494000113.md) | DF | R$ 944,79 mi |  |
| 56 | [WE PLAY BRAZIL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/we-play-brazil-promocao-de-eventos-ltda-we-play-brazil-18967461000101.md) | DF | R$ 936,00 mi |  |
| 57 | [CTB VENTURE INVESTMENTS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ctbx-venture-investments-s-a-ctb-venture-investments-37149589000102.md) | DF | R$ 934,26 mi |  |
| 58 | [BRASAL PAR](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brasal-participacoes-s-a-brasal-par-36756997000151.md) | DF | R$ 928,71 mi |  |
| 59 | [LIONS MERCHANT BANK](https://cnpjcheck.com.br/empresa/trust-company-lions-merchant-bank-s-a-lions-merchant-bank-91480806000180.md) | DF | R$ 911,97 mi |  |
| 60 | [CNP PARTICIPACOES EM SEGUROS LTDA.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cnp-participacoes-em-seguros-ltda-20430460000167.md) | DF | R$ 831,85 mi |  |
| 61 | [BRB CORRETORA DE SEGUROS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brb-corretora-de-seguros-s-a-brb-corretora-de-seguros-44705886000144.md) | DF | R$ 781,93 mi |  |
| 62 | [RIALMA TRANSMISSAO S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rialma-transmissao-s-a-65218921000170.md) | DF | R$ 769,77 mi |  |
| 63 | [RIALMA PARTICIPACOES EM TRANSMISSAO S.A.](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rialma-participacoes-em-transmissao-s-a-65816185000152.md) | DF | R$ 769,77 mi |  |
| 64 | [LOTUS TOWER](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lotus-tower-empreendimentos-imobiliarios-e-participacoes-ltda-lotus-tower-41415195000118.md) | DF | R$ 748,11 mi |  |
| 65 | [HC PARTICIPACOES S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/hc-participacoes-s-a-03257544000121.md) | DF | R$ 747,05 mi |  |
| 66 | [BB CONSORCIOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bb-administradora-de-consorcios-s-a-bb-consorcios-06043050000132.md) | DF | R$ 727,54 mi |  |
| 67 | [BRASAL REFRIGERANTES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brasal-refrigerantes-s-a-brasal-refrigerantes-01612795000151.md) | DF | R$ 680,48 mi |  |
| 68 | [SPACEGREEN CANNABIS ASSESSORIA BRASIL LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/spacegreen-cannabis-assessoria-brasil-ltda-64153209000178.md) | DF | R$ 670,00 mi |  |
| 69 | [BRASAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brasal-brasilia-holding-s-a-brasal-00000885000129.md) | DF | R$ 665,83 mi |  |
| 70 | [RIO TINTO DESENVOLVIMENTOS MINERAIS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rio-tinto-desenvolvimentos-minerais-ltda-42148049000136.md) | DF | R$ 640,46 mi |  |
| 71 | [BRASAL INCORPORACOES S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brasal-incorporacoes-s-a-00323063000189.md) | DF | R$ 599,14 mi |  |
| 72 | [CTIS TECNOLOGIA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ctis-tecnologia-ltda-01644731000132.md) | DF | R$ 592,70 mi |  |
| 73 | [CBV HOSPITAL DE OLHOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cbv-centro-brasileiro-da-visao-sa-cbv-hospital-de-olhos-06160688000153.md) | DF | R$ 588,60 mi |  |
| 74 | [MAQCAMPO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/maqcampo-solucoes-agricolas-s-a-maqcampo-00970771000101.md) | DF | R$ 583,74 mi |  |
| 75 | [SICOOB CONSORCIOS](https://cnpjcheck.com.br/empresa/sicoob-administradora-de-consorcios-ltda-sicoob-consorcios-16551061000187.md) | DF | R$ 549,06 mi |  |
| 76 | [GRUPO CPH](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cph-participacoes-ss-grupo-cph-18937762000184.md) | DF | R$ 545,43 mi |  |
| 77 | [WRM AGROINDUSTRIAL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/wrm-agroindustrial-importacao-e-exportacao-ltda-wrm-agroindustrial-08993191000141.md) | DF | R$ 540,00 mi |  |
| 78 | [CANNABIS GREEN](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cannabis-green-assessoria-brasil-ltda-cannabis-green-63883291000123.md) | DF | R$ 540,00 mi |  |
| 79 | [SICOOB CONFEDERACAO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/confederacao-nacional-das-cooperativas-do-sicoob-ltda-sicoob-confederacao-04891850000188.md) | DF | R$ 538,09 mi |  |
| 80 | [CARTAO BRB S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/cartao-brb-s-a-01984199000100.md) | DF | R$ 537,68 mi |  |
| 81 | [PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/paulo-octavio-investimentos-imobiliarios-ltda-00475251000122.md) | DF | R$ 515,00 mi |  |
| 82 | [IMBEL](https://cnpjcheck.com.br/empresa/industria-de-material-belico-do-brasil-imbel-imbel-00444232000139.md) | DF | R$ 510,51 mi |  |
| 83 | [DROGARIA ROSARIO](https://cnpjcheck.com.br/empresa/drogaria-rosario-s-a-drogaria-rosario-00447821000170.md) | DF | R$ 506,66 mi |  |
| 84 | [ALIEF HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES](https://cnpjcheck.com.br/empresa/alief-holding-investimentos-e-participacoes-ltda-alief-holding-investimentos-e-participacoes-40438412000122.md) | DF | R$ 500,00 mi |  |
| 85 | [BC TRADING](https://cnpjcheck.com.br/empresa/bc-trading-ltda-bc-trading-48834505000188.md) | DF | R$ 500,00 mi |  |
| 86 | [GMAM MONTREUX ASSET MANAGEMENT LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/gmam-montreux-asset-management-ltda-49942247000116.md) | DF | R$ 500,00 mi |  |
| 87 | [A&P IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/a-p-importacao-e-exportacao-ltda-49942254000118.md) | DF | R$ 500,00 mi |  |
| 88 | [JCVG PARTICIPACOES S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jcvg-participacoes-s-a-04169690000168.md) | DF | R$ 493,79 mi |  |
| 89 | [LIDER MINERADORA, AGROPECUARIA E PESQUISA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/lider-mineradora-agropecuaria-e-pesquisa-s-a-lider-mineradora-agropecuaria-e-pesquisa-19012556000126.md) | DF | R$ 488,00 mi |  |
| 90 | [JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/jose-celso-gontijo-engenharia-s-a-06056990000166.md) | DF | R$ 478,92 mi |  |
| 91 | [URBI MOBILIDADE](https://cnpjcheck.com.br/empresa/urbi-mobilidade-ltda-urbi-mobilidade-61467167000151.md) | DF | R$ 468,45 mi |  |
| 92 | [HOSPITAL ANCHIETA S.A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/hospital-anchieta-s-a-02560878000107.md) | DF | R$ 451,29 mi |  |
| 93 | [RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rialma-transmissora-de-energia-v-s-a-51715706000170.md) | DF | R$ 450,00 mi |  |
| 94 | [RIALMA S.A](https://cnpjcheck.com.br/empresa/rialma-s-a-03932129000126.md) | DF | R$ 445,00 mi |  |
| 95 | [CIPLAN SA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/ciplan-cimento-planalto-sa-ciplan-sa-00057240000122.md) | DF | R$ 436,92 mi |  |
| 96 | [CORRETORA SEGUROS BRB](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brb-administradora-e-corretora-de-seguros-s-a-corretora-seguros-brb-42597575000183.md) | DF | R$ 432,56 mi |  |
| 97 | [MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/multi-construtora-e-incorporadora-ltda-38044723000165.md) | DF | R$ 432,33 mi |  |
| 98 | [BRASAL ENERGIA](https://cnpjcheck.com.br/empresa/brasal-energia-s-a-brasal-energia-29896310000118.md) | DF | R$ 425,15 mi |  |
| 99 | [INDUSTRIAS ROSSI](https://cnpjcheck.com.br/empresa/industrias-rossi-eletromecanica-ltda-industrias-rossi-00736546000105.md) | DF | R$ 407,56 mi |  |
| 100 | [HORUS ASSETS HOLDING](https://cnpjcheck.com.br/empresa/horus-assets-holding-investimentos-e-participacoes-ltda-horus-assets-holding-43065797000118.md) | DF | R$ 400,00 mi |  |

---

Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/ranking/maiores-empresas/df
