# WISE ASSESSORES DE INVESTIMENTOS S/S LTDA

> CNPJ 17.263.248/0007-33 · Ativa · TUBALCAIM FARACO, 150 - CENTRO, TUBARAO/SC

## Identificação

- **CNPJ:** 17.263.248/0007-33
- **Razão social:** WISE ASSESSORES DE INVESTIMENTOS S/S LTDA
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 10/09/2018)
- **Início de atividade:** 10/09/2018
- **Tipo:** Filial
- **Natureza jurídica:** Sociedade Simples Limitada
- **Capital social:** R$ 509.920,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 6612605 — Agentes de investimentos em aplicações financeiras

## Endereço

TUBALCAIM FARACO, 150 - CENTRO, TUBARAO/SC
- **CEP:** 88701-150
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TUBALCAIM%20FARACO%2C%20150%2C%20CENTRO%2C%20TUBARAO%2C%20SC%2C%2088701150)

## Contato

- **E-mail:** LUCAS.ROCCO@WISEADVISORS.COM.BR

## Quadro societário (126)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| RONALDO SHINGAI CINTI | Sócio | 16/07/2013 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LUCAS URBANO ROCCO | Sócio-Administrador | 15/07/2015 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ANDRE LUIS SARTORI RIBEIRO | Sócio | 15/07/2015 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| PABLO PIERO DOS SANTOS COMUNELLO | Sócio | 15/07/2015 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ADO PEREIRA | Sócio | 15/07/2015 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOSE MARTINHO NECKEL | Sócio | 15/07/2015 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| FRANCISCO JOVETTA NETO | Sócio | 27/10/2016 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FABIO DE FAVERI GUIDI | Sócio | 08/08/2017 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RODRIGO TAHAN BARATELLA | Sócio | 08/08/2017 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| WANESSA DE CASSIA JACINTHO | Sócio | 08/08/2017 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CLEMENTE | Sócio | 08/08/2017 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| SAMARA DIAS | Sócio | 08/08/2017 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| SERGIO RIBEIRO RICCIARDI | Sócio | 07/03/2018 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CARLOS BEDICKS | Sócio | 14/02/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| FILIPI LUIZ DUARTE | Sócio | 14/02/2019 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JEFERSON TENFEN | Sócio | 14/02/2019 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| NICHOLAS ALEXANDRE BAAD CASSAVARA | Sócio | 14/02/2019 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCAS VICENTE DO NASCIMENTO | Sócio | 14/02/2019 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BRUNO CARLOS PAMPONET FELICIO | Sócio | 30/10/2019 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DOUGLAS DE SOUZA SOAVE | Sócio | 30/10/2019 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| HENRIQUE GONCALVES BASTOS | Sócio | 30/10/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| JEAN RAFAEL DA CRUZ MACIEL | Sócio | 30/10/2019 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JESSICA BALDIN CRUZ | Sócio | 30/10/2019 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOAO ARTHUR SILVA ARAUJO CONDE | Sócio | 30/10/2019 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JOSENIAS OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | Sócio | 30/10/2019 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ADAIR NASPOLINI NETO | Sócio | 14/12/2020 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ANDRE RAFAEL BAUMBACH | Sócio | 14/12/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BRUNO RENATO DA SILVA | Sócio | 14/12/2020 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DANILLO RIBEIRO CUNHA | Sócio | 14/12/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FABIO PEREIRA CARTAXO MERLIN | Sócio | 14/12/2020 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FILIPE PICARELLI CARGNELUTTI | Sócio | 14/12/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GABRIEL PEREIRA JOVETTA | Sócio | 14/12/2020 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GUILHERME ANTONY DA SILVA | Sócio | 14/12/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GUSTAVO DE LUCENA GOMIERO | Sócio | 14/12/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MICHELANGELO DA COSTA MARTINS | Sócio | 14/12/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RENAN DE SOUZA RODRIGUES | Sócio | 14/12/2020 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VINICIUS KENDI SUGUAYA | Sócio | 14/12/2020 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VITOR VALSECHI SEBASTIAO | Sócio | 14/12/2020 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| RODRIGO PHILIPPSEN DA LUZ | Sócio | 07/07/2021 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA REIS | Sócio | 09/12/2021 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GABRIEL LUIS HERNANDES | Sócio | 09/12/2021 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GUILHERME CREMA ALBERTON | Sócio | 09/12/2021 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GUILHERME DE OLIVEIRA LAZARINI | Sócio | 09/12/2021 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GUILHERME SCHRAMM ARAGONEZ | Sócio | 09/12/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| HEBERT PATRICK GONCALVES GOMES | Sócio | 09/12/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| IAGO ORBEN | Sócio | 09/12/2021 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| IGOR HENRIQUE CABRAL | Sócio | 09/12/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOAO PAULO DE MACEDO MONTENEGRO | Sócio | 09/12/2021 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JULIANO BUSSULAN | Sócio | 09/12/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA | Sócio | 09/12/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCAS DE SOUZA BASTOS | Sócio | 09/12/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCAS ENGEL NAVES | Sócio | 09/12/2021 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MURILO VANNUCCI TIBIRICA | Sócio | 09/12/2021 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| NEWTON VLADIMIR PAPP | Sócio | 09/12/2021 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| RENAN BORGES LOPES | Sócio | 09/12/2021 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RENATO BRUNO LONGO ALMEIDA | Sócio | 09/12/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RODRIGO BRANDAO PANUZZIO | Sócio | 09/12/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ROSEBERTO LUIZ CARMINATI JUNIOR | Sócio | 09/12/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| SAULO REINALDO DE BRITO RABELO | Sócio | 09/12/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| SILAS CRISTIANO DOS SANTOS | Sócio | 09/12/2021 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| THIAGO CORDEIRO GUIMARAES LEITE | Sócio | 09/12/2021 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VICTOR MOREIRA MARCHESINI | Sócio | 09/12/2021 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARCOS WERNECK DE VASCONCELLOS | Sócio | 12/04/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANTONIO CARLOS SEFERIN MANFRA | Sócio | 12/04/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CAIO DA SILVA GARCIA | Sócio | 12/04/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CHARLES FERREIRA DE SOUZA | Sócio | 12/04/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DANIEL ROCHA ARAUJO | Sócio | 12/04/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GABRIELA BOHM | Sócio | 12/04/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GREICE SCARDUELLI RONSANI | Sócio | 12/04/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| IZALTINA GEDY RAMOS DE OLIVEIRA | Sócio | 12/04/2022 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| LUCAS PEREIRA MARTINS | Sócio | 12/04/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCAS SCHENA | Sócio | 12/04/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUIZ GUSTAVO BUCHERONI ALBERTO | Sócio | 12/04/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARCIO LEAO RAMOS | Sócio | 12/04/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ROBSON DOS SANTOS ALVES | Sócio | 12/04/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| THAIS HELENA FRANCESCHINI | Sócio | 12/04/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CRISTIANO SEIXAS DOS SANTOS | Sócio | 12/09/2022 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| FRANCO TREVISAN | Sócio | 12/09/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| INGRID DIEHL | Sócio | 12/09/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARIA ELENA PETRY FREITAS | Sócio | 12/09/2022 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| PATRICK SANTOS GOMES | Sócio | 12/09/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| THALLES WEBER GOSSLING | Sócio | 12/09/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| VIANEI BEUREN | Sócio | 12/09/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| VINICIUS AUGUSTO DE PAULA | Sócio | 12/09/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| YURI DE ABREU HANDERBORCK ROCHA | Sócio | 12/09/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CLAUDIA LERMEN | Sócio | 22/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DANIEL HAMMERAT GOMES KSEIB | Sócio | 22/11/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GABRIEL AUDINO DE VASCONCELLOS | Sócio | 22/11/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| IGOR ANTUNES FOGACA | Sócio | 22/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOSE VITOR PEPE | Sócio | 22/11/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JUAN GUSTAVO SANCHEZ RIVAS | Sócio | 22/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| OTAVIO AUGUSTO TOFOLI PALAURO | Sócio | 22/11/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PAULO HENRIQUE CAVALER DE MAMAN | Sócio | 22/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ROGERIO PEREIRA DE ALMEIDA | Sócio | 22/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| TAISA TEIXEIRA FERREIRA | Sócio | 22/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| VICTOR MARTINS BUENO | Sócio | 22/11/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| WILLIAM COLOMBO RABELLO | Sócio | 22/11/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CAIO HENRIQUE RIBEIRO MARTINS | Sócio | 09/03/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FELIPE FERRARINI ECHER | Sócio | 09/03/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GIANCARLO PEZZETTI PELLICCIOLI | Sócio | 09/03/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GISLAINE FRIAS PEREIRA | Sócio | 09/03/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JAQUELINE APARECIDA FERREIRA | Sócio | 09/03/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JESIEL CAMPOS | Sócio | 09/03/2023 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| LUCAS FARIAS SILVA | Sócio | 09/03/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ORIVALDO CARVALHO BENEDITO | Sócio | 09/03/2023 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| RODOLFO CANARIN BENEDET | Sócio | 09/03/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CRISTIANO HENRIQUE LUERSEN | Sócio | 08/05/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ENZO SILVA GRANDE | Sócio | 08/05/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LAIS MARTINS ANDRADE | Sócio | 08/05/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCAS NEVES MOREIRA | Sócio | 08/05/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LUIS FELIPE CAMPIONI | Sócio | 08/05/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| THIAGO PENTEADO CONSOLINE | Sócio | 08/05/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VALTER BATISTA | Sócio | 08/05/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| HERVAL CROHMAL | Sócio | 20/06/2023 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| ISABELLE LIMA DE SOUZA MIYAKE | Sócio | 20/06/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LEANDRO FELIPE CAETANO | Sócio | 20/06/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| TATIANA SCHMITT | Sócio | 20/06/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ANDRE QUADROS BARROS NOGUEIRA SAAD | Sócio | 04/10/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ELISA ECHENIQUE GIOIELLI | Sócio | 04/10/2023 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| FABIO GIRARD DE ALMEIDA SOUSA | Sócio | 04/10/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JAMIL SERAFIM NETO | Sócio | 10/05/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| KEVEN FELIPE DA COSTA | Sócio | 10/05/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ROMEU CARLOS LEITE JUNIOR | Sócio | 29/10/2024 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| DEISE SCARDUELLI RONSANI | Sócio | 16/05/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RAFAEL FONTES MARTINS | Sócio | 16/05/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| WISE GROUP PARTICIPACOES S.A. | Sócio | 28/11/2025 | Nao se aplica | \*\*.557.752/\*\*01-\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/wise-assessores-de-investimentos-s-s-ltda-17263248000733
