# VOX CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

> CNPJ 10.814.751/0001-03 · Ativa · PURPURINA, 396 - SUMAREZINHO, SAO PAULO/SP

## Identificação

- **CNPJ:** 10.814.751/0001-03
- **Razão social:** VOX CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
- **Nome fantasia:** VOX CAPITAL
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 05/05/2009)
- **Início de atividade:** 05/05/2009
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 442.084,85

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 6630400 — Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- **Secundárias (2):**
  - 6462000 — Holdings de instituições não financeiras
  - 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

## Endereço

PURPURINA, 396 - SUMAREZINHO, SAO PAULO/SP
- **CEP:** 05435-030
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PURPURINA%2C%20396%2C%20SUMAREZINHO%2C%20SAO%20PAULO%2C%20SP%2C%2005435030)

## Contato

- **E-mail:** ANA@VOXCAPITAL.COM.BR

## Quadro societário (55)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL BALESTRO IZZO | Sócio-Administrador | 05/05/2009 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GILBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO | Administrador | 23/08/2012 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARCOS GUILHERMO CABALLERO OLMOS | Sócio-Administrador | 26/10/2020 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| FERNANDA MULLER MIRANDA | Sócio-Administrador | 30/11/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RICARDO ARAUJO DA SILVA | Sócio | 06/02/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| LIVIA MARIA SIBILLA BRANDO | Sócio | 14/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| DANIEL BRAGA BRANDAO | Sócio | 14/08/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| ANA PAULA ROCHA SANTOS | Sócio | 14/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CAIO CASTANHEIRA NOBRE CRUZ | Sócio | 14/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GUSTAVO DA PAZ BALLESTRERI | Sócio | 14/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOAO ANTONIO MAGALHAES COSTA PONTEDEIRO | Sócio | 14/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCIANA LINHARES DE ANDRADE | Sócio | 14/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RAFAEL BOMFIM POMPEU DE CAMPOS | Sócio | 14/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| TARCILA EIMI SUGIYAMA | Sócio | 14/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FABRICIA MAIA SALZANO FRAZAO | Sócio | 14/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| FERNANDA MAIA SALZANO | Sócio | 14/08/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| GREEN ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Sócio | 14/08/2024 | Nao se aplica | \*\*.871.765/\*\*01-\*\* |
| ZERO CONSULTORIA E PRODUCAO LTDA | Sócio | 14/08/2024 | Nao se aplica | \*\*.420.579/\*\*01-\*\* |
| CRISTIANO BIAGI | Sócio | 14/08/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| DELIA CARINA BIAGI | Sócio | 14/08/2024 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| GIORDANO BIAGI | Sócio | 14/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LUIZ LACERDA BIAGI | Sócio | 14/08/2024 | Acima de 80 anos | \*\*\* |
| MARCELO LOPES CARDOSO | Sócio | 14/08/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| ROBERTO PEDOTE | Sócio | 14/08/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| SERGIO LULIA JACOB | Sócio | 14/08/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| LEX PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 14/08/2024 | Nao se aplica | \*\*.919.058/\*\*01-\*\* |
| TCZ4 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 14/08/2024 | Nao se aplica | \*\*.929.919/\*\*01-\*\* |
| OLD BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Sócio | 14/08/2024 | Nao se aplica | \*\*.254.881/\*\*01-\*\* |
| CARLOS AUGUSTO BEHRENSDORF DERRAIK | Sócio | 14/08/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| DMT CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA | Sócio | 14/08/2024 | Nao se aplica | \*\*.237.458/\*\*01-\*\* |
| FABIANA KALIL FAGUNDES CARDOSO | Sócio | 14/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RODRIGO CESAR DE MENEZES CARDOSO | Sócio | 14/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LEONARDO TADEU SALGADO XAVIER | Sócio | 14/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| PAULA VELLINHO ENGLERT | Sócio | 14/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GABRIEL RESENDE DE MELO | Sócio | 14/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CYRO CARVALHO FERREIRA E SA | Sócio | 14/08/2024 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| ANDRES CRISTIAN NACHT | Sócio | 14/08/2024 | Acima de 80 anos | \*\*\* |
| ANTONIA KJELLERUP NACHT | Sócio | 14/08/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| VOX CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | Cotas em Tesouraria | 14/08/2024 | Nao se aplica | \*\*.814.751/\*\*01-\*\* |
| LAIS ROCHA DE ALMEIDA | Sócio | 14/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FULVIA MAIA SALZANO | Sócio | 14/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MARINA FERREIRA E SA | Sócio | 14/08/2024 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| EMBONDEIRO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 19/02/2025 | Nao se aplica | \*\*.319.817/\*\*01-\*\* |
| CAMILA PRATA GUIMARAES | Sócio | 19/02/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ELLEN HADA VOLOSCO BUSTAMANTE | Sócio | 19/02/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PABLO HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA | Sócio | 19/02/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LUIZA ESPINDOLA DIOGENES | Sócio | 19/02/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CAIO HERNANDES LOPES | Sócio | 17/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| F7 VENTURES LTDA | Sócio | 03/09/2025 | Nao se aplica | \*\*.451.441/\*\*01-\*\* |
| FRA VENTURES LTDA | Sócio | 03/09/2025 | Nao se aplica | \*\*.376.720/\*\*01-\*\* |
| FEEL FINE PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 03/09/2025 | Nao se aplica | \*\*.677.940/\*\*01-\*\* |
| ANA PAULA CASSANI MEDEIROS | Sócio | 03/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| STEPHANIE ENS | Sócio | 03/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LINA MOREIRA LISBONA | Sócio | 13/11/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MARIANA BRITO BOSI RODRIGUES | Sócio | 06/01/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/vox-capital-gestao-de-recursos-ltda-vox-capital-10814751000103
