VENTUS NE IV ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA
AtivaEndereco
ADELIA BODANESE, 243 - SALA 03
DOS ESPORTES
XANXERE / SC
CEP: 89820-000
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (64)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| ROSELEI PAULA GRUNITZKI | *** | Sócio-Administrador | 2017-09-18 |
| SILVANA MARIA TIBURI BETTIOL | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| THIAGO LUIZ SPESSATTO | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| VINICIUS RAPHAEL CRENONINI | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| VOLMIR ADAMY | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| WALDEMAR BONAN | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| ADRIANO TOMASI | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| ALCEMIR HACKER | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| ALFREDO LORENZONI | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| ANA MARCIA DEBIASI DUARTE | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| CARLOS ALBERTO BARP | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| CARLOS ALBERTO PARIS | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| CARLOS EDUARDO MOSCHETTA | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| CEZAR AUGUSTO CAPRA | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| CLAIR SUZIN | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| CLAUDINIR BONGIOVANNI | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| CLAUDIO ROGERIO TISSOTTI | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| CLAUDIO ROSSI MACHADO | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| DANIEL TIBURI BETTIOL | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| DAVIDSON MAZOCCO DAVI | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| DOUGLAS D AGOSTIN | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| EDERSON LOPES | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| EDILBERTO LUIZ CORSO | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| EDSON ANDRE LOPES | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| EDUARDO GUERRA | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| ELISA MARIA FABRO D AGOSTIN | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| EVERTON MAURILIO DO PRADO | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| FABIANE MOSCHETTA | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| FERNANDO AUGUSTO BACHES LAURENTINO | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| FRANCIELI BIONDO | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| GENESIO TEO | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| GERSON LUIZ TONIAL | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| GILBERTO DAVI CORSO | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| GIOVANI FRIZZO DEMORE | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| GUILHERME FERNANDO ROCHA | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| HILDO FUCHS | *** | Sócio-Administrador | 2017-09-18 |
| JAIME LUIS BALZAN | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| JEFERSON BEHLING | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| JOAO CARLOS DEBIASI | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| JUNES CESAR MACIEL MONTEIRO | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| JURACI TREVISAN | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| LEONARDO BERTOLAZZI GOLIN | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| LEONARDO ROCHA | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| LOUISE GRISS | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| LUCAS BONEZI | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| LUIZ BEHLING | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| LUIZ DOS SANTOS | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| MARCELO DE GRANDE | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| MARCOS ROBERTO DORIGON | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| MATHEUS BEHLING | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| MATIAS WALDOW | *** | Sócio-Administrador | 2017-09-18 |
| NEUSA PEDROLINA BASSO | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| NILTON BETIOL | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| NORBERTO BETTIOL | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| PAULO GARCIA BEHRINGER | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| PEDRO TONELLO PIASSESKI | *** | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 2017-09-18 |
| RAFAEL TIBURI BETTIOL | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| RAFAEL LUIZ MORETTO VICINI | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| RICARDO ANTONIO DE MARCO | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| RODRIGO POSSER | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| RODRIGO WAGNER FONTANA | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| MARCOS BETIATTO | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| ODAIRA TERESINHA ANTUNES DE BARROS | *** | Sócio | 2017-09-18 |
| ANDERSON LUIZ SCANAGATTA | *** | Sócio | 2017-09-18 |
64 de 64 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 64 socios
ROSELEI PAULA GRUNITZKI, SILVANA MARIA TIBURI BETTIOL e mais 62 - Sócio-Administrador, Sócio
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
EOLSKI ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA 90% similar28.086.861/0001-53 SC
-
CASA FORTE EMPREENDIMENTOS 90% similar18.339.999/0001-63 SC
-
W2M ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCOES 90% similar13.561.156/0001-93 SC
-
VERTENTE ENGENHARIA LTDA 90% similar13.904.492/0001-91 SC
-
SCOPUM GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA 80% similar15.463.200/0001-58 SC
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.