# USINA SOLAR JIBOIA 3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SPE LTDA

> CNPJ 51.288.882/0001-73 · Ativa · SRTVN QUADRA 701 CONJUNTO C ALA A, 124 - ASA NORTE, BRASILIA/DF

## Identificação

- **CNPJ:** 51.288.882/0001-73
- **Razão social:** USINA SOLAR JIBOIA 3 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SPE LTDA
- **Nome fantasia:** USINA JIBOIA 3
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 04/07/2023)
- **Início de atividade:** 04/07/2023
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 8.000.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

## Endereço

SRTVN QUADRA 701 CONJUNTO C ALA A, 124 - ASA NORTE, BRASILIA/DF
- **CEP:** 70719-030
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=SRTVN%20QUADRA%20701%20CONJUNTO%20C%20ALA%20A%2C%20124%2C%20ASA%20NORTE%2C%20BRASILIA%2C%20DF%2C%2070719030)

## Contato

- **E-mail:** THIAGO@TRONICA.COM.BR
- **Telefone:** (61) 3024-8090

## Quadro societário (15)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| THIAGO BROM FERREIRA | Sócio-Administrador | 04/07/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LETICIA BROM FERREIRA DE QUEIROZ | Sócio | 04/07/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| IVAR ALVES FERREIRA | Sócio | 21/08/2023 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| RRL OLIVEIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 21/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.159.750/\*\*01-\*\* |
| CARLOS CASTELO BRANCO CALDAS NETO | Sócio | 21/08/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| FLAVIO LEITAO TAVARES | Sócio | 21/08/2023 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| MIKAEL RAMON BEZERRA SANTOS | Sócio | 21/08/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| N3MG PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 21/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.544.659/\*\*01-\*\* |
| MARCUS ANDRE SILVEIRA DE CERQUEIRA | Sócio | 21/08/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RENATO MOSCA DE SOUZA | Sócio | 21/08/2023 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| GL MONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | 21/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.060.163/\*\*01-\*\* |
| MARCIO PINA MARQUES | Sócio | 21/08/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ANDRE HIDEO ONO | Sócio | 21/08/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| PETRUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 21/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.171.675/\*\*01-\*\* |
| R&L PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 09/12/2025 | Nao se aplica | \*\*.716.911/\*\*01-\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/07/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/usina-solar-jiboia-3-locacao-de-equipamentos-spe-ltda-usina-jiboia-3-51288882000173
