# URBA HOME STAY LTDA

> CNPJ 36.851.521/0001-08 · Ativa · D, 229 - SET MARISTA, GOIANIA/GO

## Identificação

- **CNPJ:** 36.851.521/0001-08
- **Razão social:** URBA HOME STAY LTDA
- **Nome fantasia:** URBA HOME STAY
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 02/04/2020)
- **Início de atividade:** 02/04/2020
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 40.500.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 5510801 — Hotéis
- **Secundárias (4):**
  - 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
  - 6810202 — Aluguel de imóveis próprios
  - 6822600 — Gestão e administração da propriedade imobiliária
  - 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

## Endereço

D, 229 - SET MARISTA, GOIANIA/GO
- **CEP:** 74150-040
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=D%2C%20229%2C%20SET%20MARISTA%2C%20GOIANIA%2C%20GO%2C%2074150040)

## Contato

- **E-mail:** CONTROLADORIA@GPLINCORPORADORA.COM.BR

## Quadro societário (17)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| RICARDO SILVA REIS | Administrador | 02/04/2020 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| G P L ENGENHARIA LTDA | Sócio | 02/04/2020 | Nao se aplica | \*\*.636.432/\*\*01-\*\* |
| SANDRO DA MABEL ANTONIO SCODRO | Administrador | 26/08/2020 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| VITORIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 26/08/2020 | Nao se aplica | \*\*.643.636/\*\*01-\*\* |
| CABRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | Sócio | 26/08/2020 | Nao se aplica | \*\*.616.229/\*\*01-\*\* |
| BETA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 26/08/2020 | Nao se aplica | \*\*.142.349/\*\*01-\*\* |
| ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR | Sócio | 26/08/2020 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| EMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 26/04/2021 | Nao se aplica | \*\*.873.068/\*\*01-\*\* |
| FRANCA PATRIMONIAL LTDA | Sócio | 26/04/2021 | Nao se aplica | \*\*.226.330/\*\*01-\*\* |
| FERRI E AVELINO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio | 17/03/2023 | Nao se aplica | \*\*.556.046/\*\*01-\*\* |
| ALTOR EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 17/03/2023 | Nao se aplica | \*\*.794.729/\*\*01-\*\* |
| MARIA LUCIER CAMARGO DE OLIVEIRA | Sócio | 12/06/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GLAUCE RODRIGUES DE GODOI CAMARGO | Sócio | 12/06/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| JOSE MANUEL TOLEDO FRANCA | Administrador | 11/09/2024 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| WANGER MAFRA CABRAL | Administrador | 11/09/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| MK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 11/09/2024 | Nao se aplica | \*\*.712.340/\*\*01-\*\* |
| CARVALHO E CAMAROTA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | Sócio | 18/02/2025 | Nao se aplica | \*\*.846.327/\*\*01-\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/urba-home-stay-ltda-urba-home-stay-36851521000108
