STOCCHE, FORBES, FILIZZOLA, CLAPIS, PASSARO E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AtivaEndereco
PRESIDENTE VARGAS, 2001 - SALA 58
JARDIM AMERICA
RIBEIRAO PRETO / SP
CEP: 14020-260
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (52)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| ANDRE MESTRINER STOCCHE | *** | Sócio-Administrador | 2012-11-12 |
| GUILHERME DE FIGUEIREDO FORBES | *** | Sócio-Administrador | 2012-11-12 |
| HENRIQUE BONJARDIM FILIZZOLA | *** | Sócio-Administrador | 2012-11-12 |
| ALEXANDRE LAIZO CLAPIS | *** | Sócio-Administrador | 2012-11-12 |
| MARCOS CANECCHIO RIBEIRO | *** | Sócio-Administrador | 2012-11-12 |
| FABIANO MARQUES MILANI | *** | Sócio-Administrador | 2012-11-12 |
| RENATO DO CARMO SOUZA COELHO | *** | Sócio-Administrador | 2012-11-12 |
| RAFAEL DE CARVALHO PASSARO | *** | Sócio-Administrador | 2018-10-11 |
| FLAVIO ROBERTO PENTEADO MEYER | *** | Sócio-Administrador | 2018-10-11 |
| LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| ALESSANDRA DE CAMPOS ZEQUI | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| ALEXANDRE LOBO VIANNA PORTO | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| ANA FLAVIA CHAVES CANDIDO DA SILVA | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| ANA PAULA PASCHOALINI | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| BEATRIZ DE AZEVEDO MARCICO PEREIRA | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| BRUNA BELLOTTO MIQUILIN | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| BRUNO RODRIGUES BERCITO | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| DANIELA YUASSA | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| DAPHNE MINERBO | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| DEBORA ANDRADE STUPP | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| DEBORAH GUEDES TOLEDO FLORENCIO | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| EMILIO PESCARMONA GALLUCCI | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| GABRIEL OURA CHIANG | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| GUILHERME GASPARI COELHO | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| GUILHERME LUIZ MOBRICCE NUNES | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| LAERCIO TADASHI MUNECHIKA | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| LORENA SILVA GUIMARAES | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| LUCIANA STRACIERI LUGAO | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| MARTA TUROLA DE ARAUJO PENNA | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| PAOLA FROES CARRARA DE SAMBUY | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| PAULO DE FIGUEIREDO FERRAZ PEREIRA LEITE | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| PAULO HENRIQUE SIGNORI PINESE | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| RAPHAEL FONSECA NIEMEYER | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| RENATO LISIERI STANLEY | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| RICARDO PERES FREOA | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| THADEU HENRIQUE DE ALMEIDA BUARQUE BRETAS | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| VICTOR MANSO ROMAN | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| VILMAR LIMA CARREIRO FILHO | *** | Sócio sem Capital | 2018-10-11 |
| MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO | *** | Sócio sem Capital | 2019-08-26 |
| PAULO CESAR TEIXEIRA DUARTE FILHO | *** | Sócio-Administrador | 2019-08-26 |
| MARIANA SARAGOCA | *** | Sócio sem Capital | 2020-10-28 |
| ANDREZA DE SOUZA RIBEIRO FONSECA | *** | Sócio sem Capital | 2021-02-09 |
| CAIO MOLITERNO DE MORAIS | *** | Sócio sem Capital | 2021-02-09 |
| MARIANA MARTINS KUBOTA | *** | Sócio sem Capital | 2021-05-04 |
| RENATA DANIELA DUARTE BREGALDA | *** | Sócio sem Capital | 2021-08-03 |
| WILSON NEWTON DE MELLO NETO | *** | Sócio sem Capital | 2021-08-03 |
| MARCO AURELIO RABENHORST SALIBA | *** | Sócio sem Capital | 2022-01-14 |
| IGOR MARCELL RAMOS FINZI | *** | Sócio sem Capital | 2022-01-14 |
| RAFAEL DE ALMEIDA ROSA ANDRADE | *** | Sócio sem Capital | 2023-04-12 |
| LETICIA ALEXANDRE MARTINS | *** | Sócio sem Capital | 2024-02-22 |
| CARLOS CORNET SCHARFSTEIN | *** | Sócio sem Capital | 2024-08-08 |
| ANDRE PENNA BANDEIRA DE MELLO | *** | Sócio sem Capital | 2022-10-03 |
52 de 52 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de socio
CARLOS CORNET SCHARFSTEIN - Sócio sem Capital
Entrada de socio
LETICIA ALEXANDRE MARTINS - Sócio sem Capital
Entrada de socio
RAFAEL DE ALMEIDA ROSA ANDRADE - Sócio sem Capital
Entrada de socio
ANDRE PENNA BANDEIRA DE MELLO - Sócio sem Capital
Entrada de 2 socios
MARCO AURELIO RABENHORST SALIBA, IGOR MARCELL RAMOS FINZI - Sócio sem Capital
Entrada de 2 socios
RENATA DANIELA DUARTE BREGALDA, WILSON NEWTON DE MELLO NETO - Sócio sem Capital
Entrada de socio
MARIANA MARTINS KUBOTA - Sócio sem Capital
Entrada de 2 socios
ANDREZA DE SOUZA RIBEIRO FONSECA, CAIO MOLITERNO DE MORAIS - Sócio sem Capital
Entrada de socio
MARIANA SARAGOCA - Sócio sem Capital
Entrada de 2 socios
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO, PAULO CESAR TEIXEIRA DUARTE FILHO - Sócio sem Capital, Sócio-Administrador
Entrada de 31 socios
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO, FLAVIO ROBERTO PENTEADO MEYER e mais 29 - Sócio-Administrador, Sócio sem Capital
Entrada de 7 socios
ANDRE MESTRINER STOCCHE, GUILHERME DE FIGUEIREDO FORBES e mais 5 - Sócio-Administrador
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.