# SOUTH AMERICAN COPACABANA HOTEL LTDA

> CNPJ 30.148.233/0001-05 · Ativa · FRANCISCO SA, 90 - COPACABANA, RIO DE JANEIRO/RJ

## Identificação

- **CNPJ:** 30.148.233/0001-05
- **Razão social:** SOUTH AMERICAN COPACABANA HOTEL LTDA
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 26/11/2004)
- **Início de atividade:** 20/03/1986
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 2.120.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 5510801 — Hotéis
- **Secundárias (2):**
  - 5611201 — Restaurantes e similares
  - 5611204 — Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

## Endereço

FRANCISCO SA, 90 - COPACABANA, RIO DE JANEIRO/RJ
- **CEP:** 22080-010
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=FRANCISCO%20SA%2C%2090%2C%20COPACABANA%2C%20RIO%20DE%20JANEIRO%2C%20RJ%2C%2022080010)

## Quadro societário (23)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| AURORA ALVAREZ RODRIGUEZ | Sócio-Administrador | 24/10/2003 | Acima de 80 anos | \*\*\* |
| ESPANHITA IGLESIAS MOSQUERA | Sócio-Administrador | 24/10/2003 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| MANUEL MOSQUERA ALVAREZ | Sócio-Administrador | 31/10/1990 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| MANUEL RODRIGUES YGLESIAS | Sócio-Administrador | 23/03/1993 | Acima de 80 anos | \*\*\* |
| CARMEN CONCEICAO IGLESIAS MOSQUERA | Sócio-Administrador | 06/08/2015 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| THIAGO IGLESIAS GONZALEZ | Sócio-Administrador | 06/08/2015 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| DIANA IGLESIAS GONZALEZ | Sócio-Administrador | 06/08/2015 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| FREDERICO NELSON SILVA PERES | Sócio-Administrador | 19/11/2018 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| CARMEN HERMIDA TURNES | Sócio-Administrador | 25/04/2022 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| CARLOS TURNES HERMIDA | Sócio-Administrador | 25/04/2022 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| PAULO TURNES HERMIDA | Sócio-Administrador | 25/04/2022 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| RENATO MENDES TURNES | Sócio-Administrador | 25/04/2022 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| MARISA PRESTA IGLESIAS RODRIGUEZ | Sócio-Administrador | 25/04/2022 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| BERNARDO PRESTA IGLESIAS | Sócio-Administrador | 25/04/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CHAVELLE IGLESIAS KAUFFMANN DE SOUZA | Sócio-Administrador | 26/02/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PRISCILLA IGLESIAS MOSQUERA MAIER BOING | Sócio-Administrador | 26/02/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PAOLLA IGLESIAS MOSQUERA FONSECA | Sócio-Administrador | 26/02/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOSE RAPHAEL IGLESIAS KAUFFMANN DE SOUZA | Sócio-Administrador | 26/02/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LUIZ CLAUDIO SUAREZ BARCIA | Sócio-Administrador | 26/02/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| GUSTAVO SUAREZ ALVAREZ | Sócio-Administrador | 26/02/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JOSE MANUEL SUAREZ BARCIA | Sócio-Administrador | 26/02/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| BRUNO FERNANDEZ LOPEZ | Sócio | 22/10/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| BRENO FERNANDEZ DUARTE | Sócio | 22/10/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/04/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/south-american-copacabana-hotel-ltda-30148233000105
