# ROCHA CONSTRUTORA INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

> CNPJ 29.313.302/0001-00 · Ativa · BEIRA MAR, 3120 - MEIRELES, FORTALEZA/CE

## Identificação

- **CNPJ:** 29.313.302/0001-00
- **Razão social:** ROCHA CONSTRUTORA INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
- **Nome fantasia:** ROCHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 22/12/2017)
- **Início de atividade:** 22/12/2017
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 4.000.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 4120400 — Construção de edifícios
- **Secundárias (4):**
  - 4110700 — Incorporação de empreendimentos imobiliários
  - 6822600 — Gestão e administração da propriedade imobiliária
  - 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
  - 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

## Endereço

BEIRA MAR, 3120 - MEIRELES, FORTALEZA/CE
- **CEP:** 60165-120
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BEIRA%20MAR%2C%203120%2C%20MEIRELES%2C%20FORTALEZA%2C%20CE%2C%2060165120)

## Contato

- **E-mail:** CONTABILIDADE@INOVALTDA.COM.BR

## Quadro societário (13)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| CILENE PERES SILVA | Administrador | 22/12/2017 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| INOVA PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 17/10/2019 | Nao se aplica | \*\*.226.532/\*\*01-\*\* |
| VITTORIA INCORPORACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Sócio | 13/04/2020 | Nao se aplica | \*\*.572.781/\*\*01-\*\* |
| SALLY INCORPORACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Sócio | 13/04/2020 | Nao se aplica | \*\*.572.708/\*\*01-\*\* |
| LUNA INCORPORACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Sócio | 13/04/2020 | Nao se aplica | \*\*.684.452/\*\*01-\*\* |
| SOFIA INCORPORACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Sócio | 13/04/2020 | Nao se aplica | \*\*.684.468/\*\*01-\*\* |
| ELENA INCORPORACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Sócio | 13/04/2020 | Nao se aplica | \*\*.241.401/\*\*01-\*\* |
| MARTE INCORPORACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Sócio | 13/04/2020 | Nao se aplica | \*\*.241.427/\*\*01-\*\* |
| LUCREZIA INCORPORACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Sócio | 13/04/2020 | Nao se aplica | \*\*.241.370/\*\*01-\*\* |
| SOLE INCORPORACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Sócio | 13/04/2020 | Nao se aplica | \*\*.241.441/\*\*01-\*\* |
| ARIANNA INCORPORACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Sócio | 13/04/2020 | Nao se aplica | \*\*.433.630/\*\*01-\*\* |
| GIOVE INCORPORACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Sócio | 13/04/2020 | Nao se aplica | \*\*.730.699/\*\*01-\*\* |
| ALLEGRA INCORPORACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Sócio | 13/04/2020 | Nao se aplica | \*\*.774.073/\*\*01-\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/rocha-construtora-incorporadora-e-negocios-imobiliarios-ltda-rocha-negocios-imobiliarios-ltda-29313302000100
