# RESERVA ALTO DA GLORIA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS LTDA

> CNPJ 19.544.656/0001-01 · Ativa · DOS BURITIS, 408 - SETOR CENTRAL, GOIANIA/GO

## Identificação

- **CNPJ:** 19.544.656/0001-01
- **Razão social:** RESERVA ALTO DA GLORIA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS LTDA
- **Nome fantasia:** RESERVA ALTO DA GLORIA RESIDENCE
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 16/01/2014)
- **Início de atividade:** 16/01/2014
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 615.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
- **Secundárias (2):**
  - 4110700 — Incorporação de empreendimentos imobiliários
  - 6810202 — Aluguel de imóveis próprios

## Endereço

DOS BURITIS, 408 - SETOR CENTRAL, GOIANIA/GO
- **CEP:** 74015-080
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=DOS%20BURITIS%2C%20408%2C%20SETOR%20CENTRAL%2C%20GOIANIA%2C%20GO%2C%2074015080)

## Quadro societário (12)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| TAQUARY ENGENHARIA LTDA. | Sócio | 05/10/2020 | Nao se aplica | \*\*.381.511/\*\*01-\*\* |
| ROYAL CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 05/10/2020 | Nao se aplica | \*\*.214.664/\*\*01-\*\* |
| SOMA INVESTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 05/10/2020 | Nao se aplica | \*\*.328.416/\*\*01-\*\* |
| NAI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 05/10/2020 | Nao se aplica | \*\*.783.349/\*\*01-\*\* |
| TERRAFORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 05/10/2020 | Nao se aplica | \*\*.475.960/\*\*01-\*\* |
| FERNANDO PINHO DA COSTA | Administrador | 05/10/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARCELO COSTA SILVA E CASSIANO | Administrador | 05/10/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| KAROL WOJTYLA MEDEIROS BORGES TAQUARY | Administrador | 05/10/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GOIAS INVESTE PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 19/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.619.226/\*\*01-\*\* |
| ARAGUAIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 19/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.685.623/\*\*01-\*\* |
| B&M INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 19/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.619.234/\*\*01-\*\* |
| M3 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 19/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.895.018/\*\*01-\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/reserva-alto-da-gloria-residence-empreendimentos-ltda-reserva-alto-da-gloria-residence-19544656000101
