# REFLORESCE - EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA

> CNPJ 08.741.368/0001-12 · Ativa · LAVRINHA DE SAO SEBASTIAO, SN - ZONA RURAL, SAO LUIZ DO NORTE/GO

## Identificação

- **CNPJ:** 08.741.368/0001-12
- **Razão social:** REFLORESCE - EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA
- **Nome fantasia:** REFLORESCE SERINGAIS
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 27/03/2007)
- **Início de atividade:** 27/03/2007
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 250.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 0139306 — Cultivo de seringueira
- **Secundárias (1):**
  - 4623199 — Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente

## Endereço

LAVRINHA DE SAO SEBASTIAO, SN - ZONA RURAL, SAO LUIZ DO NORTE/GO
- **CEP:** 76365-000
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=LAVRINHA%20DE%20SAO%20SEBASTIAO%2C%20SN%2C%20ZONA%20RURAL%2C%20SAO%20LUIZ%20DO%20NORTE%2C%20GO%2C%2076365000)

## Contato

- **E-mail:** JURIDICO@PAULOLIMACONSULTORIA.COM.BR

## Quadro societário (13)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CARLOS DA COSTA | Administrador | 27/03/2007 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| GLEIBER JOSE LIMA | Administrador | 10/06/2011 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| QUATTRO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 10/06/2011 | Nao se aplica | \*\*.644.274/\*\*01-\*\* |
| PAULO OLIVEIRA LIMA | Administrador | 10/06/2011 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| EMFA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 10/06/2011 | Nao se aplica | \*\*.276.881/\*\*01-\*\* |
| JOSE PEDRO DE MEDEIROS | Sócio-Administrador | 10/06/2011 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| GG7 PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 10/06/2011 | Nao se aplica | \*\*.772.118/\*\*01-\*\* |
| SOMA INVESTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 31/10/2016 | Nao se aplica | \*\*.328.416/\*\*01-\*\* |
| ROYAL CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 31/10/2016 | Nao se aplica | \*\*.214.664/\*\*01-\*\* |
| NAI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 31/10/2016 | Nao se aplica | \*\*.783.349/\*\*01-\*\* |
| TERRAFORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 31/10/2016 | Nao se aplica | \*\*.475.960/\*\*01-\*\* |
| CENTAURO IMOVEIS LTDA | Sócio | 02/12/2020 | Nao se aplica | \*\*.261.737/\*\*01-\*\* |
| NOVA LIMA 21 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 02/12/2020 | Nao se aplica | \*\*.713.640/\*\*01-\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/04/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/refloresce-empreendimentos-rurais-ltda-refloresce-seringais-08741368000112
