# QUEIROZ CAVALCANTI - ADVOCACIA

> CNPJ 02.636.065/0001-53 · Ativa · DA HORA, 670 - ESPINHEIRO, RECIFE/PE

## Identificação

- **CNPJ:** 02.636.065/0001-53
- **Razão social:** QUEIROZ CAVALCANTI - ADVOCACIA
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 03/11/2005)
- **Início de atividade:** 06/02/1998
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Simples Pura
- **Capital social:** R$ 511.600,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 6911701 — Serviços advocatícios

## Endereço

DA HORA, 670 - ESPINHEIRO, RECIFE/PE
- **CEP:** 51020-015
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=DA%20HORA%2C%20670%2C%20ESPINHEIRO%2C%20RECIFE%2C%20PE%2C%2051020015)

## Contato

- **E-mail:** MICHELANESILVA@QUEIROZCAVALCANTI.ADV.BR
- **Telefone:** (81) 2101-5757

## Quadro societário (117)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI | Sócio-Administrador | 28/03/2003 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO | Sócio-Administrador | 28/03/2003 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE | Sócio-Administrador | 28/03/2003 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CAMILA OLIVEIRA DE PETRIBU | Sócio com Capital | 25/05/2006 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| EMILIA MOREIRA BELO | Sócio com Capital | 25/05/2006 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| JOSE RICARDO DO NASCIMENTO VAREJAO | Sócio com Capital | 25/05/2006 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA | Sócio com Capital | 31/03/2010 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| TATIANA MARIA DE MELO SIMAS LEITE | Sócio com Capital | 31/03/2010 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS | Sócio com Capital | 31/08/2011 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| FERNANDA CIBELLE ARRAIS DA SILVA | Sócio com Capital | 31/08/2011 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GABRIELA DE ALMEIDA FIGUEIRAS | Sócio com Capital | 31/08/2011 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GILBERTO VALENCA LOPES FILHO | Sócio com Capital | 31/08/2011 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LEONARDO DE GODOY MACIEL | Sócio com Capital | 31/08/2011 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUIZ AURELIANO DE SIQUEIRA SOUSA JUNIOR | Sócio com Capital | 31/08/2011 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| THIAGO PESSOA ROCHA | Sócio com Capital | 31/08/2011 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| WLADIMIR ROMULO DE SOUSA COSTA | Sócio com Capital | 31/08/2011 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| NAIANA BARBOZA CAMPOS CORREA | Sócio com Capital | 29/02/2012 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY | Sócio com Capital | 20/06/2012 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CINTHIA RAPHAELA RIBEIRO BISPO | Sócio com Capital | 28/11/2012 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| HENRIQUE CABRAL BORBA | Sócio com Capital | 28/11/2012 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO | Sócio com Capital | 28/11/2012 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JULIANA FELICIANO DE FRANCA | Sócio com Capital | 02/05/2013 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| TIAGO LOPES DE ANDRADE LIMA | Sócio com Capital | 02/05/2013 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE | Sócio com Capital | 12/12/2014 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| EUGENIO VALENCA DE SA | Sócio com Capital | 27/08/2014 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARIA EDUARDA ALMEIDA CAJUEIRO | Sócio com Capital | 27/08/2014 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RODRIGO NASCIMENTO ACCIOLY | Sócio com Capital | 27/08/2014 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| DANILO CANARIO PEREIRA | Sócio com Capital | 07/03/2014 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JEYSE MARILIA LINDOSO GUSMAO | Sócio com Capital | 01/10/2013 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| VIVIAN MARIE DE MENEZES PIMENTEL | Sócio com Capital | 27/05/2015 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| VICTOR HUGO ANDRADA CORREIA | Sócio com Capital | 12/12/2014 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ELIZE TORRES DOS SANTOS GUABIRABA | Sócio com Capital | 22/09/2015 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ALVARO ANTONIO SOUTO MAIOR PEREIRA | Sócio com Capital | 22/09/2015 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BARBARA MICHELLY FERNANDES DE LIMA | Sócio com Capital | 22/09/2015 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES | Sócio com Capital | 22/09/2015 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR | Sócio com Capital | 22/09/2015 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| AMANDA FERREIRA MATIAS FERRAZ | Sócio com Capital | 26/01/2018 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANDREZA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS | Sócio com Capital | 26/01/2018 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CAROLINA DE OLIVEIRA LEITE BEZERRA CAVALCANTI | Sócio com Capital | 04/06/2018 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR | Sócio com Capital | 04/06/2018 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BRUNA BARBOSA SOARES DE ALBUQUERQUE CARVALHO | Sócio com Capital | 07/08/2018 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CAIO HENRIQUE VILELA COSTA | Sócio com Capital | 07/08/2018 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ETIENNE MARISI BOUDOUX DE FARIAS | Sócio com Capital | 07/08/2018 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| FILIPE JOSE BACELAR DA COSTA | Sócio com Capital | 07/08/2018 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RICARDO AUGUSTO FERRAZ DE OLIVEIRA | Sócio com Capital | 13/02/2019 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| IGOR ZANELLA ANDRADE CAMPOS | Sócio com Capital | 14/06/2019 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CAROLINA SANT ANNA DE MELO LINS | Sócio com Capital | 11/12/2019 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DANIELLE SANTOS ARAUJO | Sócio com Capital | 11/12/2019 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| SILVIO LATACHE DE ANDRADE LIMA | Sócio com Capital | 11/12/2019 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANDRE DUARTE WANDERLEY DE CARVALHO | Sócio com Capital | 21/12/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CLARISSA VASCONCELOS FERNANDES FERREIRA GOMES | Sócio com Capital | 21/12/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ILANA TAYNARA NAQUE SANTANA VEIGA | Sócio com Capital | 21/12/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| NATTANA VIEIRA BARROS | Sócio com Capital | 21/12/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| SERGIO PAPINI DE MENDONCA UCHOA FILHO | Sócio com Capital | 21/12/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| TATIANA MARIA SOUZA DE QUEIROZ MARQUES | Sócio com Capital | 21/12/2020 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JESSICA RIBEIRO COSTA | Sócio com Capital | 20/10/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JURANDY SOARES DE MORAES NETO | Sócio com Capital | 20/10/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARIA EDUARDA RABELO RIBEIRO | Sócio com Capital | 20/10/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PALOMA RODRIGUES DA SILVA | Sócio com Capital | 20/10/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PEDRO HENRIQUE DE QUEIROS TARTARUGA | Sócio com Capital | 20/10/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BARBARA LOURENCO DA SILVA MORAIS | Sócio com Capital | 02/08/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FERNANDA THAYNA MAGALHAES DE MORAES | Sócio com Capital | 02/08/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ITALO DE OLIVEIRA GURGEL FILHO | Sócio com Capital | 02/08/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| KILDARE PATRYCK MORAES DA ROCHA MARQUES | Sócio com Capital | 02/08/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUANNA KELLY SABINO BOMFIM | Sócio com Capital | 02/08/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARILIA FALCAO LOBO | Sócio com Capital | 02/08/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| NATALIA FERNANDA VIEIRA DE FRANCA | Sócio com Capital | 02/08/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| TICIANE DANIELE LIRA DOS SANTOS | Sócio com Capital | 02/08/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FERNANDA DENADAI NUNES DE OLIVEIRA | Sócio com Capital | 02/08/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GABRIEL CAVALCANTI DE ABREU | Sócio com Capital | 02/08/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JOAO FRANCISCO DE MELO NETO | Sócio com Capital | 02/08/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARIA LUISA ANDRADE BASTOS | Sócio com Capital | 02/08/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MATHEUS DANDA DE MELO | Sócio com Capital | 02/08/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| SCARLETH MOREIRA DA SILVEIRA | Sócio com Capital | 02/08/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BRUNA FIUZA BARCELAR | Sócio com Capital | 02/05/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CAMILA MARIA SILVA E MELO | Sócio com Capital | 02/05/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOYCE TARGINO DE OLIVEIRA | Sócio com Capital | 02/05/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JULIA BEATRIZ DE MOURA CHAVES | Sócio com Capital | 02/05/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| THIAGO SOARES DO NASCIMENTO | Sócio com Capital | 02/05/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| EMILLY MYLENA VIEIRA DO NASCIMENTO | Sócio com Capital | 02/05/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ISABELA JESUS DE ALBUQUERQUE | Sócio com Capital | 02/05/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| IZABELLE ROBERTO MONTEIRO DE VASCONCELOS | Sócio com Capital | 02/05/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARIA MARIA CORREIA MARQUES PINHEIRO | Sócio com Capital | 02/05/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MATHEUS LENTULUS DA LUZ GALDINO | Sócio com Capital | 02/05/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PATRICIA SOARES DE CARVALHO KRUG | Sócio com Capital | 02/05/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ELLEN VENANCIO SILVA SANTOS | Sócio com Capital | 07/11/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GABRIELLA DE OLIVEIRA TENORIO | Sócio com Capital | 07/11/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCIANE BORBA CARDIM | Sócio com Capital | 07/11/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PAULO HENRIQUE LAGRECA BIONE | Sócio com Capital | 07/11/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PEDRO GUILHERME LIMA PACHECO CASCON MARTINS | Sócio com Capital | 07/11/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JEAN LUCAS DA SILVA DUTRA | Sócio com Capital | 16/01/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GABRIEL FERNANDES PONTUAL BRANCO | Sócio com Capital | 04/04/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCAS RAPOSO DE SANTANA | Sócio com Capital | 04/04/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARINA GRACILIANO MARINHO DE SOUZA | Sócio com Capital | 04/04/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RAFAEL PADELA ALVARENGA | Sócio com Capital | 04/04/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CAMILA DA SILVA LIRA | Sócio com Capital | 07/06/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DHEBORA CRISTHINA SILVA DOS ANJOS | Sócio com Capital | 07/06/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| KHIARY WALTER CORIOLANO | Sócio com Capital | 07/06/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LANNA KAROLYNE NUNES DE ARAUJO | Sócio com Capital | 07/06/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARCOS ALEXANDRE CHAGAS LIMA | Sócio com Capital | 07/06/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI SOUZA | Sócio com Capital | 07/06/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VICTOR MIGUEL RAIA DE OLIVEIRA PINTO | Sócio com Capital | 07/06/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA | Sócio com Capital | 14/11/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| YAN GOMES BARRADAS PEREGRINO | Sócio com Capital | 14/11/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FERNANDA MARIA ALBUQUERQUE | Sócio com Capital | 09/04/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LAIS DA SILVA SOARES | Sócio com Capital | 09/04/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LUISE DE OLIVEIRA AZEVEDO | Sócio com Capital | 09/04/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARIA FERNANDA RODRIGUES NOGUEIRA | Sócio com Capital | 09/04/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARIA VITORIA GOMES CORREIA FERREIRA DE MIRANDA | Sócio com Capital | 09/04/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MILENA PESSOA CRUZ | Sócio com Capital | 09/04/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PRISCYLLA ARLEGO TAVARES DIAS | Sócio com Capital | 09/04/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RENATO LUIZ FERREIRA DOWSLEY DE MORAIS | Sócio com Capital | 09/04/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| VICTOR WILLAMES MARTINS CAVALCANTE DA SILVA | Sócio com Capital | 09/04/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| EMANUELLE FERREIRA MORAES | Sócio sem Capital | 02/09/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FREDERICO MOREIRA ALCANTARA DE SIQUEIRA | Sócio sem Capital | 02/09/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| SUE ELLEN SANTOS BUREGIO DE LIMA COUTO | Sócio sem Capital | 02/09/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| QUEIROZ CAVALCANTI - ADVOCACIA | Cotas em Tesouraria | 02/09/2025 | Nao se aplica | \*\*.636.065/\*\*01-\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/queiroz-cavalcanti-advocacia-02636065000153
