# PROHEALTH LTDA

> CNPJ 12.334.997/0001-03 · Ativa · CANDIDO XAVIER, 602 - AGUA VERDE, CURITIBA/PR

## Identificação

- **CNPJ:** 12.334.997/0001-03
- **Razão social:** PROHEALTH LTDA
- **Nome fantasia:** PROHEALTH
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 04/08/2010)
- **Início de atividade:** 04/08/2010
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 3.700.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 8630503 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- **Secundárias (8):**
  - 6462000 — Holdings de instituições não financeiras
  - 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
  - 7830200 — Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
  - 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
  - 8610102 — Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
  - 8630504 — Atividade odontológica
  - 8650099 — Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
  - 8660700 — Atividades de apoio à gestão de saúde

## Endereço

CANDIDO XAVIER, 602 - AGUA VERDE, CURITIBA/PR
- **CEP:** 80240-280
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=CANDIDO%20XAVIER%2C%20602%2C%20AGUA%20VERDE%2C%20CURITIBA%2C%20PR%2C%2080240280)

## Contato

- **E-mail:** CORRESPONDENCIAS@PROHEALTHMED.MED.BR

## Quadro societário (177)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL APARECIDO MACEDO | Sócio | 21/08/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| HUMBERTO FRANCO PETRUY | Sócio | 20/03/2013 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ARGENOR FERNANDES DE CARVALHO | Sócio | 20/09/2017 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| CESAR LOPES | Sócio | 20/09/2017 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| DIB HENRIQUE NOVAK MIRANDA | Sócio | 20/09/2017 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARCELLE ROCHA DOS SANTOS | Sócio | 20/09/2017 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RENATA DE ACACIO VITORINO | Sócio | 20/09/2017 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ELIAS SONE NKONGHO AYUK | Sócio | 24/01/2018 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| ELLEN PRISCILLA DOS SANTOS CUNHA | Sócio | 24/01/2018 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| EUNICE GONCALVES DELFIM | Sócio | 24/01/2018 | Acima de 80 anos | \*\*\* |
| KAUAN PASCHOALETTO GIMENES | Sócio | 24/01/2018 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LEANDRO SANTOS RIBEIRO | Sócio | 24/01/2018 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LILIAN WOLFF | Sócio | 24/01/2018 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| THAIS DOS REIS SILVESTRE | Sócio | 24/01/2018 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| WALDIR AUGUSTO DE CARVALHO BRAGA | Sócio | 24/01/2018 | Acima de 80 anos | \*\*\* |
| ANA LAURA DE OLIVEIRA DIAS | Sócio | 03/07/2018 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PAULO CESAR CRUZEIRO RAMOS | Sócio | 03/07/2018 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| RAFAEL GUEDES MACIEL | Sócio | 03/07/2018 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ABDUL RAZZAK MOHAMAD KADRI | Sócio | 18/02/2020 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| AMAURI DE VARGAS JUNIOR | Sócio | 18/02/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANA PAULA PEREIRA PLOTHOW | Sócio | 18/02/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANDRE VIEIRA ROCHA COELI | Sócio | 18/02/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| 10RT - PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 18/02/2020 | Nao se aplica | \*\*.103.861/\*\*01-\*\* |
| CASSIANA LIMA CHAPAVAL KOTZIAS DOS SANTOS | Sócio | 18/02/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CHARLES MAURI SILVA | Sócio | 18/02/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| DAYANE GELENSKI | Sócio | 18/02/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DEBORA PAVAN AGNESINI | Sócio | 18/02/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| FERNANDO MASSAO HIGUTI | Sócio | 18/02/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| FRANCINE PASTUCH | Sócio | 18/02/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GABRIEL DA CRUZ DOMINGUES | Sócio | 18/02/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GABRIELA SILIPRANDI LORENTZ SARTORI | Sócio | 18/02/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| HAYANNA MAYRA DIANIN | Sócio | 18/02/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ILCA GRECA BORN | Sócio | 18/02/2020 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| ISABEL SAN MARTIN GARCIA | Sócio | 18/02/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JORGE ANTONIO SPILKA JUNIOR | Sócio | 18/02/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LORENA KEIL MARINELLI | Sócio | 18/02/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LUIZ DE LIMA | Sócio | 18/02/2020 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| LUIZ RENATO RAMOS SIMONI | Sócio | 18/02/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MARIANA DOS SANTOS FERREIRA | Sócio | 18/02/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MIRIAM TERESINHA GONZALEZ MINERVINI | Sócio | 18/02/2020 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| PRISCILLA CURUPANA NEGRAO SERRA | Sócio | 18/02/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RODRIGO KATSUTOSHI HASEGAWA | Sócio | 18/02/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| SAMUEL SANTA FE MUNIZ ROSA | Sócio | 18/02/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| THAIS MICHIE DOS SANTOS NAKAYAMA LOPES | Sócio | 18/02/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| VALERIA BIANKA WERNER | Sócio | 18/02/2020 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| HYGEA GESTAO & SAUDE LTDA | Sócio | 16/03/2020 | Nao se aplica | \*\*.769.680/\*\*01-\*\* |
| BIBIANA BREYER | Sócio | 16/03/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CARLOS JOSE GOI JUNIOR | Sócio | 16/03/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ELIAS FERRONATO | Sócio | 16/03/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PATRICIA DE SOUZA GONZAGA | Sócio | 16/03/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| YURI KILPP CEZAR | Sócio | 16/03/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANA PAULA GOMES | Sócio | 26/04/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANGELA HELENA PERRETTO | Sócio | 26/04/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| EMILI SUIANNE DE FREITAS | Sócio | 26/04/2021 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GILMAR BINDA JUNIOR | Sócio | 26/04/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GLAUCIA SIMOES LAMEGO | Sócio | 26/04/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| NATHALIA RIBEIRO PINHO DE SOUSA | Sócio | 26/04/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| THAIS MENEZES RODRIGUES | Sócio | 26/04/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANA CAROLINA CORDEIRO RIBEIRO | Sócio | 03/09/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CARLA PATRICIA FREDERICO GIUVANNUCCI FERNANDES | Sócio | 03/09/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ERCILIA MARIA FACCENDA | Sócio | 03/09/2021 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| LETICIA MARIANA PONTES BIASIN HAMEISTER | Sócio | 03/09/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARIANA MIQUELETTI GOMES TAVARES | Sócio | 03/09/2021 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MIGUEL AUGUSTO ROTTILI DA SILVA | Sócio | 03/09/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| VINICIUS BALBINO NONATO | Sócio | 03/09/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DANIELA QUEIROZ ALEXANDRINO | Sócio | 15/12/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FERNANDO LIMA | Sócio | 15/12/2021 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ISABELLA MEDRE NOBREGA | Sócio | 15/12/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ROBERT EINSTEIN SEVERIANO DE ARAUJO | Sócio | 15/12/2021 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| SERGIO LUIS SARATE PONSATI | Sócio | 15/12/2021 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| BRUNO HENRIQUE SENA FERREIRA | Sócio | 17/03/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CATHERINE GIUSTI ALVES | Sócio | 17/03/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CRISLANY CACAU DA SILVA CRAVEIRO | Sócio | 17/03/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DANIEL FABIANO DOS SANTOS PIRES | Sócio | 17/03/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DUQ SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA | Sócio | 17/03/2022 | Nao se aplica | \*\*.575.208/\*\*01-\*\* |
| GUILHERME GAYER MADUREIRA | Sócio | 17/03/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| KEVIN DE CASTRO REIS | Sócio | 17/03/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARILETE DZIOCH MARCOS | Sócio | 17/03/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RONALD ARTURO DEXTRE TORRES | Sócio | 17/03/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| BRIZAIDA SILOT RAMIREZ STAUDT | Sócio | 27/06/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BRUNO HENRIQUE DIAS SANCHES | Sócio | 30/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CLAUDINE VALIN | Sócio | 30/11/2022 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| DALINE GOMES DA SILVA | Sócio | 30/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DANNIEL MARTINS GONCALVES | Sócio | 30/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ELISA DE LIMA VARGAS | Sócio | 30/11/2022 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| ESTEVAO DOS SANTOS DINIZ | Sócio | 30/11/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FELIPE MARTINS BASTOS | Sócio | 30/11/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FERNANDA LEIA NUNES DE SOUZA TERTO | Sócio | 30/11/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FRANCINE EDWIGES ROCHA BATISTA | Sócio | 30/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GUILHERME ALDABE | Sócio | 30/11/2022 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| HUGO CESAR MARAZINI | Sócio | 30/11/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LUANNA RODRIGUES BARBOSA | Sócio | 30/11/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LUCCAS JORGE DANIELIDES SOLCI | Sócio | 30/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUIS ENRIQUE LARA TERRAZAS | Sócio | 30/11/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LUIZ GONZAGA DE ABREU | Sócio | 30/11/2022 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| LUIZ PAULO PELEGRINO | Sócio | 30/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARCIA DUARTE DE FIGUEIREDO | Sócio | 30/11/2022 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| MARIANI APARECIDA JUNQUEIRA SILVA | Sócio | 30/11/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MARINA SILVEIRA DUARTE | Sócio | 30/11/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARIO DAMASCENO FERREIRA | Sócio | 30/11/2022 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| MARTA FERREIRA | Sócio | 30/11/2022 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| MAYRA CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO | Sócio | 30/11/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RAFAEL ANDRE MONTEIRO CORREA | Sócio | 30/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| SILVIA MACHADO DE SOUTO GOULART | Sócio | 30/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| SUSETE ASCHIDAMINI FERREIRA | Sócio | 30/11/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| TATIANE HUNGARO BELLUCCI | Sócio | 30/11/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| TULIO NICOLAS ALVES OLYMPIO | Sócio | 30/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| YASMIM MARIA PEREIRA MARQUES | Sócio | 30/11/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ALEXANDRE AQUILINO DE MEDEIROS COUTO | Sócio | 20/04/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ALOYSIO NOGUEIRA SALGADO | Sócio | 20/04/2023 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| BRUNO MELQUIADES JUNQUEIRA | Sócio | 20/04/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| EDUARDA CASSIA SOUZA PELOSO | Sócio | 20/04/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FREDERICO FIORILLO | Sócio | 20/04/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GABRIEL BRIDI | Sócio | 20/04/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| IZABELA ZIARESKI PALLU | Sócio | 20/04/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JESSICA DA VERA CRUZ SOUSA BARJA | Sócio | 20/04/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LARISSA SCARABUCCI VENEZIAN | Sócio | 20/04/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LIZ BITTENCOURTT OLIVEIRA | Sócio | 20/04/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA | Sócio | 20/04/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARCELO FERNANDES ZVEITER | Sócio | 20/04/2023 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| MARCOS VINICIUS TAFAREL MAGALHAES | Sócio | 20/04/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARINA TASCA RIBEIRO DA COSTA | Sócio | 20/04/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PEDRO RICARDO SOUZA COMPASSO | Sócio | 20/04/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RODOLFO MAZUREK HENRIQUE KRUGER | Sócio | 20/04/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| SOLIANE CRISTINA DE ABREU MIGUEL LARA | Sócio | 20/04/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| VALMIR VENANCIO DA SILVA | Sócio | 20/04/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| VICTOR GUSTAVO BARJA OLIVA | Sócio | 20/04/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| WAGNER CRENSIGLOVA | Sócio | 20/04/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ERICK DE SOUZA TRINDADE | Sócio | 21/08/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| EVELYN SHARON ALVES SOARES | Sócio | 21/08/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FABRICIA DOS SANTOS SILVA | Sócio | 21/08/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| JOAO CARLOS DE ANDRADE | Sócio | 21/08/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| JOAO HENRIQUE MAFFISONI ROCETO | Sócio | 21/08/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MATHEUS PEREIRA DE MIRANDA GROSSI | Sócio | 21/08/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PRISCILLA CRISTINA FERREIRA MULLER MATOS | Sócio | 21/08/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RENATTO SOUZA NUNES CABRAL | Sócio | 21/08/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| VICTOR PANI PATRICIO | Sócio | 21/08/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ALEX POLETTO | Sócio | 04/01/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| EDUARDO GEVERT | Sócio | 04/01/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JOAO PEDRO MENDONCA RAPHAEL BRAZ | Sócio | 04/01/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| AMANDA FERRAZ ARARUNA | Sócio | 24/01/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CIBELE LEITE MARSURA | Sócio | 24/01/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DIOGO CESAR FERREIRA | Sócio | 24/01/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| EMERSON DE SOUZA SILVA | Sócio | 24/01/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FELIPE DANIEL DOS SANTOS | Sócio | 24/01/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GABRIELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Sócio | 24/01/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCAS PAULINO FELICIANO | Sócio | 24/01/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DAYANA GOMES DE ALMEIDA | Sócio | 16/04/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| JOSE EDUARDO BERNABE | Sócio | 16/04/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LUCIO OMAR MEIRELES NOVAIS | Sócio | 16/04/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RAFAELA CESCHIN FERNANDES | Sócio | 16/04/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| SAMUEL SALVADOR | Sócio | 16/04/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| THAIS STEFANY FIGUEIREDO SOUZA | Sócio | 16/04/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PROHEALTH LTDA | Cotas em Tesouraria | 16/08/2024 | Nao se aplica | \*\*.334.997/\*\*01-\*\* |
| RODRIGO GOMES DA SILVA | Sócio | 16/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LIVIA MARIANO GONZAGA GEVERT | Sócio | 11/10/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| AMANDA JAYNE GUEDES RISUENHO | Sócio | 18/12/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BRUNO HENRIQUE PALMONARI | Sócio | 18/12/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CLARA ROSENBERG SCHNEIDER DE CASTRO | Sócio | 18/12/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DANIEL GUARDA MANSO | Sócio | 18/12/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| EDUARDO GEORGE BAPTISTA DE CARVALHO | Sócio | 18/12/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| FERNANDO JOSE MACEDO MENDES | Sócio | 18/12/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PEDRO JULIANO DE MESQUITA FERREIRA | Sócio | 18/12/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RODOLFO GIL FERNANDES | Sócio | 18/12/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| THIAGO GAYER MADUREIRA | Administrador | 13/05/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ANDERSON WAGNER GARCIA | Sócio | 08/10/2025 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| BRUNO DE OLIVEIRA NOBILE TONINELLO | Sócio | 08/10/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CAIO WINCH JANEIRO | Sócio | 08/10/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS ZANETTI | Sócio | 08/10/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| HUMBERTO MOREIRA DA SILVA | Sócio | 08/10/2025 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| JULIO DE CASTRO NETO | Sócio | 08/10/2025 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| MARCOS HENRIQUE FREITAS PINHEIRO | Sócio | 08/10/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MOISES SOUZA LIMA ROCHA | Sócio | 08/10/2025 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| NELSON LUIZ SOCHODOLAK | Sócio | 08/10/2025 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| PEDRO HENRIQUE RODRIGUES | Sócio | 08/10/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DEBORAH FRANCISCA SCARPARI | Sócio | 08/10/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| KRYZIA RODRIGUES CARVALHO | Sócio | 04/02/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/04/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/prohealth-ltda-prohealth-12334997000103
