# PRIME SERVICO DE REABILITACAO HOSPITALAR LTDA

> CNPJ 56.415.223/0001-74 · Ativa · GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES, 2615 - BOA VISTA, RECIFE/PE

## Identificação

- **CNPJ:** 56.415.223/0001-74
- **Razão social:** PRIME SERVICO DE REABILITACAO HOSPITALAR LTDA
- **Nome fantasia:** PULMOCARDIO PRIME
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 08/08/2024)
- **Início de atividade:** 08/08/2024
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 100.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 8650004 — Atividades de fisioterapia
- **Secundárias (3):**
  - 8650002 — Atividades de profissionais da nutrição
  - 8650005 — Atividades de terapia ocupacional
  - 8650006 — Atividades de fonoaudiologia

## Endereço

GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES, 2615 - BOA VISTA, RECIFE/PE
- **CEP:** 50050-290
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=GOVERNADOR%20AGAMENON%20MAGALHAES%2C%202615%2C%20BOA%20VISTA%2C%20RECIFE%2C%20PE%2C%2050050290)

## Contato

- **E-mail:** ADMINISTRACAO@PULMOCARDIO.COM.BR

## Quadro societário (34)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| SIMONE BRANDER PEREIRA DA COSTA | Sócio | 08/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DIOGO ALVES DUARTE | Sócio | 08/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| INDIANARA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Sócio | 08/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MAYANA NICOLAU CARVALHO | Sócio | 08/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARCELO HENRIQUE DOS REIS CAMINHA | Sócio | 08/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| DIANA VITORINO ALVARES | Sócio | 08/08/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| WENNA BERNARDO ALVES DE MELO | Sócio | 08/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RENATA DANIELLE DE ALMEIDA ELIAS | Sócio | 08/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GABRIELA MARIA CABRAL LAFAYETTE BRASIL | Sócio | 08/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JULIO CESAR ALVES DE LIMA | Sócio | 08/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LIVIA BARBOZA DE ANDRADE | Sócio-Administrador | 08/08/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| FRANCIMAR FERRARI RAMOS | Sócio | 08/08/2024 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| LARISSA DO NASCIMENTO SILVA | Sócio | 08/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| SARA EMANUELY VERISSIMO SANTOS LEMOS | Sócio | 08/08/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ERIKA ALVES MARINHO DE ANDRADE | Sócio | 08/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BEATRIZ MAIA RANGEL MOREIRA | Sócio | 08/08/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LARISSA HAYANE CRUZ | Sócio | 08/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GISELY BIANCA LIMA DA SILVA | Sócio | 08/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| IVAN LUCAS DUARTE DOS SANTOS | Sócio | 08/08/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ISA CARLA DE SOUZA CARVALHO | Sócio | 08/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| WANDSON BENEVIDES E SILVA | Sócio | 08/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARLON YAN DA SILVA MACEDO FREIRE | Sócio | 08/08/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| THAIS DE SIQUEIRA MANTA | Sócio | 08/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| SUELLEN FREITAS DA SILVA | Sócio | 08/08/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GLEYCIANE ARAUJO PEREIRA DA SILVA | Sócio | 08/08/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CAMILA ELLEN PINHEIRO DOS SANTOS | Sócio | 08/08/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ANA CAROLINA DA SILVA | Sócio | 08/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LEONARDO FRANCISCO TRAJANO FLOR COSTA | Sócio | 08/08/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| RANIELE ALBERTIM VIEIRA DA SILVA ALVES | Sócio | 08/08/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MATEUS VINICIUS LIMA DOS SANTOS | Sócio | 08/08/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| INGRID MARIANNE DE FREITAS SANTOS | Sócio | 08/08/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MAIZA DE OLIVEIRA DANTAS | Sócio | 08/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| TATIANA DE FATIMA CORREIA LIMA BURIL DE MACEDO | Sócio | 08/08/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| JESSICA MAYARA SANTOS ALVES | Sócio | 08/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/prime-servico-de-reabilitacao-hospitalar-ltda-pulmocardio-prime-56415223000174
