NOROESTE SERVICOS MEDICOS
AtivaNOROESTE SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereco
PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 1401 - CENTRO EMPRESARIAL ELIENY OLIVEIRA SALA T02
CENTRO-SUL
VARZEA GRANDE / MT
CEP: 78125-185
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Atividades Secundarias (26)
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (77)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| IURI SILVA SANTOS | *** | Sócio-Administrador | 2022-04-29 |
| CARLOS ALEXANDRE COSTA MONTEIRO | *** | Sócio | 2022-12-09 |
| HIDEKI BARBOSA HIROTA | *** | Sócio | 2022-12-09 |
| LUDE UCHIYAMA RIBEIRO | *** | Sócio | 2022-12-09 |
| MATEUS INACIO LEMES DE RESENDE | *** | Sócio | 2022-12-09 |
| ANA LUIZA ALVES GALVAO | *** | Sócio | 2024-03-27 |
| ADRIANA OLIVEIRA FERNANDES PORTO | *** | Sócio | 2024-03-27 |
| AMANDA RIBEIRO BORGES DE ALMEIDA | *** | Sócio | 2024-03-27 |
| FELIPE ROCHA FERREIRA | *** | Sócio | 2024-03-27 |
| GUSTAVO MARCONDES CORREA | *** | Sócio | 2024-03-27 |
| JAQUELINE FERNANDES AMARO DOS SANTOS | *** | Sócio | 2024-03-27 |
| LUDMILA VARJAO ALVES | *** | Sócio | 2024-03-27 |
| LUCAS MARKIANO ANTONIO | *** | Sócio | 2024-03-27 |
| MARCELO RESENDE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2024-03-27 |
| MARLON SETUBAL DA SILVA | *** | Sócio | 2024-03-27 |
| VINICIUS ALVES DOS SANTOS | *** | Sócio | 2024-03-27 |
| YASMIN KAROLINE BARROS GIM | *** | Sócio | 2024-03-27 |
| ANA PAULA DO AMARAL GODOI | *** | Sócio | 2024-05-28 |
| BARBARA GODINHO FERREIRA DE MELO | *** | Sócio | 2024-05-28 |
| GISELE PERON DE CASTRO MORAIS SILVA | *** | Sócio | 2024-05-28 |
| NATHANA MACEDO MATOS | *** | Sócio | 2024-05-28 |
| RAFFAEL DE SOUZA POLIDORIO | *** | Sócio | 2024-05-28 |
| RENES LEAO SILVA | *** | Sócio-Administrador | 2024-09-02 |
| ALISON FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | *** | Sócio | 2024-09-02 |
| ANGELA MARIA BAMPI | *** | Sócio | 2024-09-02 |
| CAMILO ROCHA NASCIMENTO | *** | Sócio | 2024-09-02 |
| FERNANDO DE MARCHI LIMA | *** | Sócio | 2024-09-02 |
| GUTTENBERG MATHEUS SOARES GOLIN | *** | Sócio | 2024-09-02 |
| HEUSNAN LIMA FREITAS | *** | Sócio | 2024-09-02 |
| JARI APARECIDO DE FREITAS JUNIOR | *** | Sócio | 2024-09-02 |
| MARCOS DE OLIVEIRA LUSTOSA DE ALENCAR | *** | Sócio | 2024-09-02 |
| RODRIGO DA SILVA BORGES | *** | Sócio | 2024-09-02 |
| THIAGO FELIPE GARDIN | *** | Sócio | 2024-09-02 |
| THIAGO TADEU AMANCIO | *** | Sócio | 2024-09-02 |
| ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2024-10-07 |
| ANDRE YUJI OSUGUI MANTOVANI | *** | Sócio | 2024-10-07 |
| BARBARA REAL DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2024-10-07 |
| CAROLINA MARIA DE MELLO | *** | Sócio | 2024-10-07 |
| EMILY OLIVEIRA VELOSO | *** | Sócio | 2024-10-07 |
| RODOLFO BORGES CARVALHO DE SOUZA | *** | Sócio | 2024-10-07 |
| SAULO MANSUETO RODRIGUES PALMA | *** | Sócio | 2024-10-07 |
| ANDRE VICTOR DE SOUZA FRANCIOLI | *** | Sócio | 2024-12-18 |
| LUIZ FELLIPE MONTEIRO SANTIAGO DOMINGOS RIBEIRO | *** | Sócio | 2024-12-18 |
| FRANCINE ALVES FERRARIO MARCHESINI | *** | Sócio | 2024-12-18 |
| ABRANTES VIEIRA DE PAIVA JUNIOR | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| ALLAN DOUGLAS MENEZES PADOVANI | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| ALUISIO TENORIO MARQUES JUNIOR | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| AMANDA RIBEIRO LEITE MUNHOZ | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| BRUNA RAUBER DA ROSA | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| CHRISTIAN VINICIUS PEREIRA RUIZ | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| DANIELA REZENDE DE OLIVEIRA LANDIN | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| ELAINE FERNANDES RAMPAZO | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| FABIO LEANDRO RAMPAZO | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| GABRIEL AUGUSTO GARCIA AIRES | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| GISLAINE FERNANDES RAMPAZO | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| GUILHERME ANDRADE MARTINS | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| MARCEL HOLLWEG PISANI | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| STEPHANIE PELICIONI | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| TATIANE FERNANDES VIEIRA | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| THALES WILSON DANTAS SANTOS | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| TULIO EMANUELL MAURICIO BOTELHO | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| VERIDIANE VIEIRA NEVES | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| VINICIUS DOS SANTOS SOUZA | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| WEVERTON QUEIROZ DOS SANTOS | *** | Sócio | 2025-07-10 |
| AUREO GUILHERME TADIOTTO SAMPAIO MORAES | *** | Sócio | 2025-08-25 |
| BRUNO VICTOR DE SOUZA LIMA | *** | Sócio | 2025-08-25 |
| DANIEL NICHOLAU ROMIO | *** | Sócio | 2025-08-25 |
| FABIANA RAMPAZZO | *** | Sócio | 2025-08-25 |
| MILTON ZENON RIBEIRO BARBOSA | *** | Sócio | 2025-08-25 |
| MONICA DE SOUSA SILVA | *** | Sócio | 2025-08-25 |
| PALOMA ALBARADO VERAS | *** | Sócio | 2025-08-25 |
| AMANDA SILVA DE MOURA | *** | Sócio | 2025-10-24 |
| BEATRIZ DUGAICH RIBEIRO MARTINS | *** | Sócio | 2025-10-24 |
| DIENE LANDVOIGT WILHELMS | *** | Sócio | 2025-10-24 |
| THACIANA BOTELHO DA SILVA | *** | Sócio | 2025-10-24 |
77 de 77 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 4 socios
AMANDA SILVA DE MOURA, BEATRIZ DUGAICH RIBEIRO MARTINS e mais 2 - Sócio
Entrada de 7 socios
AUREO GUILHERME TADIOTTO SAMPAIO MORAES, BRUNO VICTOR DE SOUZA LIMA e mais 5 - Sócio
Entrada de 22 socios
ABRANTES VIEIRA DE PAIVA JUNIOR, ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS e mais 20 - Sócio
Entrada de 3 socios
ANDRE VICTOR DE SOUZA FRANCIOLI, LUIZ FELLIPE MONTEIRO SANTIAGO DOMINGOS RIBEIRO e mais 1 - Sócio
Entrada de 7 socios
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, ANDRE YUJI OSUGUI MANTOVANI e mais 5 - Sócio
Entrada de 12 socios
RENES LEAO SILVA, ALISON FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA e mais 10 - Sócio-Administrador, Sócio
Entrada de 5 socios
ANA PAULA DO AMARAL GODOI, BARBARA GODINHO FERREIRA DE MELO e mais 3 - Sócio
Entrada de 12 socios
ANA LUIZA ALVES GALVAO, ADRIANA OLIVEIRA FERNANDES PORTO e mais 10 - Sócio
Entrada de 4 socios
CARLOS ALEXANDRE COSTA MONTEIRO, HIDEKI BARBOSA HIROTA e mais 2 - Sócio
Entrada de socio
IURI SILVA SANTOS - Sócio-Administrador
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
BERTINETTI ASSESSORIA E ADMINISTRACAO 80% similar53.494.424/0001-16 MT
-
HOSPITAL SAO GERALDO 80% similar03.106.606/0001-02 MT
-
CENTRO MEDICO ALTALIANCA 80% similar00.744.932/0001-49 MT
-
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA 80% similar24.953.416/0001-92 MT
-
HOSPITAL SANTA LUCIA 80% similar14.959.522/0001-20 MT
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.