# MASTERMED PE VI GESTAO MEDICA LTDA

> CNPJ 51.432.477/0001-87 · Ativa · GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 3995 - CASA CAIADA, OLINDA/PE

## Identificação

- **CNPJ:** 51.432.477/0001-87
- **Razão social:** MASTERMED PE VI GESTAO MEDICA LTDA
- **Nome fantasia:** MASTERMED PE VI GESTAO MEDICA
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 14/07/2023)
- **Início de atividade:** 14/07/2023
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 30.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 8610102 — Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- **Secundárias (18):**
  - 8550302 — Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
  - 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
  - 8610101 — Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
  - 8630501 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
  - 8630502 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
  - 8630503 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
  - 8640204 — Serviços de tomografia
  - 8640206 — Serviços de ressonância magnética
  - 8640207 — Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
  - 8640208 — Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
  - 8640209 — Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
  - 8650001 — Atividades de enfermagem
  - 8650002 — Atividades de profissionais da nutrição
  - 8650003 — Atividades de psicologia e psicanálise
  - 8650004 — Atividades de fisioterapia
  - 8650005 — Atividades de terapia ocupacional
  - 8650006 — Atividades de fonoaudiologia
  - 8660700 — Atividades de apoio à gestão de saúde

## Endereço

GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 3995 - CASA CAIADA, OLINDA/PE
- **CEP:** 53130-555
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=GOV%20CARLOS%20DE%20LIMA%20CAVALCANTI%2C%203995%2C%20CASA%20CAIADA%2C%20OLINDA%2C%20PE%2C%2053130555)

## Contato

- **E-mail:** FISCAL@MASTERMEDCM.COM.BR

## Quadro societário (150)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA | Administrador | 27/09/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| VIVIANE MENDES DE LACERDA | Sócio | 04/02/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| DANIELLE PEREIRA DE LIMA | Sócio | 04/02/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARLLA HELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO | Sócio | 04/02/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PEDRO RENAN BEZERRA DE OLIVEIRA | Sócio | 04/02/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DION ALBUQUERQUE GOMES DE SA | Sócio | 04/02/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PAULO DALIA TEIXEIRA FILHO | Sócio | 04/02/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARIA KATIA DE SANTANA ALVES RIBEIRO | Sócio | 04/02/2025 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| WILLIAMS CESAR FONSECA JUNIOR | Sócio | 04/02/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ADEILDO SIMOES DA SILVA | Sócio | 04/02/2025 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| LUIZ GUSTAVO FERREIRA DO NASCIMENTO | Sócio | 04/02/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| HOLDING MASTERMED CONTROL GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio | 17/02/2025 | Nao se aplica | \*\*.333.141/\*\*01-\*\* |
| LEANDRO CABRAL MOREIRA GUIMARAES | Sócio | 17/02/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| BRUNA CRISTINA MEIRA BRUNO | Sócio | 17/02/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCAS MARCELO ALMEIDA SANTANA | Sócio | 17/02/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PATRICIA PASTOR DE OLIVEIRA | Sócio | 04/06/2025 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| CAMILA PROCOPIO ANDRADA | Sócio | 04/06/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ESTEVAO MICHEL SANTANA DE LUNA | Sócio | 04/06/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| KLELVIN CARLOS DE CAMPOS ALMEIDA | Sócio | 04/06/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CLARISSA SOUZA HAMAD GOMES | Sócio | 04/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| IGOR CARLOS DE SOUZA XAVIER | Sócio | 04/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ISABELLE AMORIM NERY | Sócio | 04/06/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LOREANNE GOMES NASCIMENTO | Sócio | 04/06/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARIANA OLIVEIRA TAVARES DOS SANTOS | Sócio | 04/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| NAIARA GOMES RIBEIRO | Sócio | 04/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| RODRIGO PRADO DE FARIAS | Sócio | 04/06/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| STEFANO SPEROTO MOREIRA | Sócio | 04/06/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LARA DE ATAIDE DINIZ | Sócio | 04/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LEOPOLDO GOMES NOGUEIRA RABELO | Sócio | 12/06/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| FERNANDO JORGE GUSMAO VIANNA NETO | Sócio | 12/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MATHEUS CESAR FERREIRA BRINGEL | Sócio | 12/06/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ALESSANDRA TENORIO DE OLIVEIRA | Sócio | 12/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DEBORA SANTOS NOGUEIRA | Sócio | 12/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARIA LUISA LOPES RODRIGUES | Sócio | 12/06/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| TACIANA RAISSA SALES DE OLIVEIRA MELO TEIXEIRA | Sócio | 12/06/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| AMANDA MEDEIROS GOMES DA SILVA | Sócio | 12/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ANA BEATRIZ DODO SALES | Sócio | 12/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ALVARO ANTUNES ALVARES DA NOBREGA | Sócio | 12/06/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JULIA PEDROSA DUARTE DE FARIAS LEITE | Sócio | 25/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Sócio | 25/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARILIA NOBRE MOZER RAMOS | Sócio | 25/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LUIS SANTINO RAMOS TAVARES DE LIRA | Sócio | 25/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LIA BASTOS LOPES | Sócio | 25/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ANDRE MATHEUS RANGEL MENDES | Sócio | 25/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARIA CLARA MEDEIROS RENOVATO | Sócio | 25/06/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JIRRAD SOARES DRUBI | Sócio | 14/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARIA EDUARDA MOREIRA CARDOSO | Sócio | 14/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| BEATRIZ GLEYSE MARINHO SILVA | Sócio | 14/07/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOAO GILBERTO WOBETO | Sócio | 14/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| SUELLANY MARIA DONATO DA CUNHA | Sócio | 14/07/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ELIAN DA SILVA PAIXAO | Sócio | 14/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| TAISA CRISTINNI DE SOUZA OLIVEIRA FRAGA | Sócio | 14/07/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOAO VICTOR DONATO VITORINO | Sócio | 14/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LIZANDRA PAULA NASCIMENTO DA SILVA | Sócio | 14/07/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PRISCILA APARECIDA DA SILVA | Sócio | 04/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ALLAN CLAUDIO DA SILVA | Sócio | 04/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FLAVIA MIE SAKAGUCHI BARROS | Sócio | 04/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| EVELINE MARIA COSMO DE BRITO | Sócio | 04/09/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| YANE FERREIRA CARDOSO | Sócio | 04/09/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| IHAGO ASSIS DE SOUSA | Sócio | 04/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DEBORAH SOARES CHAVES | Sócio | 04/09/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| NATHALIA SOUZA DE QUEIROZ MARQUES | Sócio | 04/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GABRIEL SANTOS AMANCIO | Sócio | 04/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| EMANUEL NAESIO CARNEIRO MAMEDE DA SILVA | Sócio | 19/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| RAQUEL VELOSO DO NASCIMENTO | Sócio | 19/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARIA CLARA DE ALMEIDA MONTENEGRO AMORIM | Sócio | 19/09/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PEDRO DA SILVA BRAYNER | Sócio | 19/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| BENJAMIN MARTINUZO FILETTI | Sócio | 19/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| SIDEVAL TEIXEIRA PONTES | Sócio | 19/09/2025 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| MARCOS VINICIUS RODRIGUES ROCHA | Sócio | 19/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FERNANDO EUDES MENDES CAZUZA | Sócio | 19/09/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BARBARA VERISSIMO DE BARROS TORRES | Sócio | 19/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| EDGINA SOARES DE CARVALHO GONCALVES | Sócio | 19/09/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANA KAROLAYNE LIMA BRANDAO | Sócio | 19/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GABRIEL CASTRO TAUMATURGO | Sócio | 19/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LARISSA CARDOSO DE FIGUEIREDO | Sócio | 19/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GUILHERME DE ARAUJO MACEDO | Sócio | 08/10/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES | Sócio | 08/10/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ANGELLA RAPHAELLY SIMAO FERREIRA | Sócio | 08/10/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| TALITA DE ANDRADE SILVA | Sócio | 08/10/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANA CARINE FERRAZ RAMEIRO | Sócio | 08/10/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GIOVANNA MALHEIROS DE MELO SOUZA | Sócio | 08/10/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VITOR GOMES PASSOS | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GUSTAVO ELIAS DA SILVA | Sócio | 04/12/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARIA VITORIA DO NASCIMENTO SILVA | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ANDRESSA GONZAGA ACIOLI DE LUCENA | Sócio | 04/12/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARIA JULIANA DE ALMEIDA SILVA | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ANDRESSA TAIS DA SILVA | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PAULO BORGES SANTANA | Sócio | 04/12/2025 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| HENRIQUE LIMA RODRIGUES ALVES | Sócio | 04/12/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MANUELLY PEREIRA DE MORAIS SANTOS | Sócio | 04/12/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| BRUNO NASCIMENTO LACERDA | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LOURDES LARYSSA MELO DA COSTA LOBO | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ANDREY RAFAEL PEREIRA DAMASCENO | Sócio | 04/12/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCIANA ALCOFORADO MENDES DA SILVA | Sócio | 04/12/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| HENRIQUE RIBEIRO OLIVEIRA CAVALCANTI | Sócio | 04/12/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CRISTIANE DE FATIMA DE ALBUQUERQUE CORREIA | Sócio | 04/12/2025 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| THAMYRES BRUNIELLY CAVALCANTE CARDOSO | Sócio | 04/12/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANA BEATRIZ NOGUEIRA DA CRUZ | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MATHEUS LEON DE HOLANDA DALLIER | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MATHEUS PESSOA BRANDAO FRANCA | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DEYJIVAN SOUZA LIMA | Sócio | 04/12/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ALEXSANDRO JOSE DA SILVA | Sócio | 04/12/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| SABRINA PIRES FERREIRA VILAR | Sócio | 04/12/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| YANE LEITE DE ARAUJO | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LIVIA LEANDRO DE SOUZA PEREIRA | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| IZADORA SOARES PEREIRA | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GUSTAVO CARVALHO CAVALCANTE NOGUEIRA | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VITOR BENEDITO FERREIRA FREIRE | Sócio | 04/12/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARCELO SERRADO ACCIOLY SILVA | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| BRUNO DE ARRUDA VERAS LIMA | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARIA EDUARDA VILA NOVA TORRES | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CLARA CINTHIA RESENDE LIRA | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CARLOS EDUARDO SAMPAIO UBIRAJARA | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GREGORY GONCALVES PEREIRA SILVA | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| EMILIE QUEIROGA QUEIROGA | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ISABELLA CARLA BARBOSA LIMA ANGELO | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ANDREZA MALENA DUARTE SILVA | Sócio | 04/12/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LAURA ASSUNCAO ANDRADE | Sócio | 04/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DIOGO TAFFARELLY DE VASCONCELOS SANTOS | Sócio | 04/12/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LAIS CHAGAS CARDOSO | Sócio | 14/01/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARIA HELIDA ALVES CALLOU DE SA | Sócio | 14/01/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| KAROLINE OLIVEIRA NOGUEIRA | Sócio | 14/01/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CICERO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Sócio | 14/01/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PAULO RAMOS FILHO | Sócio | 14/01/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LETICIA SALDANHA TOSCANO | Sócio | 14/01/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MYCKANNE MIRELLE DOS SANTOS MEDEIROS | Sócio | 14/01/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LAIS RANGEL MENDONCA | Sócio | 14/01/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARINA RAFAELLY NASCIMENTO DA SILVA | Sócio | 14/01/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LUCAS MARDILSON MENDES CALLOU | Sócio | 14/01/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VANESSA MARINHO COSTA CARNEIRO MACIEL | Sócio | 14/01/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RAISSA GABRIELLE LEITE SAMPAIO | Sócio | 28/03/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| SYNARA RICARDO DOURADO | Sócio | 28/03/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ALICIA CAMYLE FERREIRA ANGELO DALAVEGA | Sócio | 28/03/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PEDRO VINICYUS SOUSA LINS | Sócio | 28/03/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GESSYCA FERNANDA DA SILVA | Sócio | 28/03/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCAS GABRIEL COSTA GOMES | Sócio | 28/03/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| RAPHAELLA FRANCO FIDELIS GONCALVES | Sócio | 28/03/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| BEATRIZ LEITAO MOUSINHO MAGALHAES | Sócio | 28/03/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ADRIELLY LOHANY BARROS LINS | Sócio | 28/03/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CAMILLA URTIGA GUEDES | Sócio | 28/03/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOSE TARCISIO ALCEU GABRIEL JUNIOR | Sócio | 28/03/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GLEYCE ALMEIDA DA SILVA | Sócio | 28/03/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LUCAS TORRES DOS REIS | Sócio | 28/03/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| RAFAEL DA ROCHA CAMINHA | Sócio | 28/03/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| REBECA DAYANNE CAMPELO CORREIA | Sócio | 28/03/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DAYANI SOUZA DOS SANTOS | Sócio | 28/03/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARIA EDUARDA MENDES ALVES | Sócio | 28/03/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GIOVANA VINHOTE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | Sócio | 28/03/2026 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| KACIA GUEDES DE OLIVEIRA | Sócio | 28/03/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/04/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/mastermed-pe-vi-gestao-medica-ltda-mastermed-pe-vi-gestao-medica-51432477000187
