MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL
CNPJ: 01.650.515/0008-76
FlashCheck
Background Check Empresarial
MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL
01.650.515/0008-76
Capital Social
R$ 1.000.020,00
Socios
69
Tempo de Mercado
20 anos
Situação
Ativa
Veja o relatorio completo com processos, protestos, score de credito e mais.
Emitir Relatorio CompletoDados Cadastrais
- Natureza Juridica
- Sociedade Simples Pura
- Data de Abertura
- 31/10/2005
- Capital Social
- R$ 1.000.020,00 (1,0 milhão)
- Porte
- Demais
- Tipo
- Filial
Endereco
CRISTOVAO NUNES PIRES, 110 - EDIFICIO HOEPCKE BLUE CENTER,SALAS 802/803
CENTRO
SC
CEP: 88010-120
Ver no Google MapsContato
- Nenhum contato publico disponivel
Informacoes Tributarias Premium
Optante pelo Simples
Opcao pelo MEI
Regime Tributario
Data Opcao Simples
Desbloqueie dados tributarios completos
Acesse Simples Nacional, MEI, regime tributario e mais via API ou plataforma.
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (69)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| JOAO JOAQUIM MARTINELLI | *** | Sócio com Capital | 1997-01-22 |
| JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI | *** | Sócio-Administrador | 2001-10-30 |
| FABIO LOZANO PINHEIRO | *** | Sócio sem Capital | 2005-10-31 |
| CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM | *** | Sócio com Capital | 2007-04-23 |
| TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO | *** | Sócio com Capital | 2007-12-12 |
| RODRIGO GIROLLA | *** | Sócio com Capital | 2007-12-12 |
| ROBERTO HERING MEYER | *** | Sócio com Capital | 2011-09-12 |
| RAMIRO DO AMARAL IRIBARREM | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| RICARDO COSTA BRUNO | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| AKIRA VALESKA FABRIN | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| BARBARA FRACARO LOMBARDI | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| CAMILA DANTAS BOREL | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| CARLOS ROBERTO ALBERTANI | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| CLARISSA ARAUJO GRECELLE | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| CLAUDIO DIAS DE CASTRO | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| DANILO FERRO | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| FERNANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| GABRIEL CABRAL DO NASCIMENTO | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| HENRIQUE SCHNEIDER SILVA | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| JOSIANE DE JESUS | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| MARCELO SCHIOCHETT | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| PRISCILA DALCOMUNI | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| PRISCILA FLORINDA BREZOLIN | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| RAUL COSTI SIMOES | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| SABRINA DE OLIVEIRA SCARPETTA | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| VITOR HUGO VIVES BOHM | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| WAGNER PERES RIBEIRO | *** | Sócio sem Capital | 2016-11-09 |
| CINTIA ELIANE MEYER | *** | Sócio sem Capital | 2018-02-09 |
| ANDRE CAMPOS VALADAO | *** | Sócio sem Capital | 2018-12-19 |
| CANDICE PILONETO | *** | Sócio sem Capital | 2018-12-19 |
| CARLOS EDUARDO PESSI DURO | *** | Sócio sem Capital | 2018-12-19 |
| EIRICK RAMIREZ MERLO | *** | Sócio sem Capital | 2018-12-19 |
| MARIANA TAVARES CALLIGARO | *** | Sócio sem Capital | 2018-12-19 |
| ADRIANE PAULA BEVILAQUA | *** | Sócio sem Capital | 2018-12-19 |
| FERNANDA BANDINELLI BACCIM | *** | Sócio sem Capital | 2018-12-19 |
| DANIEL CARVALHO PEREIRA DE OLIVEIRA | *** | Sócio sem Capital | 2018-12-19 |
| ASSUNCAO MITICO SHIMAMOTO NABESHIMA | *** | Sócio sem Capital | 2019-07-08 |
| FLAVIO MILLER STARLING | *** | Sócio sem Capital | 2019-07-08 |
| JULIANO GIROLLA | *** | Sócio sem Capital | 2019-07-08 |
| PATRICIA DE PADUA RODRIGUES | *** | Sócio sem Capital | 2019-07-08 |
| ALINE GRANDO COFERRI | *** | Sócio sem Capital | 2020-05-04 |
| CAROLINA PIMENTEL SCOPEL | *** | Sócio sem Capital | 2021-04-23 |
| EDUARDO RODRIGUES MACLUF | *** | Sócio sem Capital | 2021-04-23 |
| FILIPE RIBEIRO DUARTE | *** | Sócio sem Capital | 2022-02-17 |
| LIZIE BRAND REIMANN | *** | Sócio sem Capital | 2022-02-17 |
| AMABILE MELLO REGIANINI | *** | Sócio sem Capital | 2023-06-20 |
| FELIPE MERLO TIBOLA | *** | Sócio sem Capital | 2023-06-20 |
| GISELE CARDOSO FIAMONCINI | *** | Sócio sem Capital | 2023-06-20 |
| LEILAINE PEREIRA DA SILVA | *** | Sócio sem Capital | 2023-06-20 |
| MARIANA PORTILHO MARQUES | *** | Sócio sem Capital | 2023-06-20 |
| RICARDO LUIS BECK FILHO | *** | Sócio sem Capital | 2023-06-20 |
| ALEXANDRE FABRIS | *** | Sócio sem Capital | 2024-11-28 |
| FELIPE AUGUSTO GUITEL | *** | Sócio sem Capital | 2024-11-28 |
| LUCAS DA ROCHA POGGETTI | *** | Sócio sem Capital | 2024-11-28 |
| LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS | *** | Sócio sem Capital | 2024-11-28 |
| MONISE ZANUZZO | *** | Sócio sem Capital | 2024-11-28 |
| CAROLINE DOS ANJOS DA SILVA | *** | Sócio sem Capital | 2025-07-22 |
| ERNESTO MENDIETA CAVALHEIRO | *** | Sócio sem Capital | 2025-07-22 |
| LUIZ GUILHERME GAMA DE OLIVEIRA | *** | Sócio sem Capital | 2025-07-22 |
| LUIZ RODRIGO ALVES CAPPELLIN | *** | Sócio sem Capital | 2025-07-22 |
| MAISA BEATRIZ ANTONIAZI EVANGELISTA | *** | Sócio sem Capital | 2025-07-22 |
| BRUNO DE ANDRADE MONTEIRO GERARDI | *** | Sócio sem Capital | 2026-02-19 |
| FABIO JOSE LAZARO GOMES | *** | Sócio sem Capital | 2026-02-19 |
| GABRIELLA FALABRETTE MULLER HALMENSCHLAGER | *** | Sócio sem Capital | 2026-02-19 |
| JOSE SCALCO WACHTER | *** | Sócio sem Capital | 2026-02-19 |
| KARINA JEZUALDO CARDOSO NOCITI | *** | Sócio sem Capital | 2026-02-19 |
| RAFAEL GISCHKOW POTTER | *** | Sócio sem Capital | 2026-02-19 |
| ROOSWELT CARLOS DE AZEVEDO JUNIOR | *** | Sócio sem Capital | 2026-02-19 |
| VICTORIA HOFFMANN MOREIRA | *** | Sócio sem Capital | 2026-02-19 |
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 8 socios
BRUNO DE ANDRADE MONTEIRO GERARDI, FABIO JOSE LAZARO GOMES e mais 6 - Sócio sem Capital
Entrada de 5 socios
CAROLINE DOS ANJOS DA SILVA, ERNESTO MENDIETA CAVALHEIRO e mais 3 - Sócio sem Capital
Entrada de 5 socios
ALEXANDRE FABRIS, FELIPE AUGUSTO GUITEL e mais 3 - Sócio sem Capital
Entrada de 6 socios
AMABILE MELLO REGIANINI, FELIPE MERLO TIBOLA e mais 4 - Sócio sem Capital
Entrada de 2 socios
FILIPE RIBEIRO DUARTE, LIZIE BRAND REIMANN - Sócio sem Capital
Entrada de 2 socios
CAROLINA PIMENTEL SCOPEL, EDUARDO RODRIGUES MACLUF - Sócio sem Capital
Entrada de socio
ALINE GRANDO COFERRI - Sócio sem Capital
Entrada de 4 socios
ASSUNCAO MITICO SHIMAMOTO NABESHIMA, FLAVIO MILLER STARLING e mais 2 - Sócio sem Capital
Entrada de 8 socios
ANDRE CAMPOS VALADAO, CANDICE PILONETO e mais 6 - Sócio sem Capital
Entrada de socio
CINTIA ELIANE MEYER - Sócio sem Capital
Entrada de 20 socios
RAMIRO DO AMARAL IRIBARREM, RICARDO COSTA BRUNO e mais 18 - Sócio sem Capital
Entrada de socio
ROBERTO HERING MEYER - Sócio com Capital
Entrada de 2 socios
TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, RODRIGO GIROLLA - Sócio com Capital
Entrada de socio
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - Sócio com Capital
Entrada de socio
FABIO LOZANO PINHEIRO - Sócio sem Capital
Entrada de socio
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - Sócio-Administrador
Entrada de socio
JOAO JOAQUIM MARTINELLI - Sócio com Capital
Matriz e Filiais
17 estabelecimentos vinculados a esta empresa
-
MARTINELLI ADVOGADOS AtivaPR
-
Filial 0003 AtivaRS
-
Filial 0004 AtivaPR
-
Filial 0005 AtivaDF
-
Filial 0006 BaixadaMG
-
Filial 0007 BaixadaSP
-
Filial 0009 AtivaRS
-
MARTINELLI ADVOGADOS BaixadaRJ
-
MARTINELLI AtivaSC
-
Filial 0012 BaixadaSP
-
Filial 0013 AtivaSC
-
Filial 0014 AtivaPR
-
MARTINELLI ADVOCACIA AtivaRS
-
Filial 0016 AtivaSC
-
Filial 0017 AtivaMT
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 90% similarSC
-
MARIN ADVOGADOS 90% similarSC
-
SANCHEZ E SANCHEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 90% similarSC
-
ALEXANDER ADVOGADOS 90% similarSC
-
LOUZEIRO E TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 90% similarSC
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.