LAGUNA TOURIST HOTEL LTDA
AtivaEndereco
MARCOLINO MARTINS CABRAL, 1315 - SALA 32 PRACA SHOPPING
CENTRO
TUBARAO / SC
CEP: 88701-105
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Atividades Secundarias (3)
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (16)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| URBANIZADORA SANTOS GUGLIELMI LTDA | **.651.067/**01-** | Sócio | 2005-06-30 |
| MARIA DARCI GUGLIELMI SILVEIRA | *** | Sócio | 2005-06-30 |
| FISH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A | **.718.717/**01-** | Sócio | 2012-11-21 |
| MARIA ROSALBA GUGLIELMI SPILLERE | *** | Sócio | 2023-04-12 |
| INNOVATORE PARTICIPACOES LTDA | **.476.406/**01-** | Sócio | 2024-06-07 |
| PRIMATO PARTICIPACOES LTDA | **.476.527/**01-** | Sócio | 2024-06-07 |
| G4 SEVEN PARTICIPACOES LTDA | **.476.099/**01-** | Sócio | 2024-06-07 |
| AGPF PARTICIPACOES LTDA | **.476.450/**01-** | Sócio | 2024-06-07 |
| LIMIT INVESTIMENTOS LTDA | **.540.868/**01-** | Sócio | 2024-06-07 |
| BRAVADO INVESTIMENTOS LTDA | **.559.993/**01-** | Sócio | 2024-06-07 |
| LCG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | **.147.393/**01-** | Sócio | 2024-06-07 |
| MITRO LTDA | **.196.715/**01-** | Sócio | 2024-06-07 |
| BMG PARTICIPACOES LTDA | **.008.797/**01-** | Sócio | 2024-06-07 |
| SIB PARTICIPACOES LTDA | **.623.844/**01-** | Sócio | 2024-06-07 |
| TIAGO COSTA DOS SANTOS | *** | Administrador | 2025-07-23 |
| CARLOS ALBERTO MARTINS | *** | Administrador | 2025-07-23 |
16 de 16 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 2 socios
TIAGO COSTA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MARTINS - Administrador
Entrada de 10 socios
INNOVATORE PARTICIPACOES LTDA, PRIMATO PARTICIPACOES LTDA e mais 8 - Sócio
Entrada de socio
MARIA ROSALBA GUGLIELMI SPILLERE - Sócio
Entrada de socio
FISH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - Sócio
Entrada de 2 socios
URBANIZADORA SANTOS GUGLIELMI LTDA, MARIA DARCI GUGLIELMI SILVEIRA - Sócio
Filiais
2 estabelecimentos vinculados a esta empresa
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
VILA NOBRE EMPREENDIMENTOS LTDA 90% similar34.661.005/0001-87 SC
-
SCHMITZ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 90% similar46.858.405/0001-66 SC
-
SOARES SOUZA ADMINSITRADORA DE IMOVEIS LTDA 90% similar50.022.569/0001-26 SC
-
F12 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 90% similar43.872.348/0001-81 SC
-
M.T. VITORASSI PARTICIPACOES 90% similar41.663.085/0001-75 SC
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.