# JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

> CNPJ 08.995.248/0003-03 · Ativa · TAPEJARA, S/N - ZONA RURAL, RONDON/PR

## Identificação

- **CNPJ:** 08.995.248/0003-03
- **Razão social:** JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 29/09/2010)
- **Início de atividade:** 29/09/2010
- **Tipo:** Filial
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 9.019.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
- **Secundárias (1):**
  - 0113000 — Cultivo de cana-de-açúcar

## Endereço

TAPEJARA, S/N - ZONA RURAL, RONDON/PR
- **CEP:** 87800-000
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=TAPEJARA%2C%20S%2FN%2C%20ZONA%20RURAL%2C%20RONDON%2C%20PR%2C%2087800000)

## Contato

- **E-mail:** NFEPR@FAZENDABAMA.COM.BR

## Quadro societário (13)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| J.L. PARTICIPACOES E COMERCIO AGROPASTORIL S.A. | Sócio | 14/08/2007 | Nao se aplica | \*\*.906.369/\*\*01-\*\* |
| J L AGROPECUARIA LTDA | Sócio | 14/08/2007 | Nao se aplica | \*\*.906.344/\*\*01-\*\* |
| JOAO BATISTA MENEGUETTI | Administrador | 14/08/2007 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| JULIO OSVALDO MENEGUETTI | Sócio-Administrador | 14/08/2007 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| NEIDE MENEGUETTI BERNARDELLI | Sócio-Administrador | 21/05/2010 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| SONIA MARIA MENEGUETTI DE CARLOS | Sócio | 21/05/2010 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| CELIA MARIA MENEGUETTI | Sócio | 21/05/2010 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| LEONI ANGELINA MENEGUETTI | Sócio | 21/05/2010 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| SILVIA MENEGUETTE DA SILVEIRA | Sócio-Administrador | 21/05/2010 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| VERA LUCIA MENEGUETTI | Sócio | 21/05/2010 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| LEILA MENEGUETTI PEGORARO | Sócio | 21/05/2010 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| RURAL PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 03/10/2024 | Nao se aplica | \*\*.073.161/\*\*01-\*\* |
| LOREGGIA PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 05/02/2026 | Nao se aplica | \*\*.023.985/\*\*01-\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/04/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/jr-empreendimentos-imobiliarios-ltda-08995248000303
