HULAND, CASTRO ALVES, LINHARES & BARROS LEAL ADVOGADOS
AtivaEndereco
SANTOS DUMONT, 2456 - SL1601A1610 1701A1708E2101A2110
ALDEOTA
FORTALEZA / CE
CEP: 60150-162
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (90)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| ADRIANO SILVA HULAND | *** | Sócio-Administrador | 2005-06-27 |
| LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES | *** | Sócio-Administrador | 2009-12-14 |
| FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES | *** | Sócio-Administrador | 2009-12-14 |
| DRAUZIO BARROS LEAL NETO | *** | Sócio-Administrador | 2009-12-14 |
| IGOR SIDNEY BESSA | *** | Sócio sem Capital | 2011-06-06 |
| GUSTAVO BEVILAQUA VASCONCELOS | *** | Sócio-Administrador | 2011-06-06 |
| SILVIO GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA | *** | Sócio-Administrador | 2011-06-06 |
| RAPHAEL ARAUJO ROCHA LIMA | *** | Sócio-Administrador | 2012-08-27 |
| ILO IGO DE LIMA MARQUES | *** | Sócio-Administrador | 2013-02-28 |
| GUSTAVO PUCCI SCHAUMANN FILHO | *** | Sócio sem Capital | 2015-06-09 |
| FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA NETO | *** | Sócio sem Capital | 2016-10-04 |
| BRENO BARBOSA MOREIRA | *** | Sócio sem Capital | 2018-02-23 |
| LORENNA BARROS PINHEIRO DE ARAUJO | *** | Sócio sem Capital | 2018-08-21 |
| TED LUIZ ROCHA PONTES | *** | Sócio-Administrador | 2018-08-21 |
| BRENDA ALVES SOUSA | *** | Sócio sem Capital | 2018-11-01 |
| YTALO DOURADO MAPURUNGA | *** | Sócio sem Capital | 2018-12-03 |
| ALICE GUIMARAES DOS REIS NOGUEIRA | *** | Sócio sem Capital | 2019-06-18 |
| GABRIEL LORDAO DE PIMENTEL | *** | Sócio sem Capital | 2019-06-18 |
| VICTOR VALENCA MAIA | *** | Sócio sem Capital | 2019-06-18 |
| GISELE PEREIRA FONTELES DE ABREU | *** | Sócio sem Capital | 2019-12-05 |
| LETICIA VASCONCELOS PARAISO MAIA | *** | Sócio sem Capital | 2019-12-05 |
| FRANCISCA KARLA LORENY DE OLIVEIRA GONCALVES | *** | Sócio sem Capital | 2019-12-05 |
| DENILSON FERREIRA CARDOSO | *** | Sócio sem Capital | 2020-09-16 |
| JESSICA DE OLIVEIRA DIAS | *** | Sócio sem Capital | 2020-09-16 |
| RAISSA ABREU DE MELO IBIAPINA PORTELA | *** | Sócio sem Capital | 2020-09-16 |
| ANDRE LUIS ANDRADE DE OLIVEIRA | *** | Sócio sem Capital | 2021-04-09 |
| ANA KATRINE DE MORAES SOUSA | *** | Sócio sem Capital | 2021-09-09 |
| LANUZZA FERREIRA GUIMARAES | *** | Sócio sem Capital | 2021-09-09 |
| EDESIO DO NASCIMENTO PITOMBEIRA FILHO | *** | Sócio sem Capital | 2021-12-28 |
| YAN WELLERSON DE AGUIAR ALVES | *** | Sócio sem Capital | 2021-12-28 |
| HELIO LUCAS DE FIGUEIREDO CORREIA MORAIS | *** | Sócio sem Capital | 2021-12-28 |
| GLAUCIA MARIA LIMA RODRIGUES | *** | Sócio sem Capital | 2022-06-07 |
| HELLEN FONSECA MOTA DE OLIVEIRA | *** | Sócio sem Capital | 2022-06-07 |
| CARLOS THIAGO AZEVEDO DE ARAUJO | *** | Sócio sem Capital | 2022-06-07 |
| EDUARDO MARTINS DE MENDONCA GOMES | *** | Sócio sem Capital | 2022-06-07 |
| AIRTON FREITAS FEITOSA FILHO | *** | Sócio sem Capital | 2023-03-13 |
| ISABELLE OLIVEIRA DAMASCENO | *** | Sócio sem Capital | 2023-03-13 |
| NATERCIA KERCIA MOREIRA CASEMIRO ANDRE | *** | Sócio sem Capital | 2023-03-13 |
| GLAUBER DE JESUS NUNES | *** | Sócio sem Capital | 2023-06-14 |
| RAFAEL VIEIRA FERREIRA | *** | Sócio sem Capital | 2023-06-14 |
| YARA CRISTINE LIMA SOARES | *** | Sócio sem Capital | 2023-06-14 |
| MARCOS RAFAEL GUIMARAES DE ASSIS | *** | Sócio sem Capital | 2023-06-14 |
| GABRIELA DE MELO SALES | *** | Sócio sem Capital | 2023-06-14 |
| IARA CAVALCANTE DA SILVA FREITAS | *** | Sócio sem Capital | 2023-06-14 |
| LEVI OLIVEIRA MATOS | *** | Sócio sem Capital | 2023-08-21 |
| EMERSON CARLOS LIMA SOUSA | *** | Sócio sem Capital | 2023-08-21 |
| VIVIA OLIVEIRA ARAUJO | *** | Sócio sem Capital | 2023-08-21 |
| LORENA CRIS FERREIRA DE CASTRO | *** | Sócio sem Capital | 2023-08-21 |
| GIOVANNI GOMES DE MATOS | *** | Sócio sem Capital | 2023-08-21 |
| SABRINA VIDAL FREIRE | *** | Sócio sem Capital | 2024-02-28 |
| ANA BEATRIZ ALMEIDA FROTA | *** | Sócio sem Capital | 2024-02-28 |
| BEATRIZ FREITAS FEITOSA | *** | Sócio sem Capital | 2024-02-28 |
| AMELIA LORENA SOUZA DE CARVALHO | *** | Sócio sem Capital | 2024-02-28 |
| CAIO BRUNO MARQUES MAZZA | *** | Sócio sem Capital | 2024-02-28 |
| GABRIELA OLIVEIRA JUACABA CANECA | *** | Sócio sem Capital | 2024-02-28 |
| LIDIA PRISCILA FARIAS CARVALHO | *** | Sócio sem Capital | 2024-02-28 |
| BRUNO COSTA BANDEIRA | *** | Sócio sem Capital | 2024-07-24 |
| LETICIA CHEAB DE FREITAS FRANCA | *** | Sócio sem Capital | 2024-07-24 |
| LUIS AUGUSTO WANDSBERG ARAUJO | *** | Sócio sem Capital | 2024-07-24 |
| MANUELA AIRES GONCALVES | *** | Sócio sem Capital | 2024-07-24 |
| MATEUS PEREIRA RIPARDO | *** | Sócio sem Capital | 2024-07-24 |
| MARIA JULIA DOS SANTOS MOREIRA | *** | Sócio sem Capital | 2024-07-24 |
| RACHEL SILVA DOS SANTOS | *** | Sócio sem Capital | 2024-07-24 |
| LUCIANA MENDES LOBO | *** | Sócio-Administrador | 2025-01-13 |
| VICTORIA LAIS BEZERRA DA CUNHA | *** | Sócio sem Capital | 2025-01-13 |
| JONAS CHAVES NOGUEIRA | *** | Sócio sem Capital | 2025-01-13 |
| CASSIO MARTINS DA SILVA | *** | Sócio sem Capital | 2025-01-13 |
| JAMILA AZIM SARRIUNE LIMA | *** | Sócio sem Capital | 2025-01-13 |
| VITORIA CAVALCANTE ANDRADE | *** | Sócio sem Capital | 2025-01-13 |
| MARIA CLARA DE OLIVEIRA BASTOS | *** | Sócio sem Capital | 2025-01-13 |
| ANA CAMILA CIFONI DE VASCONCELOS BARROSO | *** | Sócio sem Capital | 2025-01-13 |
| LUCAS CARDOSO DE SOUZA | *** | Sócio sem Capital | 2025-01-13 |
| THAIS RAMOS COUTINHO | *** | Sócio sem Capital | 2025-01-13 |
| CYNTIA MARIA RODRIGUES MONTEIRO AGUIAR | *** | Sócio sem Capital | 2025-05-12 |
| EDUARDO AUGUSTO FERREIRA ROCHA REBOUCAS | *** | Sócio sem Capital | 2025-05-12 |
| GIOVANNA CLARES DE ALENCAR BENEVIDES | *** | Sócio sem Capital | 2025-05-12 |
| JOAO JOSE PESSOA MATIAS | *** | Sócio sem Capital | 2025-05-12 |
| JOYCE MESQUITA SILVA COSTA | *** | Sócio sem Capital | 2025-05-12 |
| MARIA MARIANA FONTENELE BELEM | *** | Sócio sem Capital | 2025-05-12 |
| MARINA ARAUJO DA SILVA | *** | Sócio sem Capital | 2025-05-12 |
| VITOR HUGO SOMBRA SOARES | *** | Sócio sem Capital | 2025-05-12 |
| YANDRA BEATRIZ FERREIRA DE CASTRO SANTOS | *** | Sócio sem Capital | 2025-05-12 |
| MARIANA FELICIANO FIGUEIREDO | *** | Sócio sem Capital | 2025-08-20 |
| LIGIA NAVARRO VERAS DE ALBUQUERQUE | *** | Sócio sem Capital | 2025-08-20 |
| CID FONTENELE PARACAMPOS LIBERATO | *** | Sócio sem Capital | 2025-08-20 |
| MARIANA CHAVES MACEDO ZUNDER | *** | Sócio sem Capital | 2025-08-20 |
| BIANCA DE CASTRO FONTENELLE | *** | Sócio sem Capital | 2025-08-20 |
| FERNANDA NOGUEIRA LOBO | *** | Sócio sem Capital | 2025-12-30 |
| ISABELLE LEMOS UMBELINO | *** | Sócio sem Capital | 2025-12-30 |
| THAIS DE ALBUQUERQUE PIMENTEL | *** | Sócio sem Capital | 2025-12-30 |
90 de 90 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 3 socios
FERNANDA NOGUEIRA LOBO, ISABELLE LEMOS UMBELINO e mais 1 - Sócio sem Capital
Entrada de 5 socios
MARIANA FELICIANO FIGUEIREDO, LIGIA NAVARRO VERAS DE ALBUQUERQUE e mais 3 - Sócio sem Capital
Entrada de 9 socios
CYNTIA MARIA RODRIGUES MONTEIRO AGUIAR, EDUARDO AUGUSTO FERREIRA ROCHA REBOUCAS e mais 7 - Sócio sem Capital
Entrada de 10 socios
LUCIANA MENDES LOBO, VICTORIA LAIS BEZERRA DA CUNHA e mais 8 - Sócio-Administrador, Sócio sem Capital
Entrada de 7 socios
BRUNO COSTA BANDEIRA, LETICIA CHEAB DE FREITAS FRANCA e mais 5 - Sócio sem Capital
Entrada de 7 socios
SABRINA VIDAL FREIRE, ANA BEATRIZ ALMEIDA FROTA e mais 5 - Sócio sem Capital
Entrada de 5 socios
LEVI OLIVEIRA MATOS, EMERSON CARLOS LIMA SOUSA e mais 3 - Sócio sem Capital
Entrada de 6 socios
GLAUBER DE JESUS NUNES, RAFAEL VIEIRA FERREIRA e mais 4 - Sócio sem Capital
Entrada de 3 socios
AIRTON FREITAS FEITOSA FILHO, ISABELLE OLIVEIRA DAMASCENO e mais 1 - Sócio sem Capital
Entrada de 4 socios
GLAUCIA MARIA LIMA RODRIGUES, HELLEN FONSECA MOTA DE OLIVEIRA e mais 2 - Sócio sem Capital
Entrada de 3 socios
EDESIO DO NASCIMENTO PITOMBEIRA FILHO, YAN WELLERSON DE AGUIAR ALVES e mais 1 - Sócio sem Capital
Entrada de 2 socios
ANA KATRINE DE MORAES SOUSA, LANUZZA FERREIRA GUIMARAES - Sócio sem Capital
Entrada de socio
ANDRE LUIS ANDRADE DE OLIVEIRA - Sócio sem Capital
Entrada de 3 socios
DENILSON FERREIRA CARDOSO, JESSICA DE OLIVEIRA DIAS e mais 1 - Sócio sem Capital
Entrada de 3 socios
GISELE PEREIRA FONTELES DE ABREU, LETICIA VASCONCELOS PARAISO MAIA e mais 1 - Sócio sem Capital
Entrada de 3 socios
ALICE GUIMARAES DOS REIS NOGUEIRA, GABRIEL LORDAO DE PIMENTEL e mais 1 - Sócio sem Capital
Entrada de socio
YTALO DOURADO MAPURUNGA - Sócio sem Capital
Entrada de socio
BRENDA ALVES SOUSA - Sócio sem Capital
Entrada de 2 socios
LORENNA BARROS PINHEIRO DE ARAUJO, TED LUIZ ROCHA PONTES - Sócio sem Capital, Sócio-Administrador
Entrada de socio
BRENO BARBOSA MOREIRA - Sócio sem Capital
Entrada de socio
FLEURY NAPOLEAO PARENTE E SILVA NETO - Sócio sem Capital
Entrada de socio
GUSTAVO PUCCI SCHAUMANN FILHO - Sócio sem Capital
Entrada de socio
ILO IGO DE LIMA MARQUES - Sócio-Administrador
Entrada de socio
RAPHAEL ARAUJO ROCHA LIMA - Sócio-Administrador
Entrada de 3 socios
IGOR SIDNEY BESSA, GUSTAVO BEVILAQUA VASCONCELOS e mais 1 - Sócio sem Capital, Sócio-Administrador
Entrada de 3 socios
LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES e mais 1 - Sócio-Administrador
Entrada de socio
ADRIANO SILVA HULAND - Sócio-Administrador
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.