# FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPE - LTDA

> CNPJ 29.322.235/0001-81 · Ativa · PRIMEIRA AVENIDA, SN - CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIANIA/GO

## Identificação

- **CNPJ:** 29.322.235/0001-81
- **Razão social:** FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPE - LTDA
- **Nome fantasia:** FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPE - LTDA
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 26/12/2017)
- **Início de atividade:** 26/12/2017
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 84.075.675,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 4110700 — Incorporação de empreendimentos imobiliários
- **Secundárias (3):**
  - 4120400 — Construção de edifícios
  - 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
  - 6822600 — Gestão e administração da propriedade imobiliária

## Endereço

PRIMEIRA AVENIDA, SN - CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIANIA/GO
- **CEP:** 74934-600
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=PRIMEIRA%20AVENIDA%2C%20SN%2C%20CIDADE%20VERA%20CRUZ%2C%20APARECIDA%20DE%20GOIANIA%2C%20GO%2C%2074934600)

## Contato

- **E-mail:** CONTABIL@FGR.COM.BR

## Quadro societário (15)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| JORGE JUNGMANN NETO | Administrador | 26/12/2017 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| SONJA ELIZABETH JUNGMANN | Administrador | 26/12/2017 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| MARIANGELA JUNGMANN GONCALVES GODOY | Administrador | 26/12/2017 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| AYRTON SEBASTIAO ALLA NETO | Administrador | 26/12/2017 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| VALENTINA JUNGMANN CINTRA | Administrador | 26/12/2017 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| BRUNO ALTINO AMARAL DAVID ROCHA | Administrador | 26/12/2017 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ANGELA JUNGMANN | Administrador | 26/12/2017 | Acima de 80 anos | \*\*\* |
| MARLIZIA JUNGMANN CINTRA | Administrador | 26/12/2017 | Acima de 80 anos | \*\*\* |
| FGR INCORPORACOES S/A | Sócio | 26/12/2017 | Nao se aplica | \*\*.171.304/\*\*01-\*\* |
| JMVA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 08/11/2018 | Nao se aplica | \*\*.994.245/\*\*01-\*\* |
| A2M - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 08/11/2018 | Nao se aplica | \*\*.719.288/\*\*01-\*\* |
| JNS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 08/11/2018 | Nao se aplica | \*\*.743.817/\*\*01-\*\* |
| RODRIGO MARX QUEIROZ DOS SANTOS | Administrador | 21/08/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| SONIA ELIZABETE SAMPAIO JUNGMANN | Administrador | 21/08/2025 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| MARILDA JUNGMANN GONCALVES DAHER | Administrador | 21/08/2025 | 61 a 70 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/04/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/fgr-urbanismo-jardins-henedina-spe-ltda-29322235000181
