# EXPANSION III PARTICIPACOES LTDA.

> CNPJ 12.821.549/0001-26 · Ativa · DOM LUIS, 1200 - MEIRELES, FORTALEZA/CE

## Identificação

- **CNPJ:** 12.821.549/0001-26
- **Razão social:** EXPANSION III PARTICIPACOES LTDA.
- **Nome fantasia:** EXPANSION III PARTICIPACOES
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 19/10/2010)
- **Início de atividade:** 19/10/2010
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 8.336.908,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 6463800 — Outras sociedades de participação, exceto holdings
- **Secundárias (4):**
  - 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
  - 4110700 — Incorporação de empreendimentos imobiliários
  - 6810203 — Loteamento de imóveis próprios
  - 6810202 — Aluguel de imóveis próprios

## Endereço

DOM LUIS, 1200 - MEIRELES, FORTALEZA/CE
- **CEP:** 60160-230
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=DOM%20LUIS%2C%201200%2C%20MEIRELES%2C%20FORTALEZA%2C%20CE%2C%2060160230)

## Quadro societário (26)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS CAMARASA OLIVELLA | Sócio | 23/03/2011 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| IMPERIAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 23/03/2011 | Nao se aplica | \*\*.909.905/\*\*01-\*\* |
| EXPANSION II PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 03/08/2011 | Nao se aplica | \*\*.807.901/\*\*01-\*\* |
| TECTUM PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 03/08/2011 | Nao se aplica | \*\*.496.158/\*\*01-\*\* |
| ATENTIPOTENTI, S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 03/08/2011 | Nao se aplica | \*\*.496.157/\*\*01-\*\* |
| INVA HOLDING SA | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 03/08/2011 | Nao se aplica | \*\*.606.839/\*\*01-\*\* |
| FRANCISCO DE BORJA GUITART CARULLA | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 03/08/2011 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| THOT ADVICE SL | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 18/06/2014 | Nao se aplica | \*\*.673.106/\*\*01-\*\* |
| JORGE FERNANDO DANTART MINUE | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/06/2014 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| CIVAL HOLDINGS N.V. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 18/06/2014 | Nao se aplica | \*\*.841.991/\*\*01-\*\* |
| JOSE LUIS ORFILA MATA | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/06/2014 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| MIGUEL RIERA VICENS | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/06/2014 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| MARIA TERESA BAYO BRAUT | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/06/2014 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| PROEMINENCE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. | Sócio | 18/06/2014 | Nao se aplica | \*\*.496.025/\*\*01-\*\* |
| PROMOCIONES Y VIVIENDAS COEN S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 18/06/2014 | Nao se aplica | \*\*.515.696/\*\*01-\*\* |
| MARCOS LLOBET LLIGE | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/06/2014 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| VICTOR LLOBET LLIGE | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 18/06/2014 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| SEMELE GLOBAL PROPERTIES CORP. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 18/06/2014 | Nao se aplica | \*\*.735.744/\*\*01-\*\* |
| PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES I.H.G., S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 30/06/2015 | Nao se aplica | \*\*.465.706/\*\*01-\*\* |
| FRANSBON, S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 30/06/2015 | Nao se aplica | \*\*.456.312/\*\*01-\*\* |
| EMI GESTION 2000, SOCIEDAD LIMITADA | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 30/06/2015 | Nao se aplica | \*\*.388.361/\*\*01-\*\* |
| C & R SOCIEDAD PROFESIONAL ACTUARIAL SL | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 30/06/2015 | Nao se aplica | \*\*.673.105/\*\*01-\*\* |
| MARNAMA 2006, SL | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 30/06/2015 | Nao se aplica | \*\*.735.746/\*\*01-\*\* |
| INES MAS SALSE | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 30/06/2015 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| NEPAS MANDATO, S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 30/06/2015 | Nao se aplica | \*\*.456.313/\*\*01-\*\* |
| GILMAR ANTONIO PESSOA | Administrador | 04/09/2024 | 61 a 70 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/04/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/expansion-iii-participacoes-ltda-expansion-iii-participacoes-12821549000126
