ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA
AtivaEndereco
MARECHAL FLORIANO, 45 - SALA 1501
CENTRO
RIO DE JANEIRO / RJ
CEP: 20080-901
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Atividades Secundarias (12)
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (105)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| RAFAEL GOMES CLEMENTE | *** | Sócio-Administrador | 2007-01-18 |
| ANDRE REGO MACIEIRA | *** | Sócio-Administrador | 2007-01-18 |
| INNVENT CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. | **.529.570/**01-** | Sócio | 2010-10-14 |
| LUIS PEDRO TAKADA | *** | Sócio | 2010-10-14 |
| JAIME BEER FRENKEL | *** | Sócio | 2010-10-14 |
| DAVI MONTEIRO DE ALMEIDA | *** | Sócio-Administrador | 2011-04-15 |
| RICARDO AVILA GUTERRES PINHEIRO LEITE | *** | Sócio | 2012-07-11 |
| THIAGO AMARAL FUKAMATI | *** | Sócio-Administrador | 2013-08-15 |
| RAFAEL GUIMARAES DE BRUM FREIRE | *** | Sócio | 2014-11-06 |
| JOANNA GUSSEN CARNEIRO | *** | Sócio | 2015-04-17 |
| BRUNO DA VEIGA CABRAL | *** | Sócio | 2015-04-17 |
| RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO PEDROSA | *** | Sócio | 2016-05-18 |
| ANDRE ALVES VIGGIANO | *** | Sócio | 2018-03-26 |
| ANDRE LUIS FRANCO LIRA | *** | Sócio | 2018-03-26 |
| CARLOS EDUARDO GELAPE AZEVEDO | *** | Sócio | 2018-03-26 |
| THIAGO LEITE DE MOURA E SOUZA | *** | Sócio | 2018-03-26 |
| ADEMIR RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| ADRIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA GOMES | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| ALVARO PADUA DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| BRUNA ROSSO BEZ FONTANA | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| CAIO MOURA MACHADO SANTOS | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| DANIEL BRASIL CALDEIRA BRANT | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| FABIO BOZZOLA SERPA | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| GUILHERME BOGOSSIAN SUASSUNA DE ALENCAR SINDEAUX | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| JOAO ANTONIO DE SANTA RITTA E RONDINA | *** | Sócio-Administrador | 2020-01-21 |
| LUCAS RODRIGUES DA SILVA | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| LUIS PAULO SENRA HUBER | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| MARCELLO PONCE LEONIS FONSECA | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| NICHOLAS AUGUSTO RIBEIRO | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| PAULO ARTHUR MAURO | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| PEDRO HENRIQUE ALMEIDA SILVA | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| THOMAS PEREIRA KLEN | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| BRUNO DE OLIVEIRA MORAES | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| FERNANDA SILVA MATHIAS | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| JOAO MANOEL CHAGAS SILVA | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| MARCOS PAULO NAVARINI | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| OLAVO PONTES SANTANA | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| PEDRO SOARES COSTA ARRUDA FERNANDES | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| RAFAEL DE VAZQUEZ CABRAL | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| RENATO DE ABREU ORLANDI | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| SONIA MARILIA TEIXEIRA FACIROLI | *** | Sócio-Administrador | 2020-01-21 |
| VICENTE ROCHA CONDE ALJAN LOTUFO | *** | Sócio | 2020-01-21 |
| BRUNO BELLUZZI RIBEIRO | *** | Sócio | 2020-11-25 |
| CARMEM CELES ABRANTES | *** | Sócio | 2020-11-25 |
| MARCEL ROCHA STEIN | *** | Sócio | 2020-11-25 |
| PEDRO GIORGINI ESCOBAR | *** | Sócio | 2020-11-25 |
| GABRIEL TEMPORAL SANTOS | *** | Sócio | 2020-11-25 |
| ISABELLA MATTOS PASQUALETTE MARTINS | *** | Sócio | 2020-11-25 |
| ANDREY PALMEIRA OLIVEIRA | *** | Sócio | 2021-01-19 |
| CAIO MESITIERI DE LEMOS | *** | Sócio | 2021-01-19 |
| CAMILA DAMASCENO SILVA | *** | Sócio | 2021-01-19 |
| CAMILLA ARANTES CABRAL SILVA | *** | Sócio | 2021-01-19 |
| GEORGIA INSERRA MACIEL SILVA | *** | Sócio | 2021-01-19 |
| HENRIQUE FERREIRA MACHADO | *** | Sócio | 2021-01-19 |
| KENIA GOMES ALVES | *** | Sócio | 2021-01-19 |
| LUCAS GONZALEZ FERREIRA DOS SANTOS | *** | Sócio | 2021-01-19 |
| PAULO HENRIQUE DE RESENDE | *** | Sócio | 2021-01-19 |
| PEDRO GIL ROCHA LOBATO ESTEVES | *** | Sócio | 2021-01-19 |
| RODRIGO DE AZEVEDO CAVALCANTI | *** | Sócio | 2021-01-19 |
| BIAGIO PERAZZO | *** | Sócio | 2021-01-19 |
| GIOVANNI ALMEIDA ARGENTO DE AMORIM | *** | Sócio | 2021-01-19 |
| FABIO SOBREIRA CATEIN | *** | Sócio | 2021-05-24 |
| ISADORA DE BARROS JACQUES | *** | Sócio | 2021-05-24 |
| MARIANA MORI BOVO | *** | Sócio | 2021-05-24 |
| MARINA MENDES DIAS PORTO | *** | Sócio | 2021-05-24 |
| ODAIR JOSE TANES | *** | Sócio | 2021-05-24 |
| RAPHAEL NOGUEIRA SA | *** | Sócio | 2021-05-24 |
| ELOGROUP PARTNERSHIP S.A. | **.388.057/**01-** | Sócio | 2024-09-12 |
| AMANDA BRAZIL SUFFERT | *** | Sócio | 2025-01-06 |
| ANA LUIZA KRUGER ALVES | *** | Sócio | 2025-01-06 |
| MICHELE GASPAROTO MOREIRA TEIXEIRA DE FREITAS | *** | Sócio | 2025-01-06 |
| PEDRO PAULO FERREIRA | *** | Sócio | 2025-01-06 |
| BRUNO ARAUJO PEREIRA | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| CAIO FERREIRA DE SOUSA | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| CARLOS ROBERTO PEREIRA GARCIA | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| DEBORA MAYUMI VIOL SAKODA | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| EDUARDO CARDOSO MENDES | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| MATHEUS ANDRADE AMERICANO | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| MAXWELL FERNANDES DA SILVA MARTINS | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| NATALIA ROCHA VINHAL | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| PEDRO HENRIQUE LEITE DE MENEZES | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| POLLYANNA COSTA CARMEL ROLIM | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| RAFAEL ASSUNCAO CARVALHO DE PAULA | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| VICTOR HUGO CHITARRA | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| VITOR CANDIDO LELES DE PAULO | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| CAMILLE VANNIER | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| FELIPE DRUMOND ARAUJO | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| GABRIEL LEVI BORGES DE SOUZA | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| VICTOR ESTEVES FERNANDES NUNES | *** | Sócio | 2025-03-25 |
| BRENO VIEIRA DE GOUVEA | *** | Sócio | 2025-05-28 |
| MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2025-05-28 |
| THIAGO BRONZONI LIBERATO | *** | Sócio | 2025-05-28 |
| WALLACE RODRIGO LEAL OLIVEIRA | *** | Sócio | 2025-05-28 |
| CARLOS HENRIQUE BARBOSA NASCIMENTO | *** | Sócio | 2025-11-13 |
| FERNANDO MARQUES DIAS FILHO | *** | Sócio | 2025-11-13 |
| JOAO RAFAEL DE ALMEIDA SANTOS | *** | Sócio | 2025-11-13 |
| LUCAS LEAO MENESES | *** | Sócio | 2025-11-13 |
| SAMUEL GOMES E AYRES | *** | Sócio | 2025-11-13 |
| TULIO ALMEIDA LOPES | *** | Sócio | 2025-11-13 |
| ALEXANDRE SAWAYA ALVES GUIMARAES | *** | Sócio | 2026-04-07 |
| ANA CARLA CORREA | *** | Sócio | 2026-04-07 |
| GABRIELA VIEIRA ALVES | *** | Sócio | 2026-04-07 |
| JOAO VICTOR VALE DE ANDRADE | *** | Sócio | 2026-04-07 |
| JONATAS PIMENTEL LEMOS | *** | Sócio | 2026-04-07 |
| MURILO ROMERO LOPES | *** | Sócio | 2026-04-07 |
105 de 105 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 6 socios
ALEXANDRE SAWAYA ALVES GUIMARAES, ANA CARLA CORREA e mais 4 - Sócio
Entrada de 6 socios
CARLOS HENRIQUE BARBOSA NASCIMENTO, FERNANDO MARQUES DIAS FILHO e mais 4 - Sócio
Entrada de 4 socios
BRENO VIEIRA DE GOUVEA, MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA e mais 2 - Sócio
Entrada de 17 socios
BRUNO ARAUJO PEREIRA, CAIO FERREIRA DE SOUSA e mais 15 - Sócio
Entrada de 4 socios
AMANDA BRAZIL SUFFERT, ANA LUIZA KRUGER ALVES e mais 2 - Sócio
Entrada de socio
ELOGROUP PARTNERSHIP S.A. - Sócio
Entrada de 6 socios
FABIO SOBREIRA CATEIN, ISADORA DE BARROS JACQUES e mais 4 - Sócio
Entrada de 13 socios
ANDREY PALMEIRA OLIVEIRA, CAIO MESITIERI DE LEMOS e mais 11 - Sócio
Entrada de 6 socios
BRUNO BELLUZZI RIBEIRO, CARMEM CELES ABRANTES e mais 4 - Sócio
Entrada de 26 socios
ADEMIR RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR, ADRIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA GOMES e mais 24 - Sócio, Sócio-Administrador
Entrada de 4 socios
ANDRE ALVES VIGGIANO, ANDRE LUIS FRANCO LIRA e mais 2 - Sócio
Entrada de socio
RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO PEDROSA - Sócio
Entrada de 2 socios
JOANNA GUSSEN CARNEIRO, BRUNO DA VEIGA CABRAL - Sócio
Entrada de socio
RAFAEL GUIMARAES DE BRUM FREIRE - Sócio
Entrada de socio
THIAGO AMARAL FUKAMATI - Sócio-Administrador
Entrada de socio
RICARDO AVILA GUTERRES PINHEIRO LEITE - Sócio
Entrada de socio
DAVI MONTEIRO DE ALMEIDA - Sócio-Administrador
Entrada de 3 socios
INNVENT CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA., LUIS PEDRO TAKADA e mais 1 - Sócio
Entrada de 2 socios
RAFAEL GOMES CLEMENTE, ANDRE REGO MACIEIRA - Sócio-Administrador
Filiais
4 estabelecimentos vinculados a esta empresa
4 estabelecimentos 4 ativas
Presente em 4 estados
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
ELUMINI IT & BUSINESS CONSULTING 90% similar06.189.629/0002-99 RJ
-
TRIPLE S SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 90% similar03.663.377/0003-80 RJ
-
AVANTI PRIMA TECNOLOGIA LTDA 90% similar02.531.670/0001-60 RJ
-
STEI 90% similar31.534.670/0001-11 RJ
-
NEOSYX 90% similar11.015.648/0001-58 RJ
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.