DUTRA SMART INCORPORACAO SPE LTDA
CNPJ: 58.830.248/0001-60
FlashCheck
Background Check Empresarial
DUTRA SMART INCORPORACAO SPE LTDA
58.830.248/0001-60
Capital Social
R$ 20.471.619,00
Socios
55
Tempo de Mercado
1 ano
Situação
Ativa
Veja o relatorio completo com processos, protestos, score de credito e mais.
Emitir Relatorio CompletoDados Cadastrais
- Natureza Juridica
- Sociedade Empresária Limitada
- Data de Abertura
- 13/01/2025
- Capital Social
- R$ 20.471.619,00 (20,5 milhões)
- Porte
- Demais
- Tipo
- Matriz
Endereco
FRANCISCA MOURA, 427 - SALA 02 CXPST 91
CENTRO
PB
CEP: 58013-440
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Informacoes Tributarias Premium
Optante pelo Simples
Opcao pelo MEI
Regime Tributario
Data Opcao Simples
Desbloqueie dados tributarios completos
Acesse Simples Nacional, MEI, regime tributario e mais via API ou plataforma.
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Atividades Secundarias (1)
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (55)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| MEDEIROS & MEDEIROS LTDA | **.830.711/**01-** | Sócio | 2025-06-12 |
| ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| MARCELO PESSOA DE AQUINO FRANCA FILHO | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| ANTONIO GLEDSON COELHO DE SOUSA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| JOSE TARCO DE ABRANTES JUNIOR | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| BEATRIZ BARRETO BATISTA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| ANDRE LOPES SOARES | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| ADEMILTON DE ALMEIDA BRITO JUNIOR | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| MARIA TERESA DE ALBUQUERQUE RABELO NETA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| ELTON LUIZ DE ARAUJO MEDEIROS | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| MATEUS GONCALVES VIEIRA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| GUSTAVO MANOEL COELHO DE ALENCAR | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| FRANCIMEIRE GOMES MONTEIRO COSTA E SILVA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| FERNANDO BATISTA VIEIRA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| DIGITALE MARKETING CRIATIVO LTDA | **.242.737/**01-** | Sócio | 2025-06-12 |
| MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE FILHO | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| FRANCISCO ERINALDO FERNANDES DUTRA | *** | Administrador | 2025-01-13 |
| VITOR MARCEL OLIVEIRA FERNANDES | *** | Sócio | 2025-01-13 |
| RMD2T HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | **.718.903/**01-** | Sócio | 2025-01-13 |
| CONSTRUTORA DUTRA LTDA | **.422.312/**01-** | Sócio | 2025-01-13 |
| JOSE FELINTO DA CRUZ NETO | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| KELSILANIO DE OLIVEIRA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| IVANDRO PACELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| KASSIO VINICIUS FERNANDES FILGUEIRAS | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| EMANUEL CARDOSO DA COSTA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| DIOGO ANTONIO DE ALMEIDA BARBOSA PEREIRA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| IURI REGIS NUNES SANTOS | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| GILVANIA TAVARES DE SOUZA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| FRANCISCO GOMES FERNANDES | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| RICARDO DE OLIVEIRA PIRES | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| MARCELO PINHEIRO & DANIELLI OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | **.131.784/**01-** | Sócio | 2025-06-12 |
| NADJANE DUARTE DA SILVA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| RODRIGO FERREIRA LAVOR RODRIGUES DA CRUZ | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| CLAUDIO IRLA DE FREITAS E SILVA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| G.A ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | **.815.879/**01-** | Sócio | 2025-06-12 |
| HUGO SARMENTO GADELHA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| ANA CLAUDIA PAIVA CARDOSO | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| DANIEL CARDOSO DA COSTA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| NAIARA CAMPOS DA COSTA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| ERNESTO DE SOUZA DINIZ NETO | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| KILMA MAISA DE LIMA GONDIM | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| PAULO DENER DUARTE CARDOSO | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| ADMILDE MACIEL MONTEIRO | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| RHAONNY REGIS GOMES ARAUJO | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| LUCAS DE SOUSA FREITAS SUASSUNA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| ELIOMAR PINHEIRO DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | **.439.033/**01-** | Sócio | 2025-06-12 |
| NILTON PAVESI LEAL | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| FRANCISCO MENDES CAMPOS | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| SHEILA MARIA SILVA DE FIGUEIREDO PEREIRA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| JOAO VITOR CAMPOS FERNANDES | *** | Sócio | 2025-06-12 |
| HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | *** | Sócio | 2025-06-12 |
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 51 socios
MEDEIROS & MEDEIROS LTDA, ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA e mais 49 - Sócio
Entrada de 4 socios
FRANCISCO ERINALDO FERNANDES DUTRA, VITOR MARCEL OLIVEIRA FERNANDES e mais 2 - Administrador, Sócio
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
GHC ALTIPLANO I 90% similarPB
-
HORTUS 90% similarPB
-
EDIFICIO HORTUS 90% similarPB
-
GGP YACHT RESERVE JOSE AMERICO SPE LTDA 90% similarPB
-
OTC CAMPINA GRANDE 90% similarPB
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.