COOPERATIVA HABITACIONAL METALURGICOS DE PASSO FUNDO LTDA
AtivaEndereco
MORON, 588
CENTRO
PASSO FUNDO / RS
CEP: 99010-031
Ver no Google MapsContato
- Nenhum contato publico disponivel
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Atividades Secundarias (1)
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (16)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| JOSE RUDINEI NUNES | *** | Diretor | 2007-10-16 |
| JOSE MIGUEL DOS SANTOS | *** | Diretor | 2007-10-16 |
| REONI ANTONIO SCHNEIDER | *** | Diretor | 2007-10-16 |
| ANDRE TELES | *** | Diretor | 2007-10-16 |
| JANAINA GOMES RIBEIRO | *** | Presidente | 2014-07-14 |
| ORLANDO JOSE RIFFEL CAVALHEIRO | *** | Diretor | 2014-07-14 |
| TIAGO BERNARDO | *** | Diretor | 2014-07-14 |
| TANIA VIDAL DA SILVA | *** | Diretor | 2014-07-14 |
| VANESSA TAIS MARIANO | *** | Diretor | 2014-07-14 |
| CARLOS MIGUEL DE CAMPOS MAURER | *** | Diretor | 2014-07-14 |
| ELIZABETE RODRIGUES FERREIRA | *** | Diretor | 2014-07-14 |
| JACSON FLORES SOVERAL | *** | Diretor | 2014-07-14 |
| LUIZ BLADEMIR RODRIGUES | *** | Diretor | 2014-07-14 |
| MARLENE MAIDANA MACHADO | *** | Diretor | 2014-07-14 |
| RAFAELA FATIMA LOPES | *** | Diretor | 2014-07-14 |
| LILIAN MENDES DOS SANTOS | *** | Diretor | 2014-07-14 |
16 de 16 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de 12 socios
JANAINA GOMES RIBEIRO, ORLANDO JOSE RIFFEL CAVALHEIRO e mais 10 - Presidente, Diretor
Entrada de 4 socios
JOSE RUDINEI NUNES, JOSE MIGUEL DOS SANTOS e mais 2 - Diretor
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.