# COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO RIO CLARO E DA SANTA MARTA LTDA

> CNPJ 34.529.706/0001-67 · Ativa · RIO CLARO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO RIO CLARO, SN - CENTRO, MOIPORA/GO

## Identificação

- **CNPJ:** 34.529.706/0001-67
- **Razão social:** COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO RIO CLARO E DA SANTA MARTA LTDA
- **Nome fantasia:** COOPRIMAR
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 14/08/2019)
- **Início de atividade:** 14/08/2019
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Cooperativa
- **Capital social:** R$ 18.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 4631100 — Comércio atacadista de leite e laticínios
- **Secundárias (14):**
  - 0111301 — Cultivo de arroz
  - 0111302 — Cultivo de milho
  - 0119905 — Cultivo de feijão
  - 0119906 — Cultivo de mandioca
  - 0119999 — Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente
  - 0121101 — Horticultura, exceto morango
  - 0133402 — Cultivo de banana
  - 0151202 — Criação de bovinos para leite
  - 0155501 — Criação de frangos para corte
  - 0161003 — Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
  - 4623108 — Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
  - 4632002 — Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
  - 4633801 — Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
  - 4724500 — Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

## Endereço

RIO CLARO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DO RIO CLARO, SN - CENTRO, MOIPORA/GO
- **CEP:** 76135-000
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=RIO%20CLARO%20DISTRITO%20DE%20SAO%20SEBASTIAO%20DO%20RIO%20CLARO%2C%20SN%2C%20CENTRO%2C%20MOIPORA%2C%20GO%2C%2076135000)

## Contato

- **E-mail:** EDSONIVODASILVA@GMAIL.COM

## Quadro societário (40)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| JOAQUIM MENDES DA SILVA | Diretor | 14/08/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| ORANI DIAS LORENA | Diretor | 14/08/2019 | Acima de 80 anos | \*\*\* |
| ANTONIO NERES DA SILVA | Diretor | 14/08/2019 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| EDSON IVO DA SILVA | Diretor | 14/08/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| NELI DIVINA SILVEIRA SILVA | Diretor | 14/08/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| PAULO PEREIRA DA SILVA | Diretor | 14/08/2019 | Acima de 80 anos | \*\*\* |
| OLIMPIA PEREIRA DA SILVA | Diretor | 14/08/2019 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| PEDRO FERNANDES DA SILVA | Diretor | 14/08/2019 | Acima de 80 anos | \*\*\* |
| MARIA AFONSO FERNANDES | Diretor | 14/08/2019 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| OLIVAR BRAGA DE SOUZA | Diretor | 14/08/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| HELENA ROSA DE OLIVEIRA SOUZA | Diretor | 14/08/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| ALDACIRA MARIA BUENO MENDES | Diretor | 14/08/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| JORGE EDSON MENDES | Diretor | 14/08/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| CLEUNICE MATIAS PEREIRA MENDES | Diretor | 14/08/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| MANOEL GERALDO MENDES | Diretor | 14/08/2019 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| EURIPEDA MARIA DA SILVA MENDES | Diretor | 14/08/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| JOSE SEBASTIAO MENDES | Diretor | 14/08/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| NUBIA ALVES DOS SANTOS | Diretor | 14/08/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| IRAILDES ALVES DOS SANTOS SILVA | Diretor | 14/08/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| DANIEL FERNANDO DOS SANTOS MENDES | Presidente | 14/08/2019 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| THALYTTA CRISTINA SILVA BATISTA | Diretor | 14/08/2019 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FABIANA LORENA GONCALVES | Diretor | 14/08/2019 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| RAFAEL SANTOS MENDES | Diretor | 14/08/2019 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BENEDITO GONCALVES FERREIRA | Diretor | 14/08/2019 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| ADIR LOURENCO DA COSTA FILHO | Diretor | 14/08/2019 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ROSENI ROSA DE SOUSA | Diretor | 14/08/2019 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| EDMILSON ANDRADE DIAS DA SILVA | Diretor | 14/08/2019 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| DEUZENI NERES DA SILVA FALEIRO | Diretor | 14/08/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| BRAZ FALEIRO DA SILVA | Diretor | 14/08/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| HELBA AIRES VIEIRA DE LORENA | Diretor | 14/08/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| ODAIR MARTINS DE LORENA | Diretor | 14/08/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| JOAQUIM ROBERTO MAGALHAES | Diretor | 14/08/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| DONIZETE PIRES SOARES | Diretor | 14/08/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| EVALDO JOSE SANTOS PEREIRA | Diretor | 14/08/2019 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CECILVIA FERREIRA CAMARA FERREIRA | Diretor | 14/08/2019 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| JANIEL RODRIGUES DA SILVA | Diretor | 14/08/2019 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| CELISMAR DIVINA BARBOSA SOARES | Diretor | 16/11/2023 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| LIDIANE DOS REIS FERREIRA COSTA | Diretor | 16/11/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| IVAN MINEIRO DE FRANCA | Diretor | 16/11/2023 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| VANDERLI MARQUES DE QUEIROZ | Diretor | 16/11/2023 | 61 a 70 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/cooperativa-dos-produtores-rurais-da-regiao-do-rio-claro-e-da-santa-marta-ltda-cooprimar-34529706000167
