# CONSORCIO URCA SP ENERGIA DE GERACAO COMPARTILHADA

> CNPJ 37.556.512/0001-49 · Ativa · FUNCHAL, 375 - VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP

## Identificação

- **CNPJ:** 37.556.512/0001-49
- **Razão social:** CONSORCIO URCA SP ENERGIA DE GERACAO COMPARTILHADA
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 29/06/2020)
- **Início de atividade:** 29/06/2020
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Consórcio de Sociedades

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 3511502 — Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica

## Endereço

FUNCHAL, 375 - VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP
- **CEP:** 04551-060
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=FUNCHAL%2C%20375%2C%20VILA%20OLIMPIA%2C%20SAO%20PAULO%2C%20SP%2C%2004551060)

## Contato

- **E-mail:** ALEX@URCAENERGIA.COM
- **Telefone:** (11) 3449-3999

## Quadro societário (33)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| EVA MAUA COMERCIALIZADORA DE BIOGAS E ENERGIA LTDA | Sociedade Consorciada | 29/06/2020 | Nao se aplica | \*\*.144.403/\*\*01-\*\* |
| AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Sociedade Consorciada | 15/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.776.574/\*\*88-\*\* |
| EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA | Administrador | 15/12/2021 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| ACELERO COMERCIO DE VEICULOS S.A. | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.884.974/\*\*01-\*\* |
| ACELERO COMERCIO DE VEICULOS S.A. | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.884.974/\*\*03-\*\* |
| ALMEIDA & CRUZ SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.018.140/\*\*01-\*\* |
| C&M LAVANDERIAS LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.649.874/\*\*01-\*\* |
| CASA DE PAES VILLA REAL LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.276.707/\*\*01-\*\* |
| COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.215.988/\*\*39-\*\* |
| COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.215.988/\*\*33-\*\* |
| COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.215.988/\*\*29-\*\* |
| COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.215.988/\*\*01-\*\* |
| COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.215.988/\*\*40-\*\* |
| CONDOMINIO NEW PARKER | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.997.051/\*\*01-\*\* |
| DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.476.811/\*\*01-\*\* |
| ELEVEN CASE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.280.498/\*\*01-\*\* |
| FRANGO FRITO EXPRESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.777.778/\*\*01-\*\* |
| J PENHALBER LAVANDERIA LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.047.350/\*\*01-\*\* |
| JULES PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.954.292/\*\*01-\*\* |
| LEVE DETOX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.080.582/\*\*01-\*\* |
| MALKA PROMOCAO DE VENDAS LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.575.486/\*\*01-\*\* |
| MALOU PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.698.420/\*\*01-\*\* |
| MINI CENTER CONGONHAS LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.907.748/\*\*01-\*\* |
| M. M. A. MULTIMARCAS LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.549.689/\*\*01-\*\* |
| PANDAYA FABRICACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.573.202/\*\*01-\*\* |
| PASTIFICIO HOMA ALIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.589.016/\*\*01-\*\* |
| PE NA JACA RESTAURANTE DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LIMITADA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.631.922/\*\*01-\*\* |
| SAGA - REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.091.739/\*\*01-\*\* |
| STAR CENTRO DE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.834.854/\*\*01-\*\* |
| STERN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.226.527/\*\*01-\*\* |
| LOCAMERICA RENT A CAR S.A. | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.437.534/\*\*01-\*\* |
| LOCAMERICA RENT A CAR S.A. | Sociedade Consorciada | 22/06/2022 | Nao se aplica | \*\*.437.534/\*\*77-\*\* |
| A ! BODYTECH PARTICIPACOES S.A | Sociedade Consorciada | 07/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.737.623/\*\*01-\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/consorcio-urca-sp-energia-de-geracao-compartilhada-37556512000149
