# CONSORCIO EVA RIO DE JANEIRO ENERGIA DE GERACAO COMPARTILHADA

> CNPJ 39.922.714/0001-92 · Ativa · DAS AMERICAS, 700 - BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO/RJ

## Identificação

- **CNPJ:** 39.922.714/0001-92
- **Razão social:** CONSORCIO EVA RIO DE JANEIRO ENERGIA DE GERACAO COMPARTILHADA
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 26/11/2020)
- **Início de atividade:** 26/11/2020
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Consórcio de Sociedades

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 3511502 — Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica

## Endereço

DAS AMERICAS, 700 - BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO/RJ
- **CEP:** 22640-100
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=DAS%20AMERICAS%2C%20700%2C%20BARRA%20DA%20TIJUCA%2C%20RIO%20DE%20JANEIRO%2C%20RJ%2C%2022640100)

## Contato

- **E-mail:** ALEX@URCAENERGIA.COM
- **Telefone:** (21) 3449-3999

## Quadro societário (74)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| EVA SEROPEDICA COMERCIALIZADORA DE BIOGAS E ENERGIA LTDA | Sociedade Consorciada | 26/11/2020 | Nao se aplica | \*\*.865.283/\*\*01-\*\* |
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Sociedade Consorciada | 10/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.535.764/\*\*01-\*\* |
| MERCADO MDG LTDA | Sociedade Consorciada | 10/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.316.993/\*\*01-\*\* |
| CITTA DELIRIO RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 10/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.781.460/\*\*01-\*\* |
| COSMETICA INDUSTRIAL BRENNER LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Sociedade Consorciada | 10/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.075.547/\*\*01-\*\* |
| DELIRIO GAVEA RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 10/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.355.711/\*\*01-\*\* |
| DELIRIO METROPOLITANO LTDA. | Sociedade Consorciada | 10/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.574.234/\*\*01-\*\* |
| DELIRIO RIO SUL RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 10/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.599.888/\*\*01-\*\* |
| DELIRIO TROPICAL LTDA | Sociedade Consorciada | 10/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.301.505/\*\*01-\*\* |
| DERM NAT FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Sociedade Consorciada | 10/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.447.146/\*\*02-\*\* |
| DERM NAT FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Sociedade Consorciada | 10/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.447.146/\*\*01-\*\* |
| COND. ION INTELLIGENT CENTER BLOCO I | Sociedade Consorciada | 10/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.671.636/\*\*01-\*\* |
| COND. ION INTELLIGENT CENTER BLOCO II | Sociedade Consorciada | 10/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.831.164/\*\*01-\*\* |
| COND. ION INTELLIGENT CENTER GERAL | Sociedade Consorciada | 10/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.884.283/\*\*01-\*\* |
| GARCIA TROP RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 10/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.480.394/\*\*01-\*\* |
| OFFICE-LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Sociedade Consorciada | 10/12/2021 | Nao se aplica | \*\*.694.330/\*\*01-\*\* |
| EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA | Administrador | 10/12/2021 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| A ! BODYTECH PARTICIPACOES S.A | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.737.623/\*\*01-\*\* |
| POSTO E GARAGEM ESTRELA DO MATOSO LTDA | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.095.880/\*\*01-\*\* |
| FLEURY CENTRO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS AVANCADOS S/A | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.758.888/\*\*01-\*\* |
| FLEURY S.A. | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.840.055/\*\*01-\*\* |
| MERCADO E PADARIA MUNDO NOVO LTDA | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.880.656/\*\*01-\*\* |
| FARMACIA CASA DA SAUDE RJ LTDA | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.406.099/\*\*01-\*\* |
| MERCADO BARRAMARES LTDA | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.655.811/\*\*01-\*\* |
| O COZINHEIRO CENTRAL LANCHONETE LTDA | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.336.916/\*\*01-\*\* |
| SWEET WAY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.597.465/\*\*01-\*\* |
| CAVE NACIONAL RESTAURANTE E VINOTECA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.291.765/\*\*01-\*\* |
| MB&B INDUSTRIA DE MASSAS E PIZZAS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.379.529/\*\*01-\*\* |
| DAUCH ANTIGUIDADES LTDA | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.127.456/\*\*01-\*\* |
| LAVANDERIA IBERICA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.262.668/\*\*01-\*\* |
| ARPOADOR DE HOTEIS E TURISMO LTDA | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.143.107/\*\*01-\*\* |
| RIO DE JANEIRO CAMERINO 87 PARTICIPACOES LTDA. | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.805.583/\*\*01-\*\* |
| RIO DE JANEIRO ISABEL DOMINGUES 300 PARTICIPACOES LTDA. | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.564.799/\*\*01-\*\* |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLARI | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.116.421/\*\*01-\*\* |
| URCA OFFSHORE LTDA | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.613.017/\*\*01-\*\* |
| LOCAMERICA RENT A CAR S.A. | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.437.534/\*\*01-\*\* |
| COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.215.988/\*\*01-\*\* |
| COND. ION INTELLIGENT CENTER BLOCO IV | Sociedade Consorciada | 20/10/2022 | Nao se aplica | \*\*.831.182/\*\*01-\*\* |
| CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR VILLELA PEDRAS LTDA | Sociedade Consorciada | 24/04/2023 | Nao se aplica | \*\*.205.964/\*\*01-\*\* |
| BRAMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Consorciada | 24/04/2023 | Nao se aplica | \*\*.173.309/\*\*02-\*\* |
| BRAMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Consorciada | 24/04/2023 | Nao se aplica | \*\*.173.309/\*\*44-\*\* |
| GURUME RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 24/04/2023 | Nao se aplica | \*\*.726.452/\*\*01-\*\* |
| SINFONIA DA LAPA BAR E RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.576.546/\*\*01-\*\* |
| BAR E RESTAURANTE LAPA GALANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.113.256/\*\*01-\*\* |
| O'PHILIPE BAR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.077.328/\*\*01-\*\* |
| SORVETERIA NELSON LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.469.269/\*\*01-\*\* |
| LUDAPI ALIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.474.245/\*\*01-\*\* |
| FIDALGUIA RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.208.382/\*\*01-\*\* |
| BAR E RESTAURANTE ROSA DE OURO LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.206.695/\*\*01-\*\* |
| BAR E RESTAURANTE OPERA DA LAPA LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.447.644/\*\*01-\*\* |
| RESTAURANTE E PIZZARIA FLOR DO PONTO LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.136.532/\*\*01-\*\* |
| BAR MUNICIPAL LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.996.645/\*\*01-\*\* |
| BAR E RESTAURANTE PONTAL DO LEME LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.536.521/\*\*01-\*\* |
| BAR E RESTAURANTE RIO NAPOLIS LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.032.376/\*\*01-\*\* |
| BAR COLINDA LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.091.976/\*\*01-\*\* |
| TUNEL VELHO BAR E RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.122.688/\*\*01-\*\* |
| MIMOLETTE GARCIA BAR E RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.297.492/\*\*01-\*\* |
| OIA BAR E RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.696.330/\*\*01-\*\* |
| POSI MOZZA BAR E RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.318.887/\*\*01-\*\* |
| SPICY FISH RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 18/08/2023 | Nao se aplica | \*\*.316.130/\*\*01-\*\* |
| A M GUEDES MOVEIS E DECORACOES LTDA | Sociedade Consorciada | 05/03/2024 | Nao se aplica | \*\*.628.780/\*\*01-\*\* |
| J D DA SILVA MOVEIS E DECORACOES LTDA | Sociedade Consorciada | 05/03/2024 | Nao se aplica | \*\*.004.238/\*\*01-\*\* |
| LZ SJM MOVEIS E DECORACOES LTDA | Sociedade Consorciada | 05/03/2024 | Nao se aplica | \*\*.979.928/\*\*01-\*\* |
| DUMONT PIABETA MOVEIS LTDA | Sociedade Consorciada | 05/03/2024 | Nao se aplica | \*\*.170.646/\*\*01-\*\* |
| MS SC MOVEIS E DECORACOES LTDA | Sociedade Consorciada | 05/03/2024 | Nao se aplica | \*\*.980.157/\*\*01-\*\* |
| T H MOVEIS E DECORACOES LTDA | Sociedade Consorciada | 05/03/2024 | Nao se aplica | \*\*.026.358/\*\*01-\*\* |
| BARCELOS MOVEIS E DECORACOES LTDA | Sociedade Consorciada | 05/03/2024 | Nao se aplica | \*\*.625.133/\*\*01-\*\* |
| SID MAD MOVEIS E DECORACOES LTDA | Sociedade Consorciada | 05/03/2024 | Nao se aplica | \*\*.993.870/\*\*01-\*\* |
| DHC MOVEIS E DECORACOES LTDA | Sociedade Consorciada | 05/03/2024 | Nao se aplica | \*\*.765.186/\*\*01-\*\* |
| AINE CONC MOVEIS E DECORACOES LTDA | Sociedade Consorciada | 05/03/2024 | Nao se aplica | \*\*.980.094/\*\*01-\*\* |
| BAR BACANA DO LEBLON LTDA | Sociedade Consorciada | 05/03/2024 | Nao se aplica | \*\*.856.662/\*\*01-\*\* |
| INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | Sociedade Consorciada | 05/03/2024 | Nao se aplica | \*\*.378.769/\*\*01-\*\* |
| VEZZO DE BANGU MOVEIS E DECORACOES LTDA | Sociedade Consorciada | 05/03/2024 | Nao se aplica | \*\*.990.781/\*\*01-\*\* |
| PETI SOLUCOES EM VAREJO LTDA | Sociedade Consorciada | 05/03/2024 | Nao se aplica | \*\*.336.512/\*\*01-\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/consorcio-eva-rio-de-janeiro-energia-de-geracao-compartilhada-39922714000192
