# CONSORCIO ASSU SOL

> CNPJ 48.946.655/0002-64 · Ativa · BR 304, SN - ZONA RURAL, ASSU/RN

## Identificação

- **CNPJ:** 48.946.655/0002-64
- **Razão social:** CONSORCIO ASSU SOL
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 25/01/2023)
- **Início de atividade:** 25/01/2023
- **Tipo:** Filial
- **Natureza jurídica:** Consórcio de Sociedades

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 3511501 — Geração de energia elétrica
- **Secundárias (1):**
  - 4221903 — Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

## Endereço

BR 304, SN - ZONA RURAL, ASSU/RN
- **CEP:** 59650-000
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BR%20304%2C%20SN%2C%20ZONA%20RURAL%2C%20ASSU%2C%20RN%2C%2059650000)

## Contato

- **E-mail:** TRIBUTOSFEDERAIS.BRENGIE@ENGIE.COM

## Quadro societário (17)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO GERMANO DEPINE | Administrador | 21/12/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 1 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.175.956/\*\*01-\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 2 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.175.533/\*\*01-\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 3 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.228.890/\*\*01-\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 4 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.175.844/\*\*01-\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 5 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.181.451/\*\*01-\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 6 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.277.228/\*\*01-\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 7 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.181.378/\*\*01-\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 8 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.176.031/\*\*01-\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 9 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.175.982/\*\*01-\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 10 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.176.024/\*\*01-\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 11 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.176.048/\*\*01-\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 12 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.193.443/\*\*01-\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 13 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.176.061/\*\*01-\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 14 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.176.166/\*\*01-\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 15 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.181.374/\*\*01-\*\* |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSU SOL 16 LTDA. | Sociedade Consorciada | 21/12/2022 | Nao se aplica | \*\*.175.848/\*\*01-\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/04/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/consorcio-assu-sol-48946655000264
