# CLUBE DO VALOR CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

> CNPJ 42.249.747/0001-28 · Ativa · VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1454 - AUXILIADORA, PORTO ALEGRE/RS

## Identificação

- **CNPJ:** 42.249.747/0001-28
- **Razão social:** CLUBE DO VALOR CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
- **Nome fantasia:** CLUBE DO VALOR CONSULTORIA
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 08/06/2021)
- **Início de atividade:** 08/06/2021
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 10.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 6612605 — Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- **Secundárias (3):**
  - 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
  - 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
  - 8599699 — Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

## Endereço

VINTE QUATRO DE OUTUBRO, 1454 - AUXILIADORA, PORTO ALEGRE/RS
- **CEP:** 90510-001
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=VINTE%20QUATRO%20DE%20OUTUBRO%2C%201454%2C%20AUXILIADORA%2C%20PORTO%20ALEGRE%2C%20RS%2C%2090510001)

## Contato

- **E-mail:** FINANCEIRO@CLUBEDOVALOR.COM.BR

## Quadro societário (96)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO GESSNER STRACK | Administrador | 08/06/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RAMIRO SANCHEZ E GOMES FERREIRA | Administrador | 08/06/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CLUBE DO VALOR PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 08/06/2021 | Nao se aplica | \*\*.275.264/\*\*01-\*\* |
| HENRIQUE FELIPE MEURER RENNER | Sócio-Administrador | 10/08/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCAS SILVEIRA BECKER | Sócio | 16/02/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PEDRO SCARTEZZINI DE MORAES | Sócio | 16/02/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GIOVANI DA ROSA BATISTA PINTO | Administrador | 19/04/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| KEVYN FRAGA COSTA | Sócio | 29/05/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DHIONATA JESUS DOS SANTOS CASTRO | Sócio | 30/09/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VITHOR DE ALMEIDA ROSA | Sócio | 19/10/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LUCAS NOBRE MENEZES | Sócio | 10/01/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARCO VINICIUS MACHADO PEREIRA | Sócio | 10/01/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCAS SOMBRIO DIAS | Sócio | 19/06/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DANIEL DA SILVA SILVEIRA | Sócio | 03/07/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JOAO ANTONIO PINTO ALTERMANN | Sócio | 03/07/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ALDEMIR DE CARVALHO CAETANO JUNIOR | Sócio | 05/08/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RODRIGO MARQUES PUREZA | Sócio | 05/08/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JOSAFA SOUZA MARTINS | Sócio | 05/08/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VICTORIA BADIN FURTADO | Sócio | 04/10/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VICENZO SILVA RIMOLO | Sócio | 04/10/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GUILHERME SUZIN ROLA | Sócio | 04/10/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BRUNO MIGUEL VASCONCELLOS REYES | Sócio | 04/10/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GUSTAVO ROTH FERRAZ | Sócio | 05/11/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ALEXIA GARCES MACIEL | Sócio | 03/12/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GABRIEL FIUZA MACHADO | Sócio | 14/01/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MATHEUS BIALESKI GOMES | Sócio | 14/01/2025 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| JOAO PEDRO SOARES NOGUEIRA | Sócio | 14/02/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PEDRO RAMOS ALBINO | Sócio | 14/02/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JOUBERT RANIE BARCELOS SANTOS | Sócio | 14/02/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOAO VINICIUS PEREIRA GULARTE | Sócio | 19/03/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CAMILA CARVALHO ARRUDA | Sócio | 19/03/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ARTHUR WERNZ DA SILVA | Sócio | 09/04/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CARLOS HENRIQUE MASSEM BRAUWERS | Sócio | 09/04/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| THIAGO ARNON MOREIRA DE CASTILHO | Sócio | 09/04/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| HEBERT FELIPE ZULIAN MASTELARI | Sócio | 09/04/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LUCAS CARRARINI CABRAL | Sócio | 09/04/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BRUNO MENDES LOPES | Sócio | 12/05/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARIA CLARA RIBEIRO FREITAS | Sócio | 12/05/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ARTUR MAHL | Sócio | 12/05/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARIANA MIRANDA GONCALVES REIS | Sócio | 12/05/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MACAULLY DOMINGUES BARCELOS | Sócio | 12/05/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PEDRO HILARIO DE OLIVEIRA NETO | Sócio | 12/05/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| RODRIGO MEDEIROS LIMA | Sócio | 12/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARCO ANTONIO SCARABELOT | Sócio | 12/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GIOVANI FERREIRA GNOATTO | Sócio | 08/07/2025 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| THAIANE GOMES | Sócio | 08/07/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JOAO ARTHUR SOUZA PSCHEIDT | Sócio | 08/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VICTOR ALMEIDA VARGES ANSUATTIGUI | Sócio | 08/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CAETANO ZIMMER DA SILVA | Sócio | 09/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CINTIA AMBROSOLI CAMPOS | Sócio | 09/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| RENATA FAUTH DICKEL | Sócio | 15/10/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GUILHERME DE OLIVEIRA VARGAS | Sócio | 15/10/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MURILO DA COSTA MACHADO | Sócio | 15/10/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| WILLIAN OLIVEIRA BRAGA | Sócio | 10/11/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DANIELA WEIDLICH SFREDDO | Sócio | 10/12/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| HELOM TAVARES DE SANT ANNA | Sócio | 10/12/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BERNARDO CRUZ SCHWENGBER | Sócio | 15/01/2026 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| PEDRO NOBREGA MILETO | Sócio | 15/01/2026 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| LUCAS TEIXERA BRENNER | Sócio | 15/01/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DIOGENES MENEGAS BARELA | Sócio | 15/01/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JUAN TRAVASSOS ALVES ROSA | Sócio | 19/02/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CARLOS EDUARDO PEREIRA BADIN | Sócio | 19/02/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| HUGO LOUIS KEES PASQUERO VERMUNT | Sócio | 19/02/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ANDRE CONTER ALMEIDA | Sócio | 19/02/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| RODRIGO MIOTTO BELAN | Sócio | 10/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| EDUARDO DIDOLICH MARQUES | Sócio | 10/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PEDRO HENRIQUE PASOLINI | Sócio | 10/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VITOR RENZ CYPRIANO | Sócio | 10/04/2026 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| IGOR CORTEZ DE ALMEIDA | Sócio | 10/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JOAO VITOR POSSOBON SKIERESINSKI | Sócio | 10/04/2026 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| JONAS CARDOSO CARVALHO SANTANA | Sócio | 10/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ANDERSON FREITAS HENRIQUES | Sócio | 10/04/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MAYCON DANIEL BORDIN ALVES | Sócio | 10/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| AUGUSTO BROD CAYE | Sócio | 10/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VICTOR LUIS LUFT | Sócio | 10/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JOAO PEDRO PIRES CAMARGO LINHARES | Sócio | 10/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| AMANDA ARRUDA ORIQUE | Sócio | 29/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| AMANDA MACIEL BORRASCA | Sócio | 29/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| BERNARDO KELLER | Sócio | 29/04/2026 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| DANIEL MEIRA CIELLO | Sócio | 29/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| EDUARDO BORBA GONCALVES | Sócio | 29/04/2026 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| EZEQUIEL MATIAS ANDRADA | Sócio | 29/04/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FABIANA MENDES CORREA DE MORAES | Sócio | 29/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FELIPE FREITAS NASCIMENTO | Sócio | 29/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FERNANDO SCHOTT OLLE | Sócio | 29/04/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GABRIELA DA SILVA RODRIGUES | Sócio | 29/04/2026 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| HELLEN SA BRITO COLARES | Sócio | 29/04/2026 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| LAURA MARIA MAFFI DA SILVEIRA | Sócio | 29/04/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MARCO ANTONIO BELUCO | Sócio | 29/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DANIEL RIBEIRO GOMES | Sócio | 05/05/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JESSICA ALANNY CORREIA DE LIRA CAVALCANTE CABRAL | Sócio | 05/05/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JOAO GILBERTO VARGAS JUNIOR | Sócio | 05/05/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VICTOR DULLIUS LEITE | Sócio | 05/05/2026 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| LUIZ GUSTAVO SOUZA SANTOS | Sócio | 09/06/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DIESSICA DOS SANTOS ERTHAL | Sócio | 09/06/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LEONARDO WUNDERLICH BORGES | Sócio | 09/06/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/clube-do-valor-consultoria-de-valores-mobiliarios-ltda-clube-do-valor-consultoria-42249747000128
