# CLA SUMARE - CENTRO LOGISTICO ANHANGUERA SUMARE LTDA.

> CNPJ 13.555.830/0001-27 · Ativa · BRIG FARIA LIMA, 1336 - JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO/SP

## Identificação

- **CNPJ:** 13.555.830/0001-27
- **Razão social:** CLA SUMARE - CENTRO LOGISTICO ANHANGUERA SUMARE LTDA.
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 20/04/2011)
- **Início de atividade:** 20/04/2011
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 43.529.437,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 6810202 — Aluguel de imóveis próprios

## Endereço

BRIG FARIA LIMA, 1336 - JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO/SP
- **CEP:** 01451-001
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=BRIG%20FARIA%20LIMA%2C%201336%2C%20JARDIM%20PAULISTANO%2C%20SAO%20PAULO%2C%20SP%2C%2001451001)

## Contato

- **E-mail:** CONTABILIDADE@SANCA.COM.BR

## Quadro societário (21)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| BERNARDO NEBEL FIRST | Administrador | 20/04/2011 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| CLAUDIO KLUGER | Administrador | 20/04/2011 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| FLAVIA FORTUNEE DE PICCIOTTO TERPINS | Sócio | 11/02/2015 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CONSTRUTER PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 11/02/2015 | Nao se aplica | \*\*.633.105/\*\*01-\*\* |
| JALU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 11/02/2015 | Nao se aplica | \*\*.315.589/\*\*01-\*\* |
| MFM PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 11/02/2015 | Nao se aplica | \*\*.214.949/\*\*01-\*\* |
| ROHEL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 11/02/2015 | Nao se aplica | \*\*.129.315/\*\*01-\*\* |
| CECILIA TEIXEIRA DE AGUIAR | Sócio | 11/02/2015 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| PARSECA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 11/02/2015 | Nao se aplica | \*\*.633.580/\*\*01-\*\* |
| BAYARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | 11/02/2015 | Nao se aplica | \*\*.703.766/\*\*01-\*\* |
| JOAO BATISTA RODARTE | Sócio | 11/02/2015 | 71 a 80 anos | \*\*\* |
| TD PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 11/02/2015 | Nao se aplica | \*\*.437.387/\*\*01-\*\* |
| ANDRE PABLO LEBL | Sócio | 11/02/2015 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| MARIO ROBERTO DANIEL LEBL | Sócio | 11/02/2015 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| MARILIA AGUIAR FRANCA | Sócio | 11/02/2015 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| MC4 EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 11/02/2015 | Nao se aplica | \*\*.047.631/\*\*01-\*\* |
| HWS PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 30/10/2019 | Nao se aplica | \*\*.699.967/\*\*01-\*\* |
| FILIPE HEILBERG | Sócio | 17/03/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| PATRICIA HEILBERG | Sócio | 17/03/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RAFAEL HEILBERG | Sócio | 17/03/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MIGUEL HEILBERG | Sócio | 17/03/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/cla-sumare-centro-logistico-anhanguera-sumare-ltda-13555830000127
