# CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA

> CNPJ 02.145.908/0008-95 · Ativa · ARMANDO CALIL BULOS, 6540 - INGLESES DO RIO VERMELHO, FLORIANOPOLIS/SC

## Identificação

- **CNPJ:** 02.145.908/0008-95
- **Razão social:** CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 09/03/2023)
- **Início de atividade:** 09/03/2023
- **Tipo:** Filial
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 328.973,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 8630502 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
- **Secundárias (2):**
  - 8630501 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
  - 8630503 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

## Endereço

ARMANDO CALIL BULOS, 6540 - INGLESES DO RIO VERMELHO, FLORIANOPOLIS/SC
- **CEP:** 88056-618
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=ARMANDO%20CALIL%20BULOS%2C%206540%2C%20INGLESES%20DO%20RIO%20VERMELHO%2C%20FLORIANOPOLIS%2C%20SC%2C%2088056618)

## Contato

- **E-mail:** PARALEGAL@RGCONTADORES.COM.BR

## Quadro societário (37)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| ERNANI LUIZ GARCIA | Sócio-Administrador | 29/09/1997 | 61 a 70 anos | \*\*\* |
| ELIANE CARDOSO DOS REIS | Sócio | 25/10/2006 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| RICARDO NOBREGA TROIAN | Sócio | 25/10/2006 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| MARA REGINA ARAKAKI NISHIMURA | Sócio | 19/12/2007 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| CLAUDIA REGINA DE ARRUDA NASCIMENTO HIMELFARB | Sócio-Administrador | 19/12/2007 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| CLAUDIA DEL CLARO | Sócio | 03/07/2013 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| DEBORAH CRISTINA RIBAS | Sócio | 03/07/2013 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| HENRIQUE DORNBUSCH DE CAMPOS | Sócio | 03/07/2013 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| JULIANA SCHNEIDER GEWEHR | Sócio | 03/07/2013 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| GABRIEL DE OLIVEIRA PUEL | Sócio | 21/12/2015 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BRUNO SARAIVA ROCHA | Sócio | 30/07/2018 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CARINA COSTA COTRIM | Sócio | 30/07/2018 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CLAUDIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA DIAS | Sócio | 30/07/2018 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| CLAUDIA LEITE | Sócio | 30/07/2018 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| ELISA BIESDORF THIESEN | Sócio | 30/07/2018 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GASPARIAN BRASIEL DE FILIPPO | Sócio | 30/07/2018 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GUSTAVO BITENCOURT WERNER | Sócio | 30/07/2018 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| IARA DA ROSA MENDES | Sócio | 30/07/2018 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MELISSA PEIXOTO CONTI | Sócio | 30/07/2018 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| PATRICIA ROCHA MACHADO | Sócio | 30/07/2018 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RICARDO RAU | Sócio | 30/07/2018 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LINEU OTO SHIROMA | Sócio | 29/03/2021 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| FERNANDA CAROLINA EXTERHOTTER BRANCO | Sócio | 29/03/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| AMANDA LIMA DE OLIVEIRA TAVARES | Sócio | 01/02/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FABIOLA MIANI LICORINI | Sócio | 01/02/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FABRICIO MEZZARI | Sócio | 01/02/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| FERNANDA NODARI FERREIRA | Sócio | 01/02/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GEORGE DUTRA ACIOLY | Sócio | 01/02/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| TATIANA BERTHOLDO SZARESKI | Sócio | 01/02/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ZENSHI IGOR HIPOLITO ISHIMOTO | Sócio | 01/02/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LEONARDO PEREIRA DE MOURA | Sócio | 22/07/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DEBORA FURUZAWA RIBEIRO ANTONIO | Sócio | 22/07/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RODRIGO DE ALMEIDA SANITA | Sócio | 22/07/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ALUISIO ROSA GAMEIRO FILHO | Sócio | 30/10/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANDRE DOMINGOS PINTO RUPPERT | Sócio | 30/10/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RAISA SCHNEIDER AREND | Sócio | 30/10/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BRUNA DE OLIVEIRA GOMIDE | Sócio | 30/10/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/centro-integrado-de-oftalmologia-ltda-02145908000895
