# CASCIONE E BOULOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

> CNPJ 10.844.817/0001-08 · Ativa · GOMES DE CARVALHO, 1996 - VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP

## Identificação

- **CNPJ:** 10.844.817/0001-08
- **Razão social:** CASCIONE E BOULOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 14/05/2009)
- **Início de atividade:** 14/05/2009
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Simples Pura
- **Capital social:** R$ 5.953.173,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 6911701 — Serviços advocatícios

## Endereço

GOMES DE CARVALHO, 1996 - VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP
- **CEP:** 04547-905
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=GOMES%20DE%20CARVALHO%2C%201996%2C%20VILA%20OLIMPIA%2C%20SAO%20PAULO%2C%20SP%2C%2004547905)

## Contato

- **E-mail:** FINANCEIRO@CASCIONE.COM.BR

## Quadro societário (57)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| FABIO DE SOUZA ARANHA CASCIONE | Sócio-Administrador | 14/05/2009 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| EDUARDO ALFRED TALEB BOULOS | Sócio-Administrador | 27/09/2010 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| MILANA ANDREZZA ANTONIOLLI MARTINS | Sócio-Administrador | 27/09/2010 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LUIZ EDUARDO MALTA CORRADINI | Sócio com Capital | 27/09/2010 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GABRIEL VINICIUS DO AMARAL CAPELLA | Sócio com Capital | 29/12/2011 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GUILHERME BERTOLINI FERNANDES DOS SANTOS | Sócio com Capital | 29/12/2011 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MARCELO PADUA LIMA | Sócio com Capital | 29/12/2011 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LUCA PRIOLLI SALVONI | Sócio-Administrador | 08/05/2013 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA | Sócio com Capital | 02/09/2014 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA BACCARINI | Sócio com Capital | 15/03/2018 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DEBORA CATALANO GALEGO DE CARVALHO GUEDES | Sócio com Capital | 06/12/2018 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES | Sócio-Administrador | 06/12/2018 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| DENISE JUNQUEIRA | Sócio com Capital | 24/05/2019 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| JESSICA PASSARINI MESSIAS | Sócio com Capital | 24/05/2019 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MAIRA ISABEL SALDANHA RODRIGUES | Sócio com Capital | 21/01/2020 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BRUNO SANT ANNA FIORATTI | Sócio com Capital | 03/06/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FRANCIELLE APARECIDA CESCO SEZOTZKI | Sócio com Capital | 03/06/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| FERNANDA CHAVES DE OLIVEIRA | Sócio com Capital | 03/06/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| TATIANA AMAR KAUFFMANN BLECHER | Sócio com Capital | 30/09/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CAROLINA JAMES ZINI GHIDONI | Sócio com Capital | 30/09/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| BRUNNO MORETTE | Sócio com Capital | 12/04/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| RAFAEL FERNANDO FELDMANN | Sócio com Capital | 12/04/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ANALU DE ARAUJO GONCALVES | Sócio com Capital | 18/08/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GABRIEL RODRIGO DOS ANJOS BONILHO | Sócio com Capital | 18/08/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| IGOR BREMER FIALKOVITS | Sócio com Capital | 07/02/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LUIZ CLAUDIO GONCALVES FREIRE | Sócio com Capital | 07/02/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| VICTORIA LASSANCE MONICE ONISHI | Sócio com Capital | 07/02/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANA PAULA ALVAREZ CALIL | Sócio com Capital | 25/09/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| ANDERSON DOS ANJOS MAINATES | Sócio com Capital | 25/09/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CLARISSA DA SILVA GOMES OLIVEIRA | Sócio com Capital | 25/09/2023 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| FELIPE CARVALHO ELEUTERIO DE LIMA | Sócio com Capital | 25/09/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FELIPE FAIWICHOW ESTEFAM | Sócio com Capital | 25/09/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RAFFI ANIZ DE BARROS LEITE | Sócio com Capital | 25/09/2023 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| RACHEL HAERDY CALERI | Sócio com Capital | 22/01/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| BIANCA CAPALBO GONCALVES DE LIMA | Sócio com Capital | 09/10/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GABRIELA NEVES DOS SANTOS | Sócio com Capital | 09/10/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| THASSILA VICTORIA NOGUEIRA | Sócio com Capital | 09/10/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CAMILA MAUSS BECKER | Sócio com Capital | 17/07/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ENRICO SARTI | Sócio com Capital | 17/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FELIPE DOBARRO DE FRANCHI FACCI | Sócio com Capital | 17/07/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GEORGE MICHEL ELDER DA SILVA | Sócio com Capital | 17/07/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GIULIANO SILVEIRA D ANDREA ROSSI | Sócio com Capital | 17/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JOAO HENRIQUE BATISTA PEREIRA LEITE | Sócio com Capital | 17/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| JULIANA SILVA INACIO | Sócio com Capital | 17/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MELISSA RODRIGUEZ EGHOLM | Sócio com Capital | 17/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| NATALIA ALOI BARBOSA | Sócio com Capital | 17/07/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| PEDRO XAVIER DE MENDONCA BANDEIRA AZEVEDO | Sócio com Capital | 17/07/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| TADEU HENRIQUE MACHADO SILVA | Sócio com Capital | 17/07/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LIGIA HAYASHI | Sócio com Capital | 27/02/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| JULIANA LIE MIYAKAWA SILVA | Sócio com Capital | 27/02/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LETICIA CARDILI SACCO | Sócio com Capital | 27/02/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VITOR GONCALVES DAMASIO | Sócio com Capital | 27/02/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VICTORIA ELIMELEK DE WEBER | Sócio com Capital | 27/02/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MARIA JULIA FUJIWARA TOBASE | Sócio com Capital | 27/02/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GABRIELA GONCALVES DE SOUZA MASSETTI DA SILVA | Sócio com Capital | 27/02/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| GIOVANNA PAES RODRIGUES FRANCA | Sócio com Capital | 27/02/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MATHEUS VINICIUS DA SILVA | Sócio com Capital | 27/02/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/cascione-e-boulos-sociedade-de-advogados-10844817000108
