# BULL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

> CNPJ 43.103.446/0001-54 · Ativa · MINISTRO VICTOR KONDER, 370 - FAZENDA, ITAJAI/SC

## Identificação

- **CNPJ:** 43.103.446/0001-54
- **Razão social:** BULL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
- **Nome fantasia:** BULL ASSESSOR DE INVESTIMENTOS
- **Situação cadastral:** Ativa (desde 29/07/2021)
- **Início de atividade:** 29/07/2021
- **Tipo:** Matriz
- **Natureza jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Capital social:** R$ 10.000,00

## Atividade econômica (CNAE)

- **Principal:** 6612605 — Agentes de investimentos em aplicações financeiras

## Endereço

MINISTRO VICTOR KONDER, 370 - FAZENDA, ITAJAI/SC
- **CEP:** 88301-700
- [Ver no mapa](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=MINISTRO%20VICTOR%20KONDER%2C%20370%2C%20FAZENDA%2C%20ITAJAI%2C%20SC%2C%2088301700)

## Contato

- **E-mail:** HFCONT1500@GMAIL.COM

## Quadro societário (33)

| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| RENATA DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 29/07/2021 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GLAUCIA DOS SANTOS PINOTTI | Sócio | 19/01/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DJESSICA FERNANDA DA SILVA LITZ | Sócio | 19/01/2022 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| RAFAEL PEREIRA FURTADO | Sócio | 17/03/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ANDRESSA FABIULA COELHO | Sócio | 17/03/2022 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| LEONARDO DO AMARAL RODRIGUES | Sócio | 18/11/2022 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| MURILO MONTEIRO GUEDES | Sócio | 19/05/2023 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| ISMAEL LUCAS DA SILVA | Sócio | 22/02/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| DIOGO ROBERTO THAMASIA | Sócio | 05/04/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| SUYANNE DE AGUIAR | Sócio | 05/04/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| EDUARDO COELHO | Sócio | 05/04/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| DESIREE CORREA DA SILVEIRA | Sócio | 05/04/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ADRIANO VERMOLHEM | Sócio | 18/11/2024 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| LUCAS EGIDIO NETO POLEZA | Sócio | 18/11/2024 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| FABIO RISTAU DUTRA | Sócio | 03/12/2024 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| FRANK BASILIO GUIMARAES | Sócio | 16/04/2025 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| STEFFANY SANTOS DE MORAES | Sócio | 16/04/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| CARLOS EDUARDO ROSA | Sócio | 16/04/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| CARLOS EDUARDO MOSER RAIZER | Sócio | 26/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| VINICIUS FIORIN FRANCA | Sócio | 26/06/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| MATEUS TONIASSO PERES | Sócio | 29/09/2025 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| MARIA EDUARDA SANTOS LEITE | Sócio | 29/09/2025 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| EDUARDO CONCEICAO DOS SANTOS | Sócio | 29/09/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| ALTAIR BATISTA PEREIRA | Sócio | 29/09/2025 | 51 a 60 anos | \*\*\* |
| VITOR VILELA BURG PEREIRA | Sócio | 29/09/2025 | 13 a 20 anos | \*\*\* |
| FELIPE DE OLIVEIRA PORTO | Sócio | 29/09/2025 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| YURI DA SILVA RIBEIRO | Sócio | 05/11/2025 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| DIONE OLIVEIRA | Sócio | 12/01/2026 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MATHEUS ANDRADE DE ALMEIDA | Sócio | 12/01/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| EDUARDO SAIFI | Sócio | 12/01/2026 | 41 a 50 anos | \*\*\* |
| MARLON SCHERWINSKE GRUTZMANN | Sócio | 17/03/2026 | 31 a 40 anos | \*\*\* |
| GABRIEL DE BONA ZANONI DE SA | Sócio | 14/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |
| LUIZ FILLIPE ADRIANO | Sócio | 14/04/2026 | 21 a 30 anos | \*\*\* |

_CPF/CNPJ dos sócios são parcialmente mascarados (LGPD)._

---

Fonte: dados públicos da Receita Federal do Brasil. Última atualização: 01/06/2026.
Versão navegável (HTML): https://cnpjcheck.com.br/empresa/bull-assessor-de-investimentos-ltda-bull-assessor-de-investimentos-43103446000154
