BEIRAMAR PARK
AtivaBEIRAMAR PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
Endereco
BOCAIUVA, 2468
CENTRO
FLORIANOPOLIS / SC
CEP: 88015-902
Ver no Google MapsContato
- [email protected]
Atividades Econômicas (CNAE)
Atividade Principal
Encontre outras empresas do mesmo setor
Quadro Societario (27)
| Nome | CPF/CNPJ | Qualificacao | Entrada |
|---|---|---|---|
| ANTONIO CARLOS SCHERER | *** | Administrador | 2008-04-24 |
| AGK - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | **.289.547/**01-** | Sócio | 2008-04-24 |
| BEMAPAR PARTICIPACOES LTDA. | **.665.062/**01-** | Sócio | 2008-04-24 |
| BELLUNO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | **.085.974/**01-** | Sócio | 2008-04-24 |
| EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA | **.184.074/**01-** | Sócio | 2008-04-24 |
| EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S/A | **.041.830/**01-** | Sócio | 2008-04-24 |
| GAIA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA | **.072.574/**01-** | Sócio | 2008-04-24 |
| HCB PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA | **.427.992/**01-** | Sócio | 2008-04-24 |
| IBIS PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA | **.072.579/**01-** | Sócio | 2008-04-24 |
| ITALCON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | **.771.960/**01-** | Sócio | 2008-04-24 |
| KOERICH INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA | **.812.178/**01-** | Sócio | 2008-04-24 |
| KOESA INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA | **.882.936/**01-** | Sócio | 2008-04-24 |
| MZK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | **.131.767/**01-** | Sócio | 2008-04-24 |
| RKS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | **.135.266/**01-** | Sócio | 2008-04-24 |
| SCHERER PARTICIPACOES LTDA | **.653.409/**01-** | Sócio | 2008-04-24 |
| TREVISAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | **.351.920/**01-** | Sócio | 2008-04-24 |
| INDICE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | **.617.328/**01-** | Sócio | 2017-12-14 |
| LM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | **.876.826/**01-** | Sócio | 2017-12-14 |
| TELKO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | **.616.758/**01-** | Sócio | 2017-12-14 |
| MK - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | **.964.499/**01-** | Sócio | 2019-04-30 |
| DADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | **.964.532/**01-** | Sócio | 2019-04-30 |
| DANI K - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | **.953.617/**01-** | Sócio | 2019-04-30 |
| LAMKO - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | **.963.069/**01-** | Sócio | 2019-04-30 |
| MARIA K NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | **.954.529/**01-** | Sócio | 2019-04-30 |
| K27 - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | **.964.977/**01-** | Sócio | 2019-04-30 |
| LPK- COMERCIO E PARTIPACOES LTDA | **.289.557/**01-** | Sócio | 2019-04-30 |
| EDAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | **.537.743/**01-** | Sócio | 2021-05-06 |
27 de 27 sócios com faixa etária informada
Busca no LinkedIn
Buscando perfil de ...
Erro na busca
Rede de Relacionamentos
Carregando grafo...
Linha do Tempo
Entrada de socio
EDAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - Sócio
Entrada de 7 socios
MK - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, DADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA e mais 5 - Sócio
Entrada de 3 socios
INDICE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA., LM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e mais 1 - Sócio
Entrada de 16 socios
ANTONIO CARLOS SCHERER, AGK - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. e mais 14 - Administrador, Sócio
Empresas Similares
Baseado em setor, localizacao e porte
-
J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA. 90% similar04.804.727/0042-50 SC
-
J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA. 90% similar04.804.727/0082-48 SC
-
J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA. 90% similar04.804.727/0080-86 SC
-
PLENA PARK ESTACIONAMENTOS LTDA 90% similar53.739.350/0001-30 SC
-
J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA. 90% similar04.804.727/0079-42 SC
Análise Preditiva
Modelos preditivos baseados em machine learning — risco financeiro, fiscal, encerramento e chances de recuperação
Precisa de mais informações?
Acesse dados completos e monitore mudanças em tempo real.